ราชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม (ภาคตะวันออก)
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
NECTEC IoT Camp 2016 (ภาคตะวันออก)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
****************************************
หมายเหตุ: รบกวนผู้พัฒนาผลงานทุกคนเข้าอ่านรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมได้ที่ ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ
No. | Theme | ชื่อโครงการ/ผลงาน | หัวหน้าทีมผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | อาจารย์ที่ปรึกษา | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | ||
1 | Smart Farm | การสร้างและพัฒนาเรื่อนกระจกสำหรับปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ อัตโนมัติ | นายรชต สันธิศิริ | นายอภิสิทธิ์ กิดาการไกล | นายสกุลชาย สารมาศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ | ชลบุรี | ||
2 | Smart Farm | อุปกรณ์ดูแลพืชด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ | นายเมธาวุฒิ บัวขาว | นายสุกฤษฏิ์ พุทธชาลี | นายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ | ชลบุรี | ||
3 | Smart Farm | Movable Smart Farm | นายชุมพล คำจุมพล | นายวิฑูรย์ พิมพ์ศิริ | ผศ.ดร.ขนิษฐา นามี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีน | ||
4 | Smart Farm | การออกแบบและสร้างสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในฟาร์ม | นางสาวกาญจนา นาสิงห์ | นายวัชรินทร์ เพิ่มวงศ์ | นายสมคิด เพ็ญชารี | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | อุบล | ||
5 | Smart Home | ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยโดยใช้ IoT | นายนวพล ปิ่นโมรา | นายธนพนธ์ อุตสาหะ | ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีน | ||
6 | Smart Home | ระบบแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในห้อง และควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่าน IoT | นายธีรยุทธ ใจธรรม | นายสุริยา สีระสา | นายจำรูญ จันทร์กุญชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | ||
7 | Smart Home | Smart Office | นายพัทธนันท์ ตาต๊ะ | นายพงศ์พจน์ พระเดโช | นายธานิล ม่วงพูล | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ||
8 | Smart Home | ห้องครัวอัจฉริยะ | นายวรัญ ศรีธรรมรงค์ | นายสรรชัย ทวีโกวิท | นายอวยไชย อินทรสมบัติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ||
9 | Smart Farm | ตรวจวัดปริมาณแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรผ่านอินเทอร์เน็ต | นายธีระวัฒน์ ศรีอุดร | นายภัทรชัย เต็งอินทร์ | นายสัญชัย เอียดปราบ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี | ||
10 | Smart Farm | Orchid Smart Farm with IOT | นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ | นายสรวิชญ์ ยศอาลัย | ผศ.ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีน | ||
11 | Smart Farm | Cactus Smart Farm | นายธนโชติ ขาวสนิท | นายธีรรักษ์ ศศิพงษ์ | นายนิมิต ศรีคำทา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีน | ||
12 | Smart plant (Industry 4.0) | Fault monitoring for lighting and electricity in Industry | นายยุทธพิชัย หลีหลาย | นายสกุล ประจันบาล | ผศ.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี | ||
13 | Smart Home | ระบบควบคุมกล้องวงจรปิดไร้สายผ่าน smart phone ระบบ android | นายสุภนิมิต มีโฉมยา | นายพงศกร ไกรรส | นางปรินดา ลาภเจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ | กรุงเทพมหานคร | ||
14 | Smart Home | การประยุกต์ใช้ IoT กับ ตู้เย็น | นายปฏิภาณ เปี่ยมสุข | นายฉัตรชัย | นายนิติการ นาคเจือทาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีน | ||
15 | Smart Farm | ระบบฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัจฉริยะ | นางสาวชนกพร หรุ่มคำ | นางสาวธิติมา ทับทอง | นายนิติการ นาคเจือทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีน | ||
16 | Smart Home | Smart Classroom | นายศราวุฒิ เงียบสดับ | นางสาวกิริยาพร คนมาก | ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี | ||
17 | Smart Home | Smart Alert Home | นายณัฐภัทร เอกภพโยธิน | นายชาคริต สิงห์สนธิ์ | นางสาวพัสกร สิงห์โต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ | กรุงเทพมหานคร | ||
18 | Smart Home | Smart eye refrigerator for health (ตาอัจฉริยะสำหรับตู้เย็นเพื่อสุขภาพ) | นายเจษฎา ดีศิริพรชัย | นายศุภกร มานะพรชัย | นางสาวพัสกร สิงห์โต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ | กรุงเทพมหานคร | ||
19 | Smart Home | TFT (Temperature Fish Tank) | นายวันวิเศษ อภิชาติ | นายสิทธิโชค พวงเเก้ว | นายจำรูญ จันทร์กุญชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | ||
20 | Smart Home | ป้ายรถเมย์อัจฉริยะ | นายสนธยา นงนุช | นายนราพล เวชกามา | นายวัยวัฒน์ เพลัมพิทักษ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค | ชลบุรี | ||
21 | Smart Home | Application ตรวจจับคนผ่าน | นายธีรวัต หงส์ทอง | นายพชร เสนาสนรัตน์ | นายอุเทน โชติเชื้อ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค | ชลบุรี | ||
22 | Smart Home | IoT Smart Clock | นายอุเทน ไมตรีจิตต์ | นายพสิษฐ์ ทองเต็ม | นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ | ชลบุรี | ||
23 | Smart plant (Industry 4.0) | การควบคุมและรายงานข้อมูลเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย IoT | นายกิตติศักดิ์ วันชัยชนะ | นายวรพล ติ๊บประวงศ์ | นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ | ชลบุรี | ||
24 | Smart Farm | การควบคุมปัจจัยการปลูกผักแนวตั้งแบบไร้แดดด้วย IoT | นายวีรวิชญ์ วรพัฒน์กรสิริ | นายทักษ์ดนัย แสวงผล | นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ | ชลบุรี | ||
- 2877 reads