รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม | ||||||||||
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT (NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม |
||||||||||
No. | Theme | หัวข้อโครงการ | ชื่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ | คำนำหน้า | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อเล่น | ภาควิชา/สาขาวิชา | สถานะ | ||
1 | Smart Farm | โรงเรือนอัจฉริยะ | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นาย | ชนมพันธ์ บุญทัน | นน | วิชาช่างไฟฟ้า | นักศึกษา | ||
นาย | ศุภกร สุทธิสาคร | กร | นักศึกษา | |||||||
นาย | นพพร น้อยวัฒนกุล | หนึ่ง | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
2 | Smart Home | ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไป | วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม | นาย | ณัฐศรุต แซ่ลิ้ม | ดรีม | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | นักศึกษา | ||
นาย | ธันยพร เดชรักษา | ธัน | นักศึกษา | |||||||
นาย | ณัฐวุฒิ มูลศาสตร์ | นัท | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
3 | Smart Home | Intelligent Home | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นางสาว | จิรภิญญา ศิลปศาสตร์พิริยะ | จุ๊ | ไฟฟ้ากำลัง | นักศึกษา | ||
นาย | วิกรม วัชรินทร์กาญจน์ | สแตมป์ | นักศึกษา | |||||||
นางสาว | ทัดดาว ชื่นด้วง | มิ้น | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
4 | Smart Farm | Cactus & Succulent Smart Farm Lover | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | นาย | ณัฐวุฒิ ไชยมั่น | บาส | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | นักศึกษา | ||
นาย | วัชรพล วีระบริรักษ์ | เคน | นักศึกษา | |||||||
นาย | ชนินทร เฉลิมสุข | เกี้ย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
5 | Smart Home | แจ้งเตือนภัย ผ่าน IoT (Smart Home security IOT) | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | นาย | ศิวกร แก่นแก้ว | เอ็ม | อิเล็กทรอนิกส์ | นักศึกษา | ||
นาย | สรวิศ แก่นแก้ว | ไอซ์ | นักศึกษา | |||||||
นาย | ธีรพงษ์ เอี่ยมยัง | ต่อ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
6 | Smart Farm | Farm condo | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นาย | ณัฐวุฒิ พาเวียง | วุฒิ | อิเล็กทรอนิกส์ | นักศึกษา | ||
นาย | ลิขิต บุญสุข | เบียร์ | นักศึกษา | |||||||
นางสาว | ศุรีภรณ์ กลิ่นสนิท | อาร์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
7 | Smart Home | Home reduce energy consumption | วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม | นางสาว | ปัทมาพร ตุ่นจิตต | บลู | อิเล็กทรอนิกส์ | นักศึกษา | ||
นางสาว | ปนัดดา นาคหล่อ | มิ้ง | นักศึกษา | |||||||
นางสาว | จิราภรณ์ ศรีปลั่ง | แบม | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
8 | Smart Home | Smart Water Clean | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | นาย | อลงกรณ์ ไชยเสน | โชกุน | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | นักศึกษา | ||
นาย | วรพงษ์ อังก์สุวรรณศร | นุ๊ก | นักศึกษา | |||||||
นาย | ชนินทร เฉลิมสุข | เกี้ย | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
9 | Smart Home | บ้าน IoT | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นาย | นันทวัฒน์ สุรินทร์อาภรณ์ | กัน | ช่างไฟฟ้า | นักศึกษา | ||
นาย | ภูมิรพี ปัญญาดี | เช็ค | นักศึกษา | |||||||
นางสาว | วรางคณา จันทารักษ์ | วิ | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
10 | Smart Home | Home of Things | วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม | นาย | นพรัตน์ มั่นสุวรรณ | นพ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักศึกษา | ||
นาย | ธนะรัชด์ สุภนาม | โบ๊ท | นักศึกษา | |||||||
นาย | ณัฐวุฒิ มูลศาสตร์ | นัท | อาจารย์ที่ปรึกษา | |||||||
- 443 reads