รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยายขอบค่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
สถานที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ที่พัก : ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่ , การเดินทาง
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม EYH 2015
ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น.
หน้าห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่าย EYH 2015
1. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับ การเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
2. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 2 วัน (เป็นชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือชุดพละ ศึกษาของโรงเรียน) ทางโครงการจะแจกเสื้อให้เปลี่ยนคนละ 2 ตัว
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
No. | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | จังหวัด | จัดกลุ่ม | จัดกลุ่ม เยี่ยมชม |
จัดกลุ่ม | จัดกลุ่ม | ||||||
M | T | S | E | ||||||||||||
1 | เด็กหญิง | กมลชนก | กองศรี | แก้งคร้อวิทยา | ชัยภูมิ | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 3 | ||
2 | เด็กหญิง | สุภาวดี | โพธิ์ศรี | ขามทะเลสอวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
3 | เด็กหญิง | จิรดา | สิทธิยศ | จตุรัสวิทยาคาร | ชัยภูมิ | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 2 | ||
4 | เด็กหญิง | กรกนก | แจ้งกิตติชัย | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
5 | เด็กหญิง | เก็จมณี | พิมพ์วิจิตร | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
6 | เด็กหญิง | ณฐิดา | ธรรมเจริญ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
7 | เด็กหญิง | ณัฐรดา | จอมแสง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 1 | ||
8 | เด็กหญิง | ณิชนันทน์ | สดเสมอ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
9 | เด็กหญิง | ธนิษฐา | รุ่งสว่าง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 1 | ||
10 | เด็กหญิง | ธารารัตน์ | ปัจฉิมพิหงค์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 1 | S | 2 | E | 1 | ||
11 | เด็กหญิง | นิชาภา | เพิ่มพูล | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 1 | ||
12 | เด็กหญิง | นิติยนันท์ | นาคใจเสือ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
13 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | พีรเศรษฐโสภณ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 3 | ||
14 | เด็กหญิง | ปัณฑารีย์ | หมื่นจำนงค์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 1 | S | 4 | E | 2 | ||
15 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | ทาสันเทียะ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 1 | S | 4 | E | 1 | ||
16 | เด็กหญิง | พนิตพร | คำนึงผล | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 2 | S | 4 | E | 1 | ||
17 | เด็กหญิง | พุทธิดา | หุ่นแก้ว | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
18 | เด็กหญิง | ภัทรลดา | หม่อมดา | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
19 | เด็กหญิง | มนรดา | วีระถาวร | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 1 | S | 3 | E | 2 | ||
20 | เด็กหญิง | มิ่งขวัญ | จิตวศิน | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
21 | เด็กหญิง | อุชุตา | ศรีบุศราคัม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
22 | เด็กหญิง | วิลาสินี | สุวพานิชย์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
23 | เด็กหญิง | ศิวพร | ทองเปี่ยมถาวร | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 3 | ||
24 | เด็กหญิง | สายรุ้ง | ท่าประโคน | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 1 | T | 2 | S | 4 | E | 1 | ||
25 | เด็กหญิง | อิชย์ญาดา | พวงเงิน | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
26 | นางสาว | จุฑารัตน์ | บัวชัยยา | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
27 | เด็กหญิง | ญาณิศา | บุญสายัง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 3 | T | 1 | S | 4 | E | 2 | ||
28 | เด็กหญิง | ณัฐพีรา | นาจันทอง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 1 | T | 2 | S | 2 | E | 4 | ||
29 | เด็กหญิง | นภัสวรรณ | พิลาเคน | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 1 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
30 | เด็กหญิง | ปิยมาส | ตันคำฮอง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
31 | เด็กหญิง | พิชญ์นรี | ก้านลำภู | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 3 | ||
32 | นางสาว | รวงข้าว | แสงโทโพธิ์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
33 | เด็กหญิง | สุชาดา | ศรีประวัติ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
34 | นางสาว | อิสริยา | พุ่มไพจิตร | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | เลย | M | 3 | T | 1 | S | 4 | E | 3 | ||
35 | เด็กหญิง | สีวลี | พฤกษ์สกุลวงศ์ | เฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
36 | เด็กหญิง | กิติยา | เพ็งฉุย | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
37 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ทัดกลาง | ชุมพวงศึกษา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
38 | เด็กหญิง | พีรยา | ควรนิเฮียะ | ชุมพวงศึกษา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 2 | E | 2 | ||
39 | เด็กหญิง | สุชาวลี | ชำนิกล้า | ชุมพวงศึกษา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
40 | เด็กหญิง | ฐิติมา | ยอดด่านกลาง | โนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 1 | ||
41 | เด็กหญิง | อังคนา | นอกตาจั่น | โนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 3 | E | 1 | ||
42 | เด็กหญิง | อัมพาพันธ์ | เชือมจอหอ | โนนสูงศรีธานี | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 3 | E | 1 | ||
43 | เด็กหญิง | ทีน่า | แบรนด์ | บ้านบุไผ่ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
44 | เด็กหญิง | เกยุรา | โหล่มกลาง | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 3 | ||
45 | เด็กหญิง | ชลธิชา | เหมือนทอง | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 2 | E | 3 | ||
46 | เด็กหญิง | ธัญญลักษณ์ | ทือเกาะ | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 4 | E | 1 | ||
47 | เด็กหญิง | นันทัชพร | ปรี่กลาง | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 2 | E | 3 | ||
48 | เด็กหญิง | นิภาพรรณ | ชูพุดซา | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 2 | ||
49 | เด็กหญิง | พนิดา | สุทธิศักดิ์ | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
50 | เด็กหญิง | พรรัตนา | น้อยโคกสูง | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 3 | E | 3 | ||
51 | เด็กหญิง | พันธุ์ทิพย์ภาภรณ์ | อาจเอื้อม | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 4 | ||
52 | เด็กหญิง | พิยดา | แสงคำ | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 4 | ||
53 | เด็กหญิง | รัตติยา | ธนากลาง | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 2 | E | 3 | ||
54 | เด็กหญิง | วิภารัตน์ | เติมวัน | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 1 | ||
55 | เด็กหญิง | ศิริโสภา | ประกอบนา | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 3 | ||
56 | เด็กหญิง | สิริกัญญา | ทอดอาจ | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
57 | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | สุบงกษ | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
58 | เด็กหญิง | สุปรียา | อาประหุน | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
59 | เด็กหญิง | หทัยทิพย์ | นนทะคำจันทร์ | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 3 | E | 3 | ||
60 | เด็กหญิง | เจริญขวัญ | หันขุนทด | ประสารวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 1 | ||
61 | นางสาว | รุ่งมิลินทร์ | อินทรารักษ์ | ปักธงชัยประชานิรมิต | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 2 | E | 4 | ||
62 | เด็กหญิง | กิตติวรรณ | เอนกธนะสุวรรณ | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 2 | E | 2 | ||
63 | เด็กหญิง | กิตติญา | พรหมจันทร์ | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
64 | เด็กหญิง | ชุลีพร | กากุรุก | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
65 | เด็กหญิง | ณัฐมณ | หมีคุ้ม | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 1 | ||
66 | เด็กหญิง | นาคิน | ศรีแก้ว | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 2 | E | 1 | ||
67 | เด็กหญิง | ปวรภัสรา | ราศี | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 2 | ||
68 | เด็กหญิง | พนิดา | เกิดกุลัง | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 3 | E | 2 | ||
69 | เด็กหญิง | มณฑิท | กลั้งพิมาย | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 2 | ||
70 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | จำปาทอง | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 2 | ||
71 | เด็กหญิง | สุธาศิณี | จงท่องกลาง | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 2 | E | 2 | ||
72 | เด็กหญิง | สุวิษา | วิมล | ปากช่องพิทยาคม | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 2 | E | 4 | ||
73 | เด็กหญิง | ชาลิสา | พรสุขจันทรา | พระหฤทัยคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 1 | ||
74 | เด็กหญิง | กนกพร | ร่วมสุภาพ | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 4 | E | 4 | ||
75 | เด็กหญิง | กฤติยาณี | บุญเรืองศรี | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
76 | นางสาว | เกวลี | ยังโนนตาด | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
77 | เด็กหญิง | จิรัชญา | ทวีลาภ | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 2 | E | 1 | ||
78 | เด็กหญิง | ชญาพร | บุญญานุสิทธิ์ | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
79 | เด็กหญิง | ชนิกา | เนาวกุล | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
80 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | วันลา | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 2 | E | 4 | ||
81 | เด็กหญิง | ณัฏฐ์อาภา | แน่นชารี | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 4 | E | 2 | ||
82 | นางสาว | ณัฐณิชา | สังข์งาม | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 4 | E | 4 | ||
83 | เด็กหญิง | ณัฐพร | ศรีชัย | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
84 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | อะทะยศ | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 2 | E | 1 | ||
85 | เด็กหญิง | พัณณ์ชิตา | ศรุติเจริญวงศ์ | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 3 | E | 2 | ||
86 | เด็กหญิง | พิชามญชุ์ | แจ่มดาราศรี | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 4 | ||
87 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชา | ป่าธนู | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 4 | E | 1 | ||
88 | เด็กหญิง | ภัทรกันย์ | บุญเรือง | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 4 | ||
89 | เด็กหญิง | มาตาชา | เกตบุญ | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
90 | เด็กหญิง | วรินทร | พิพัฒน์พงศ์พสิน | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 4 | ||
91 | นางสาว | ศศิชา | วิจันทมุข | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 4 | E | 4 | ||
92 | เด็กหญิง | ศศิพิมพ์ | วิงวอน | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
93 | นางสาว | สุพรรษา | จินดายู | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
94 | เด็กหญิง | ใหม่ไท | เชษฐสุรกุล | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
95 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | โชคธนชัยกุล | ระดมวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 2 | ||
96 | เด็กหญิง | ศิริประภา | สุดใจ | วัดทรงธรรม | สทุทรปราการ | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 3 | ||
97 | เด็กหญิง | อนันดา | ตั้งชีวินศิริกุล | วัดประชานิมิตร | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 3 | ||
98 | เด็กหญิง | กฤตชญา | จีรบรรเจิดชัย | สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | กรุงเทพมหานคร | M | 2 | T | 1 | S | 4 | E | 4 | ||
99 | เด็กหญิง | ศศกร | บุญนพ | สตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร | M | 1 | T | 1 | S | 3 | E | 2 | ||
100 | เด็กหญิง | ธัญสุตา | สาครกุลวิช | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | กรุงเทพมหานคร | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 1 | ||
101 | เด็กหญิง | พรพิชชา | บุญอาสาสากุล | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | กรุงเทพมหานคร | M | 1 | T | 1 | S | 3 | E | 4 | ||
102 | เด็กหญิง | พิมพ์ภินันท์ | ชาญเชิงภพ | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | กรุงเทพมหานคร | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 1 | ||
103 | นางสาว | ศจีพัต | นวลอนันต์ | สารสาสน์พิทยา | กรุงเทพมหานคร | M | 2 | T | 1 | S | 4 | E | 4 | ||
104 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | เนติมงคลวิทย์ | สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
105 | เด็กหญิง | ภัคพิชา | ศรีสัตย์รสนา | สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
106 | เด็กหญิง | ภาวิดา | ช่างแก้ว | สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 4 | E | 1 | ||
107 | เด็กหญิง | จสิพร | สีหเทพเลขา | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 3 | ||
108 | เด็กหญิง | เจนนี่ เดือนแก้ว | แซ่อือ | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 3 | E | 4 | ||
109 | เด็กหญิง | ธนัชชา | ฉ่ำกลิ่น | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
110 | เด็กหญิง | ธิชานันท์ | ล่ามกิจจา | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 3 | E | 4 | ||
111 | เด็กหญิง | ปวรรัตน์ | แสงวิจิตร | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
112 | เด็กหญิง | ปุญยานุช | นันท์จันทึก | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
113 | เด็กหญิง | วรางคณา | สาษร | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 1 | E | 4 | ||
114 | เด็กหญิง | ศตพร | สนสูงเนิน | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
115 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ธรรมพิทักษ์ | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
116 | เด็กหญิง | สุภัทราวดี | วัฒนอิศรานุกุล | สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
117 | เด็กหญิง | กฤติกา | ธงกลาง | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
118 | เด็กหญิง | กิตติยาพร | ดาราชู | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 3 | E | 3 | ||
119 | เด็กหญิง | ชาลิสา | เศวตชัยกุล | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 3 | E | 3 | ||
120 | เด็กหญิง | ฐิติมา | ชื่นจะโปะ | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 4 | ||
121 | เด็กหญิง | ดวงดาว | จุทานิตย์ | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 2 | E | 3 | ||
122 | เด็กหญิง | ธัญรัตน์ | มะเสนะ | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 3 | E | 2 | ||
123 | เด็กหญิง | นุชธิดา | บำรุงเจียม | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 4 | E | 1 | ||
124 | เด็กหญิง | เบญจมาภรณ์ | ชุ่มจังหรีด | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
125 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ศรีไกรรัตน์ | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
126 | เด็กหญิง | พัชราภรณ์ | แก้วจันทรา | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
127 | เด็กหญิง | พิตรพิบูลภรณ์ | เกินกลาง | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 3 | E | 4 | ||
128 | เด็กหญิง | ภัททิยา | กระจายแสง | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 2 | E | 1 | ||
129 | เด็กหญิง | เมษิยา | อาจศึก | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 3 | ||
130 | เด็กหญิง | วิชุพร | ยกบัตร | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
131 | เด็กหญิง | ศุภนิดา | ปัญญาคม | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 2 | E | 3 | ||
132 | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | วรรณชัย | สุรธรรมพิทักษ์ | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 2 | E | 1 | ||
133 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | ชาญตะกั่ว | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
134 | เด็กหญิง | กันยาภรณ์ | งิ้วสะ | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 1 | ||
135 | เด็กหญิง | กิตติมา | สืบพันธุ์นงค์ | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 1 | ||
136 | เด็กหญิง | กุลนิษฐ์ | บริบูรณ์ | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
137 | เด็กหญิง | กุลศิริ | ทศเวช | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
138 | เด็กหญิง | ขวัญข้าว | สาแก้ว | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 1 | E | 4 | ||
139 | เด็กหญิง | ขวัญรดา | ดีรุ่งศักดิ์ถาวร | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 1 | S | 2 | E | 2 | ||
140 | เด็กหญิง | จตุพร | กุยแก้ว | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 2 | E | 3 | ||
141 | เด็กหญิง | ชญานิศ | แสงจันทร์ | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 1 | S | 2 | E | 3 | ||
142 | เด็กหญิง | ชนกนันท์ | กาญจนกันติกะ | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 1 | E | 2 | ||
143 | เด็กหญิง | ชนนิการต์ | วลัยศรี | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 2 | E | 2 | ||
144 | เด็กหญิง | โชติกา | อักษรสุทธิกุล | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 1 | S | 1 | E | 3 | ||
145 | เด็กหญิง | ญารินดา | ศรีวิชัย | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 3 | T | 2 | S | 3 | E | 3 | ||
146 | เด็กหญิง | ฐิตารีย์ | สงัดวงศ์ | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 1 | T | 2 | S | 2 | E | 2 | ||
147 | เด็กหญิง | ฐิติกาญ | วีระชัยรัตนา | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา | M | 2 | T | 2 | S | 2 | E | 2 | ||
