รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
หมายเหตุ: โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ผู้พัฒนาโครงการจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการและตัดสินโครงการรอบที่ 2
ติดตามรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ในการตรียมตัวเข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ เร็วๆ นี้
รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก | |||||||
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 2557 | |||||||
No. | รหัสต่อกล้าฯ | โครงการ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | สถาบันการศึกษา | ||
1 | 003 | NSC2014 | 16P21C0341 | บุญอิ่มริมรั้ว (Boon-im, the restaurant) | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ | ||
2 | 004 | YSC2014 | Y14TENIS64 | เครื่องย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Silk Dyeing Machine using Electrochemical Cell) | โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ | ||
3 | 007 | NSC2014 | 16P13I0062 | โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคำสั่งเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | ||
4 | 010 | NSC2014 | 16P14C0309 | ระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
5 | 011 | NSC2014 | 16P13C0352 | ChulaDAISY 2.0 Toward Error Free Automatic Audio book Generation | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||
6 | 019 | NSC2014 | 16P21E0090 | Scavenger Hero “รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก” | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ||
7 | 020 | YSC2014 | Y14TENC016 | การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง AIR BOAT ด้วยตัวตรวจวัดค่าความเร็วเชิงมุม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | ||
8 | 021 | NSC2014 | 16P13C0361 | ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
9 | 023 | NSC2014 | 16P13IN0106 | โปรแกรมรู้จำตัวอักษรไทย โดยใช้ภาพภ่ายบนอุปรกณ์พกพา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||
10 | 025 | NSC2014 | 16P21S0028 | มธุรสลือชา | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ||
11 | 027 | NSC2014 | 16P31S0038 | Personal Health Assistant | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||
12 | 028 | NSC2014 | 16P13W0020 | พจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Dict) | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
13 | 029 | NSC2014 | 16P23N0189 | Scan To Buy (ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์) | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ||
14 | 031 | NSC2014 | 16P14W0077 | ระบบการแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
15 | 032 | NSC2014 | 16P11N0219 | การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ็กชันอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||
16 | 033 | NSC2014 | 16P12C0520 | ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Magic Classroom | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||
17 | 035 | NSC2014 | 16P21N0196 | ม่อนม่อนซ่อนผ้า (MonMon hiding the hanky) | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ||
18 | 036 | NSC2014 | 16P22N0126 | องค์รักษ์พิทักษ์หัวใจ (H.I.B) | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ||
19 | 038 | NSC2014 | 16P14W0076 | Media Beamer | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
20 | 040 | NSC2014 | 16P14E0035 | เครื่องฝึกซ้อมกีฬา แบดมินต้น (Badminton Training System) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | ||
21 | 044 | NSC2014 | 16P12C0374 | ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
22 | 045 | NSC2014 | 16P13C0181 | การพัฒนาแอพพลิเคชันภาษามือ 3 มิติบนไอโฟนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ||
23 | 047 | NSC2014 | 16P22C0347 | ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ็ค (Jack find the treasure) | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ | ||
24 | 048 | NSC2014 | 16P22C0343 | Zombio นายซอมบี้กับเคมีที่รัก | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ | ||
25 | 049 | NSC2014 | 16P23E0005 | ระบบอัจฉริยะสำหรับจัดการอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย | โรเรียนพนมสารคาม “พนมอดูลวิทยา” | ||
26 | 055 | NSC2014 | 16P14W0051 | ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคทางพันธุกรรม | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
27 | 056 | NSC2014 | 16P12W0003 | ห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชัน | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
28 | 059 | NSC2014 | 16P14C0217 | ระบบตรวจจับโรคข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
29 | 064 | NSC2014 | 16P13W0016 | การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางโมบายแอพพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ||
30 | 065 | NSC2014 | 15P12W0002 | ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
- 2279 reads