รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม Workshop1 และนำเสนอผลงาน
รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม | ||||||
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน | ||||||
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน | ||||||
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2558 | ||||||
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย | ||||||
No. | รหัสโครงการต่อกล้าฯ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | หมายเหตุ | ||
1 | 001 | สงครามแห่งแอสทีรอส (War of Asteros) | มหาวิทยาลัยศิลปากร | |||
2 | 002 | Insanity bearcraft | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||
3 | 003 | สตาซิส | มหาวิทยาลัยศิลปากร | |||
4 | 004 | Track your swing (Golf Swing Analysis) | มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
5 | 005 | วิชั่นเนียร์ (VISIONEAR) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | |||
6 | 006 | ผจญภัยในโลกแห่งเสียง (Tempo Fight) | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | |||
7 | 007 | ระบบสนับสนุนการพยาบาลทุกแห่งหน (UbiNurSS) | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | |||
8 | 008 | ตู้หยอดเหรียญกระจายไวไฟ (WIF BOX) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | |||
9 | 009 | ฟาร์มหลุดโลก (Mix Monster) | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | |||
10 | 010 | king of transport | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ | |||
11 | 011 | สู้เพื่อแม่ | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||
12 | 012 | ศราเปาร้อยร้าน (Sarapao Millionaire) | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ | |||
13 | 013 | จับดาวใส่กระด้ง (Catching Star) | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||
14 | 014 | เปิดประตู่สู่อวกาศ (Welcome to Galaxy) | โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา | |||
15 | 015 | หนูน้อยนักสำรวจ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | |||
16 | 016 | EQ | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | |||
17 | 017 | Perfect KINOKO (เครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ) | โรงเรียนชลกันยานุกูล | |||
18 | 018 | บี๊บๆส่งสัญญาณไปถึงเธอ (BeepMyCar) | มหาวิทยาลัยบูรพา | |||
19 | 019 | มัคคุเทศก์ (Day Tripper) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | |||
20 | 020 | Low Vision Reader for Thais | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มานำเสนออย่างเดียว | ||
21 | 021 | กันชน Go Green Go Safe | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | |||
22 | 022 | D-Clean (Aqua Induster) | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | |||
23 | 024 | iBA | โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม | |||
24 | 025 | PP Oil Sorbent (ONAB) | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | |||
25 | 029 | ชุดเพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | |||
26 | 030 | I-noscent | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | |||
- 1142 reads