รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 | |||||||
No. | รหัสโครงการต่อกล้าฯ | โครงการ | รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | |
1 | TK001 | YECC 2016 | YECC1508 | ระบบตรวจสอบผู้ป่วยผ่านโทรเวชกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
2 | TK002 | NSC 2016 | 18p23e0114 | เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน | โรงเรียนชลกันยานุกูล | ชลบุรี | |
3 | TK003 | YSC 2016 | Y18TENS146 | อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง | |
4 | TK004 | NSC 2016 | 18P2150008 | เกมกลยุทธธ์ The Strategist | โรงเรียนสตรีภูเก็ต | ภูเก็ต | |
5 | TK005 | NSC 2016 | 18P13C0383 | ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองกระแสข้อมูล | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | กรุงเทพมหานคร | |
6 | TK006 | NSC 2016 | 18P13W0072 | อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม | |
7 | TK007 | NSC 2016 | 18P21W0009 | แอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | |
8 | TK008 | NSC 2016 | 18P23N0001 | ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | |
9 | TK009 | NSC 2016 | 18P21C0153 | เกมแบกเป้ตะลุยไทย | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | |
10 | TK010 | NSC 2016 | 18P21C0152 | เกมตกศัพท์มหาปะลัย | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | |
11 | TK011 | NSC 2016 | 18P33N0061 | ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
12 | TK012 | NSC 2016 | 18P23C0590 | เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | กรุงเทพมหานคร | |
13 | TK013 | NSC 2016 | 18P11W0041 | เกมส่งแสงต้นกล้า | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม | |
14 | TK014 | NSC 2016 | 18P21N0106 | เกมมาถีบ...(กับ)ผมเถอะ | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | |
15 | TK015 | NSC 2016 | 18P11W0051 | เกมเรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม | |
16 | TK016 | NSC 2016 | 18P12C0534 | ระบบจัดการเวลาเรียนและคะแนน | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | กรุงเทพมหานคร | |
17 | TK017 | NSC 2016 | 18P15N0005 | Chuppy คู่หูดูแลสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
18 | TK018 | YSC 2016 | Y18TEGC027 | การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | สุพรรณบุรี | |
19 | TK019 | YSC 2016 | Y18TCHN086 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทิลีนต้นทุนต่ำเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | พิษณุโลก | |
20 | TK020 | YSC 2016 | Y18TCHI001 | ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | ขอนแก่น | |
21 | TK021 | YECC 2016 | YECC1505 | ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
22 | TK022 | YSC 2016 | Y18TPLS159 | การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | |
23 | TK023 | YSC 2016 | Y18TEVC189 | เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ | โรงเรียนสตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร | |
24 | TK024 | YECC 2016 | YECC1506 | เครื่องอบแห้งสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
25 | TK025 | YSC 2016 | Y18TEGC081 | การศึกษาความเร็วของมอเตอร์ที่มีผลกับระดับความสูงขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | ลพบุรี | |
26 | TK026 | YSC 2016 | Y18TPAC365 | การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | |
27 | TK027 | NSC 2016 | 18P23S0015 | Smart Farm ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา | |
28 | TK028 | YSC 2016 | Y18TPLC167 | การศึกษาคุณภาพของผงขมิ้นและผงกระเจี๊ยบในการหาลายนิ้วมือแฝง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | |
29 | TK029 | NSC 2016 | 18P22N0114 | โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง | |
30 | TK030 | NSC 2016 | 18P23N0068 | โครงการหมูออมสิน | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | |
31 | TK031 | YSC 2016 | Y18TEVU085 | อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | กาฬสินธุ์ | |
32 | TK032 | YSC 2016 | Y18IEVN015 | นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง | |
33 | TK033 | NSC 2016 | 18P21C0595 | เกม Our Darkest Night: คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | กรุงเทพมหานคร | |
34 | TK034 | NSC 2016 | 18P11C0453 | เกม Sound Fliex | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร | |
35 | TK035 | NSC 2016 | 18P34I0116 | ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มหาสารคาม | |
36 | TK036 | NSC 2016 | 18P11C0439 | เกมเธาเซ้นท์เวิร์ด เธาเซ้นท์เวิร์ล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | |
37 | TK037 | NSC 2016 | 18P3YC0423 | การวิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึก จากข้อความรีวิวเครื่องสำอาง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | |
38 | TK038 | NSC 2016 | 18P34C0588 | การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | |
39 | TK039 | NSC 2016 | 18P13C0441 | แอพพลิเคชันหางานสำหรับผู้พิการ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | |
40 | TK040 | NSC 2016 | 18P13S0025 | เครื่องมือและเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นครศรีธรรมราช | |
41 | TK041 | NSC 2016 | 18P22N0029 | แรงและความดันในดินแดน Adventon | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | |
42 | TK042 | NSC 2016 | 18P21E0082 | เกมวิกฤติการท้องทะเลเปลี่ยนสี | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | |
43 | TK043 | NSC 2016 | 18P22S0042 | เอสดีซี อันลี้ลับ | โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา | ตรัง | |
44 | TK044 | NSC 2016 | 18P2IE0100 | Mars Man ผู้บุกรุกจากต่างแดน | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | |
45 | TK045 | NSC 2016 | 18P23C0148 | โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | |
46 | TK046 | NSC 2016 | 18P22C0608 | โครงการ ทอ ไอ ยอ ไทย | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | |
47 | TK047 | NSC 2016 | 18P21C0648 | เกม บุญรอด ต้องรอด | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | |
48 | TK048 | NSC 2016 | 18P22C0614 | Benjamal go on Gemety | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | |
49 | TK049 | NSC 2016 | 18P33IP041 | ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น |
- 1846 reads