รายนามผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
รายนามผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 | ||||||||
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 | ||||||||
No. | รหัสโครงการต่อกล้าฯ | รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | การยืนยัน | ||
1 | TK002 | 18p23e0114 | เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน | โรงเรียนชลกันยานุกูล | ชลบุรี | เข้าร่วม | ||
2 | TK003 | Y18TENS146 | อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง | เข้าร่วม | ||
3 | TK004 | 18P2150008 | เกมกลยุทธธ์ The Strategist | โรงเรียนสตรีภูเก็ต | ภูเก็ต | ไม่ได้ยืนยัน |
||
4 | TK006 | 18P13W0072 | อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม | ไม่ได้ยืนยัน |
||
5 | TK007 | 18P21W0009 | แอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | สละสิทธิ์ | ||
6 | TK008 | 18P23N0001 | ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | เข้าร่วม | ||
7 | TK009 | 18P21C0153 | เกมแบกเป้ตะลุยไทย | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | เข้าร่วม | ||
8 | TK011 | 18P33N0061 | ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | เข้าร่วม | ||
9 | TK013 | 18P11W0041 | เกมส่งแสงต้นกล้า | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม | สละสิทธิ์ | ||
10 | TK014 | 18P21N0106 | เกมมาถีบ...(กับ)ผมเถอะ | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | สละสิทธิ์ | ||
11 | TK015 | 18P11W0051 | เกมเรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นครปฐม | สละสิทธิ์ | ||
12 | TK018 | Y18TEGC027 | การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | สุพรรณบุรี | ไม่ได้ยืนยัน |
||
13 | TK020 | Y18TCHI001 | ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | ขอนแก่น | เข้าร่วม | ||
14 | TK021 | YECC1505 | ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | เข้าร่วม | ||
15 | TK022 | Y18TPLS159 | การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ไม่ได้ยืนยัน |
||
16 | TK023 | Y18TEVC189 | เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ | โรงเรียนสตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร | ไม่ได้ยืนยัน |
||
17 | TK024 | YECC1506 | เครื่องอบแห้งสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | เข้าร่วม | ||
18 | TK027 | 18P23S0015 | Smart Farm ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา | เข้าร่วม | ||
19 | TK029 | 18P22N0114 | โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง | เข้าร่วม | ||
20 | TK032 | Y18IEVN015 | นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง | เข้าร่วม | ||
21 | TK033 | 18P21C0595 | เกม Our Darkest Night: คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | กรุงเทพมหานคร | เข้าร่วม | ||
22 | TK038 | 18P34C0588 | การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | ไม่ได้ยืนยัน |
||
23 | TK040 | 18P13S0025 | เครื่องมือและเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นครศรีธรรมราช | ไม่ได้ยืนยัน |
||
24 | TK041 | 18P22N0029 | แรงและความดันในดินแดน Adventon | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | เข้าร่วม | ||
25 | TK043 | 18P22S0042 | เอสดีซี อันลี้ลับ | โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา | ตรัง | เข้าร่วม | ||
26 | TK045 | 18P23C0148 | โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | เข้าร่วม | ||
27 | TK046 | 18P22C0608 | โครงการ ทอ ไอ ยอ ไทย | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | เข้าร่วม | ||
28 | TK047 | 18P21C0648 | เกม บุญรอด ต้องรอด | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | เข้าร่วม | ||
29 | TK048 | 18P22C0614 | Benjamal go on Gemety | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | เข้าร่วม | ||
30 | TK049 | 18P33IP041 | ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น | สละสิทธิ์ | ||
รายนามผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 (สำรอง) | ||||||||
No. | รหัสโครงการต่อกล้าฯ | รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | การยืนยัน | ||
1 | TK012 | 18P23C0590 | เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | กรุงเทพมหานคร | เข้าร่วม | ||
2 | TK036 | 18P11C0439 | เกมเธาเซ้นท์เวิร์ด เธาเซ้นท์เวิร์ล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | ไม่ได้ยืนยัน |
||
3 | TK010 | 18P21C0152 | เกมตกศัพท์มหาปะลัย | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | เข้าร่วม | ||
- 1515 reads