รายชื่อผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
ข้อมูลผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ของผลงานที่รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 |
|||||||||||
ลำดับ | จากโครงการ | ประเภท | รหัส | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | คำนำหน้า | ชื่อ-นามสกุล | สถานะ | ||
1 | NSC 2018 | GAME | TK6001 | GOSCIF | มหาวิทยาลัยศิลปากร | นครปฐม | นางสาว | วราลี ทองจิตร | ผู้พัฒนา | ||
2 | นางสาว | พิมพิกา เกตุเพ็ง | ผู้พัฒนา | ||||||||
3 | นางสาว | กิตติวลีพร พลทิพย์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
4 | นางสาว | กรัญญา สิทธิสงวน | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
5 | NSC 2018 | GAME | TK6008 | Vocaby | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | นางสาว | สุภนิดา พลอยคำ | ผู้พัฒนา | ||
6 | นางสาว | กมลชนก กลิ่นระรวย | ผู้พัฒนา | ||||||||
7 | นาย | ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
8 | นาย | แกน มงคลากร | ผู้พัฒนา | ||||||||
9 | นาย | กวินวิชญ์ พุ่มสาขา | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
10 | นาง | ปิยาภรณ์ แสงนาค | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
11 | NSC 2018 | GAME | TK6009 | Clown Panic | โรงเรียนระยองวิทยาคม (ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) |
ระยอง | นางสาว | ณภัทร นุเจิ้น | ผู้พัฒนา | ||
12 | นาย | เตชิต จันผกา | ผู้พัฒนา | ||||||||
13 | นาย | วรรธนะ คัทจันทร์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
14 | NSC 2018 | GAME | TK6010 | The Arch Caster | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | นางสาว | พรประภา ฉายาพัฒน์ | ผู้พัฒนา | ||
15 | นาย | ลัทธพล เหาหพิบูลรัตนา | ผู้พัฒนา | ||||||||
16 | นาย | พีรัช ไชยวงค์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
17 | นางสาว | ปิยเปรมกมล วันติยา | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
18 | NSC 2018 | Media Education | TK6011 | Algolaxy | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | นางสาว | สุภาวดี ภูสนาม | ผู้พัฒนา | ||
19 | นางสาว | ณาฌา หิรัญญการ | ผู้พัฒนา | ||||||||
20 | นางสาว | จีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
21 | นางสาว | ศรา หรูจิตตวิวัฒน์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
22 | NSC 2018 | Media Education | TK6012 | Girl's Secret ความลับของหญิงสาว | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | นางสาว | จิรัชญา เบญญากุล | ผู้พัฒนา | ||
23 | นางสาว | ฉัตราพร หัสคุณไพศาล | ผู้พัฒนา | ||||||||
24 | นาย | สุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
25 | นาย | ณัฎฐ์ ภิญโญ | ผู้พัฒนา | ||||||||
26 | นาย | วรรธนะ คัทจันทร์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
27 | NSC 2018 | Electronics | TK6014 | InShelter | โรงเรียนแสงทองวิทยา (ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) |
สงขลา | นาย | พัชพล จริงจิตร | ผู้พัฒนา | ||
28 | นาย | ชญานนท์ แซ่ลี้ | ผู้พัฒนา | ||||||||
29 | นาย | รัฐกรณ์ พัฒโน | ผู้พัฒนา | ||||||||
30 | นาย | เดชธนา ปัตตะพัฒน์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
31 | นาย | ธนาพล เพชรชนัฐ | ผู้พัฒนา | ||||||||
32 | นาย | ธราเทพ แซ่ลิ่ม | ผู้พัฒนา | ||||||||
33 | นาย | เจษฎา ประวาทปัทม์กุล | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
34 | YECC 2018 | Electronics | TK6019 | Or Health | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | นครราชสีมา | นาย | อิตาลี จรัสภิญโญ | ผู้พัฒนา | ||
35 | นางสาว | กรรณิการ์ เกือบสันเทียะ | ผู้พัฒนา | ||||||||
36 | นาย | สุรินทร์ อ่อนน้อม | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
37 | YECC 2018 | Electronics | TK6021 | WiMC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
สกลนคร | นาย | ปรมินทร์ แสงแก้ว | ผู้พัฒนา | ||
38 | นาย | กฤษณะ ธิวโต | ผู้พัฒนา | ||||||||
39 | นาย | รัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร | ผู้พัฒนา | ||||||||
40 | นาย | เมธา ทัศคร | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
41 | YSC 2018 | Health | TK6023 | The Exercise of Elder (เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ) |
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | สตูล | นาย | นันทวัฒน์ ชำนิธุระการ | ผู้พัฒนา | ||
42 | นาย | กฤติน ชยโสภัฏฐ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
43 | นาย | อภิศิลป์ อังโชติพันธุ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
44 | นาย | ศุภกร แสงขำ | ผู้พัฒนา | ||||||||
45 | นาย | อัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร | ผู้พัฒนา | ||||||||
46 | นาย | กัมปนาท ทองคำ | ผู้พัฒนา | ||||||||
47 | นาย | ประสิทธิ์ สิบจักษะ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
48 | YSC 2018 | Food & Agriculture | TK6026 | E-Sack | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นาย | มนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล | ผู้พัฒนา | ||
49 | นาย | เอกรัตน์ รุ่งศรีสุทธิวงศ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
50 | นางสาว | นรัญญา รุจนเวชช์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
51 | นางสาว | วินัดดา เรืองเดช | ผู้พัฒนา | ||||||||
52 | นางสาว | นฤภร มุกดาพัฒนากุล | ผู้พัฒนา | ||||||||
53 | นางสาว | กรรวี บูรณกิจเจริญ | ผู้พัฒนา | ||||||||
54 | นาย | ขุนทอง คล้ายทอง | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
55 | YSC 2018 | Food & Agriculture | TK6027 | ด้ายงิ้วแดง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เชียงราย | นางสาว | จินตนารี สุบานงาม | ผู้พัฒนา | ||
56 | นางสาว | ชุติมา ราชคมน์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
57 | นางสาว | ศุภวรรณ การงาน | ผู้พัฒนา | ||||||||
58 | นางสาว | ชนารดี สมปาน | ผู้พัฒนา | ||||||||
59 | นาย | อภิรัฎ วิจารณ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
60 | นาย | สุรพีร์ สุวรรณ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
61 | นางสาว | นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
62 | YSC 2018 | Food & Agriculture | TK6028 | SiriSOM | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | นางสาว | ชญานิกานต์ เจนการค้า | ผู้พัฒนา | ||
63 | นางสาว | พิมลวรรณ สุพะสอน | ผู้พัฒนา | ||||||||
64 | นาย | ภานุพงศ์ อินทะศรี | ผู้พัฒนา | ||||||||
65 | นางสาว | ชยมล ลิปูหนอง | ผู้พัฒนา | ||||||||
66 | นาย | ชาญชล ลิปูหนอง | ผู้พัฒนา | ||||||||
67 | นาย | ณัฐภัทร ไชยกา | ผู้พัฒนา | ||||||||
68 | นาง | ภาวิณี สุพลแสง | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
69 | YSC 2018 | Food & Agriculture | TK6029 | กล้าดี D.I.Y. | โรงเรียนสงวนหญิง | สุพรรณบุรี | เด็กหญิง | ญภา วังกรานต์ | ผู้พัฒนา | ||
70 | เด็กหญิง | สุชานารี พรธานิศกุล | ผู้พัฒนา | ||||||||
71 | นางสาว | นภัสนันท์ กลับสงวน | ผู้พัฒนา | ||||||||
72 | เด็กหญิง | พิชาพร ทรัพย์สวนแตง | ผู้พัฒนา | ||||||||
73 | เด็กชาย | ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
74 | เด็กชาย | อธิปัญญ์ เทพทอง | ผู้พัฒนา | ||||||||
75 | นางสาว | ศุภจินต์ มีมุข | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
- 1114 reads