รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
* หมายเหตุ:
1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามแผนการพัฒนาที่ได้แจ้งไว้กับทางโครงการฯ ผ่านข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอผลงานล่าสุดที่ได้ส่งไว้เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561
3. ผลงานใดที่ติดปัญหาในด้านการพัฒนาต่อยอด หรือแนวทางในการพัฒนาต่อยอด สามารถติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาทีมโค้ชของโครงการฯ ได้โดยสามารถส่งปัญญา หรือคำถาม มาได้ที่เมล หรือทาง inbox ของหน้า Facebook ของโครงการฯ
4. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกได้รวมแล้วไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้ สมาชิกที่เพิ่ม ต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการพัฒนาต่อยอดผลงานด้วย
5. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการฯ ผู้พัฒนาผลงานของทีมที่ได้รับทุน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการฯ กำหนด โดยกิจกรรมครั้งต่อไป คือ "ค่าย Workshop2" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
6. รบกวนติดตามประกาศแจ้งและข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และทาง Facebook ของโครงการครับ
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง | |||||||||
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 | |||||||||
ลำดับ | ต่อยอดจาก | รหัสโครงการ | ชื่อผลงานเดิม | ชื่อผลงานใหม่ | ประเภทผลงาน | สถานบันการศึกษา | จังหวัด | ||
1 | NSC 2018 | TK6001 | เกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ | GOSCIF | GAME | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นครปฐม | ||
2 | NSC 2018 | TK6003 | เกมแข่งรถสาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ | บีบบำบัด | Health | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นครปฐม | ||
3 | NSC 2018 | TK6008 | แสบซ่าท้าฝัน | Dreamer แสบซ่าท้าฝัน | Media Education | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | ||
4 | NSC 2018 | TK6009 | Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ | Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ | GAME | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | ||
5 | NSC 2018 | TK6010 | เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า | เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า | GAME | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | ||
6 | NSC 2018 | TK6011 | Algolaxy | Algolaxy | Media Education | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | ||
7 | NSC 2018 | TK6012 | Girl's Secret ความลับของหญิงสาว | Girl's Secret ความลับของหญิงสาว | Media Education | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | ||
8 | NSC 2018 | TK6014 | ราวตากผ้าอัจฉริยะ | InShelter | Electronics | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา | ||
9 | YECC 2018 | TK6019 | ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ | ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลี (Smart Organic Wheat grass) |
Electronics | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | นครราชสีมา | ||
10 | YECC 2018 | TK6021 | เครื่องตรวจสอบมอเตอร์และแสดงผลแบบไร้สาย | อุปกรณ์ตรวจสอบมอเตอร์แบบไร้สาย | Electronics | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | สกลนคร | ||
11 | YSC 2018 | TK6023 | เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง และผู้ป่วยติดเตียง |
The Exercise of Elder เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ |
Health | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | สตูล | ||
12 | YSC 2018 | TK6026 | การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน | ถุงเพาะชำชีวภาพ E-Sack | Food & Agriculture | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | ||
13 | YSC 2018 | TK6027 | การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว | ด้ายงิ้วแดง | Food & Agriculture | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย | เชียงราย | ||
14 | YSC 2018 | TK6028 | น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว | ผลิตภัณฑ์ชะลอความเปรี้ยวปลาส้ม ตรา ศรีส้ม | Food & Agriculture | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | ||
15 | YSC 2018 | TK6029 | การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ | กระถางกล้าดี | Food & Agriculture | โรงเรียนสงวนหญิง | สุพรรณบุรี | ||
- 1989 reads