รายชื่อผลการที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยให้ทุกทีมทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านแบบตอบรับออนไลน์ ภายในเวลา 15.00 น. วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 นี้
หมายเหตุ: กรณีติดปัญหาเรื่องการเข้าร่วมการอบรมได้ไม่ครบตามจำนวนวันของการจัดงาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ที่
คุณสิทธิชัย เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวัน และเวลาราชการ หรือทาง eMail:
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก | ||||||||
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 | ||||||||
No. | รหัสโครงการ ต่อกล้าฯ |
ผลงาน จากโครงการ |
รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | ||
1 | TK6001 | NSC 2018 | 20p11w0036 | โครงการเกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นครปฐม | ||
2 | TK6002 | NSC 2018 | 20p13c0376 | ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | กรุงเทพมหานคร | ||
3 | TK6003 | NSC 2018 | 20p13w0097 | เกมแข่งรถสาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นครปฐม | ||
4 | TK6004 | NSC 2018 | 20p14w0083 | ระบบเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นครปฐม | ||
5 | TK6005 | NSC 2018 | 20p15e0011 | โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | กรุงเทพมหานคร | ||
6 | TK6006 | NSC 2018 | 20p15e0078 | แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | ||
7 | TK6007 | NSC 2018 | 20p21c0103 | เออเรอร์ 226 | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | ||
8 | TK6008 | NSC 2018 | 20p21c0261 | แสบซ่าท้าฝัน | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | ||
9 | TK6009 | NSC 2018 | 20p21e0090 | Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | ||
10 | TK6010 | NSC 2018 | 20p21n0088 | เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ | ||
11 | TK6011 | NSC 2018 | 20p22c0438 | Algolaxy | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร | ||
12 | TK6012 | NSC 2018 | 20p22e0016 | Girl’s Secret ความลับของหญิงสาว | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | ||
13 | TK6013 | NSC 2018 | 20p23s0015 | ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ตรัง | ตรัง | ||
14 | TK6014 | NSC 2018 | 20p23s0123 | ราวตากผ้าอัจฉริยะ | โรงเรียนแสงทองวิทยา | สงขลา | ||
15 | TK6015 | NSC 2018 | 20p33e0033 | เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | ||
16 | TK6016 | NSC 2018 | 20p33i0159 | เปลพี่เลี้ยง | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | นครราชสีมา | ||
17 | TK6017 | NSC 2018 | 20p33s0185 | ตูล็อคเกอร์อัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | ภูเก็ต | ||
18 | TK6018 | YECC 2018 | YECC1701 | หุ่นยนต์ปลูกมันสำปะหลัง | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ขอนแก่น | ||
19 | TK6019 | YECC 2018 | YECC1713 | ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | นครราชสีมา | ||
20 | TK6020 | YECC 2018 | YECC1714 | Robot Auto Store | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ขอนแก่น | ||
21 | TK6021 | YECC 2018 | YECC1728 | เครื่องตรวจสอบมอเตอร์และแสดงผลแบบไร้สาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | สกลนคร | ||
22 | TK6022 | YSC 2018 | 20ytenc00300 | นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและผักตบชวา | โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | กรุงเทพมหานคร | ||
23 | TK6023 | YSC 2018 | 20ytens00257 | เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | สตูล | ||
24 | TK6024 | YSC 2018 | 20ytenu00268 | เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | ||
25 | TK6025 | YSC 2018 | 20ytevu00524 | การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | กาฬสินธุ์ | ||
26 | TK6026 | YSC 2018 | 20ytmsc00014 | การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | ||
27 | TK6027 | YSC 2018 | 20ytmsn00832 | การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย | เชียงราย | ||
28 | TK6028 | YSC 2018 | 20YTBIU00838 | น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | ||
29 | TK6029 | YSC 2018 | 20YTEVC00921 | การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ | โรงเรียนสงวนหญิง | สุพรรณบุรี | ||
30 | TK6030 | YSC 2018 | 20YIENC00443 | Mini-Extruder for Making DIY Filaments of 3D Printer | โรงเรียนกำเนิดวิทย์ | กรุงเทพมหานคร | ||
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (สำรอง) | ||||||||
No. | รหัสโครงการ ต่อกล้าฯ |
ผลงาน จากโครงการ |
รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | ||
1 | TK6031 | NSC 2018 | 20P21W067 | Project-23 / High Wall-23 | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
2 | TK6032 | NSC 2018 | 20P22S0067 | Secrets of plantas | โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา | ตรัง | ||
3 | TK6033 | NSC 2018 | 20P23W0104 | กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผลแบบดิจิตอล | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ | ||
4 | TK6034 | NSC 2018 | 20P33I0105 | การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | ||
5 | TK6035 | YSC 2018 | 20YTCHC00918 | การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา | โรงเรียนสงวนหญิง | สุพรรณบุรี | ||
- 2311 reads