รายชื่อผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง
ข้อมูลผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ของผลงานที่รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562 |
||||||||||||
No. | ทีม | รหัส | ประเภท | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | จังหวัด | คำนำหน้า | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อเล่น | สถานะ | ||
1 | 1 | TK7001 | GAME | Gunman and the Witch | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี |
กรุงเทพมหานคร | นาย | ปัญญ์ ปิติเจริญธรรม | ปัน | ผู้พัฒนา | ||
2 | นาย | วิชยุตม์ เหลืองทวีกุล | นิว | ผู้พัฒนา | ||||||||
3 | นาย | นภสินธุ์ งามสงวนประภา | นาย | ผู้พัฒนา | ||||||||
4 | นาย | จีรธำรง นาคประชา | มุ้ย | ผู้พัฒนา | ||||||||
5 | นางสาว | ภาวิกา คำภาวงศ์ | บุ๋ม | ผู้พัฒนา | ||||||||
6 | นาย | ศิวัช สุขศรี | อ๋อง | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
7 | 2 | TK7003 | GAME | Kings of Dungeon (คิงส์ ออฟ ดันเจียน) |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | นาย | รดิศ ค้าไม้ | ภูมิ | ผู้พัฒนา | ||
8 | นาย | พงศ์ภัค เกษมศรี ณ อยุธยา | ไบร์ท | ผู้พัฒนา | ||||||||
9 | นาย | ศรัณญ์ ซือสุวรรณ | ทัช | ผู้พัฒนา | ||||||||
10 | นาย | นิรัช ศรีใจมูล | ไอซ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
11 | นางสาว | อภิสรา ตั้งเป็นหนึ่ง | ไอซ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
12 | นาย | กานต์ ปทานุคม | กานต์ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
13 | 3 | TK7011 | GAME | Big Boss เจ้านายจอมโหด | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | นาย | พัชรพล สัณฐิติกุล | เป็นต่อ | ผู้พัฒนา | ||
14 | นางสาว | พรนภัส เกตุปลั่ง | เฟิร์น | ผู้พัฒนา | ||||||||
15 | นางสาว | อุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย | เหมียว | ผู้พัฒนา | ||||||||
16 | นาย | ภูมิพัฒน์ ชัยประเสริฐสุด | บอส | ผู้พัฒนา | ||||||||
17 | นางสาว | จารุภา อุทัยธรรม | ผักกาด | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
18 | 4 | TK7015 | GAME | Play Plern Learn Ground | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง | นางสาว | ฤทัยมาตา ขวัญเกตุ | หรรษา | ผู้พัฒนา | ||
19 | นาย | ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ | ก๊อง | ผู้พัฒนา | ||||||||
20 | นาย | เกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล | ย้ง | ผู้พัฒนา | ||||||||
21 | นาย | ธีรวัฒน์ ปิ่นสุวรรณ์ | เบียร์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
22 | นาย | กวินวิชญ์ พุ่มสาขา | ตอง | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
23 | 5 | TK7017 | Media Education | เพื่อนรักพิทักษ์เลือด (Blood Buddy) |
โรงเรียนระยองวิทยาคม | ระยอง | นางสาว | ญาณิศา ภัสสรสมบัติ | บุ๋น | ผู้พัฒนา | ||
24 | นางสาว | ธรรณชนก ทรงชัย | มีน | ผู้พัฒนา | ||||||||
25 | นาย | ธนกฤษ สวนใต้ | เอิร์ธ | ผู้พัฒนา | ||||||||
26 | นาย | วาริส หลักทอง | สปาย | ผู้พัฒนา | ||||||||
27 | นางสาว | จารุภา อุทัยธรรม | ผักกาด | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
28 | 6 | TK7018 | Electronics | Pluk Kla | โรงเรียนชุมแพศึกษา | ขอนแก่น | นาย | วิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ | กาย | ผู้พัฒนา | ||
29 | นาย | อภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ | ตาล | ผู้พัฒนา | ||||||||
30 | นาย | ภัทรกวี จรูญโรจน์ ณ อยุธยา | นนท์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
31 | เด็กชาย | ภาณุวิชญ์ สืบเลย | ไอคอน | ผู้พัฒนา | ||||||||
32 | นาย | พงศกร จันสนิท | บิ๊ก | ผู้พัฒนา | ||||||||
33 | นาย | เดชาวัฒน์ ร้อยดา | พลับ | ผู้พัฒนา | ||||||||
34 | นาย | นพคุณ สืบเลย | นพ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
35 | 7 | TK7021 | Food & Agriculture |
SUPER SHRIMP | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | ศรีสะเกษ | นางสาว | ปิยะธิดา อินทะนัย | น้ำมนต์ | ผู้พัฒนา | ||
36 | นางสาว | เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์ | เกษ | ผู้พัฒนา | ||||||||
37 | นางสาว | กมลชนก บุญศรี | ฝน | ผู้พัฒนา | ||||||||
38 | นางสาว | นางสาวคริมา เหมาะหมาย | ข้าวฟ่าง | ผู้พัฒนา | ||||||||
39 | นางสาว | ปวันรัตน์ ดวงตะวัน | ปริม | ผู้พัฒนา | ||||||||
40 | นางสาว | รสสุคนธ์ โพธ์งาม | ขิม | ผู้พัฒนา | ||||||||
41 | นาย | เจตนิพิฐ แท่นทอง | เก้ง | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
42 | 8 | TK7023 | Electronics | iCrab ระบบควบคุมบ่อเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ |
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | นาย | นภกร ทรัพย์สอาด | นอร์ท | ผู้พัฒนา | ||
43 | นาย | กรณ์ดนัย เมษาคุณ | แมน | ผู้พัฒนา | ||||||||
44 | นาย | ชัยชนม์ ศิริรัตน์ | เต้ | ผู้พัฒนา | ||||||||
45 | นาย | กีรติ โคทังคะ | เอมาย | ผู้พัฒนา | ||||||||
46 | นางสาว | จิรสุตา นาโสก | มิ้น | ผู้พัฒนา | ||||||||
47 | นาย | ศิลปกรณ์ จันทไชย | อ๊อด | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
48 | 9 | TK7024 | Food & Agriculture |
มีดกรีดยางสายฟ้า (Thunder Rubber Tapper) |
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ |
บุรีรัมย์ | นางสาว | ตะวันฉาย ดีพันธ์ | น้ำ | ผู้พัฒนา | ||
49 | นาย | วราเทพ ลาวงษ์ | อั้ม | ผู้พัฒนา | ||||||||
50 | นาย | ภาณุวิชญ์ บุญประกอบ | บาส | ผู้พัฒนา | ||||||||
51 | เด็กชาย | กิตติพิชญ์ ภักติยาวรรตน์ | เจได | ผู้พัฒนา | ||||||||
52 | นางสาว | ปรียาภร ผิวผ่อง | กัน | ผู้พัฒนา | ||||||||
53 | นางสาว | ปรียาภัทร์ ผิวผ่อง | กร | ผู้พัฒนา | ||||||||
54 | นาย | พีระ บุญฉลาด | พี | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
55 | 10 | TK7026 | Food & Agriculture |
Magic silk | โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ |
บุรีรัมย์ | นาย | พยุงทรัพย์ ประสาระเอ | ดาร์ฟ | ผู้พัฒนา | ||
56 | นางสาว | พรวลัย หวังมี | บิว | ผู้พัฒนา | ||||||||
57 | นางสาว | วรัญญา ทองเนื้อสุก | มายด์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
58 | นางสาว | วัชราภรณ์ แสนนา | เปิ้ล | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
59 | 11 | TK7029 | Media Education | เจ้าจันทร์ | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาย | ศิริสัก เดชะวรานนท์ | ลัคกี้ | ผู้พัฒนา | ||
60 | นางสาว | ศิลาลักษ์ จิระสุข | ดรีม | ผู้พัฒนา | ||||||||
61 | นางสาว | สิริกาญจน์ ทองระอา | บิว | ผู้พัฒนา | ||||||||
62 | นางสาว | อาทิติยา เผ่าผม | ค่าย | ผู้พัฒนา | ||||||||
63 | นางสาว | สุกัญญา วราพุฒ | แป้ง | ผู้พัฒนา | ||||||||
64 | 12 | TK7036 | Electronics | Intelligent toilet system | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | บึงกาฬ | นาย | ทวีวัฒน์ มะลิวรรณ | จ็อด | ผู้พัฒนา | ||
65 | นาย | กิรติ คำธิ | มะระ | ผู้พัฒนา | ||||||||
66 | นาย | จักรพงษ์ สุพรมวัน | เบล | ผู้พัฒนา | ||||||||
67 | นาย | ปรมินทร์ โพธิ์นอก | ฟอร์ด | ผู้พัฒนา | ||||||||
68 | นาย | ธนพล โนนน้อย | คิว | ผู้พัฒนา | ||||||||
69 | นาย | ภูมินทร์ ประกอบแสง | ต่าย | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
70 | 13 | TK7037 | Electronics | clean oyster | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | นาย | ภานุรุจ นิลรัตน์ | แม็ค | ผู้พัฒนา | ||
71 | นาย | สรวิศ สิกธรรม | เต้ | ผู้พัฒนา | ||||||||
72 | นาย | สิทธิพร จันทานิตย์ | ลีโอ | ผู้พัฒนา | ||||||||
73 | นาย | ณัฏธพงศ์ คุณวิจิตร | ไอซ์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
74 | นาย | เชรษฐา สาวันดี | เจ๋ง | ผู้พัฒนา | ||||||||
75 | นาย | ภานุวัฒน์ อักษรคง | ซัน | ผู้พัฒนา | ||||||||
76 | นาย | เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ | เกียรติ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
77 | 14 | TK7038 | Media Education | D.I.Y. PAPER PIANO | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | นครศรีธรรมราช | นางสาว | รวิพร รอดภัย | ซีน | ผู้พัฒนา | ||
78 | นางสาว | กันธิมา บุญเกิด | น้ำ | ผู้พัฒนา | ||||||||
79 | นาย | วชิรวิญช์ ไชยณรงค์ | แฟร์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
80 | นาย | วิชานนท์ ชนะผล | ฟิวส์ | ผู้พัฒนา | ||||||||
81 | นางสาว | วรา แซ่อุ่ย | กิ๊ฟ | ผู้พัฒนา | ||||||||
82 | นาย | ชนาธิป วงศ์น้อย | เต้ย | ผู้พัฒนา | ||||||||
83 | นาย | ปิยะ พละคช | เอส | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||||||||
- 1166 reads