รายชื่อผลการที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562 นี้
โดยให้ทุกทีมทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และการเข้าร่วมอบรมฯ
ผ่านแบบตอบรับออนไลน์ ภายในเวลา 15.00 น. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นี้
หมายเหตุ: กรณีติดปัญหาเรื่องการเข้าร่วมการอบรมได้ไม่ครบตามจำนวนวันของการจัดงาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ที่
คุณสิทธิชัย เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวัน และเวลาราชการ หรือทาง eMail:
|
|||||||
รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 |
|||||||
ที่ | รหัสโครงการ ต่อกล้าฯ 7 |
จากโครงการ | รหัสโครงการ | ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | ||
1 | TK7001 | NSC 2019 | 21p11c0085 | มือปราบแดนสิงห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
2 | TK7002 | NSC 2019 | 21p11e0167 | รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
3 | TK7003 | NSC 2019 | 21p11n0035 | คิงส์ ออฟ ดันเจียน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||
4 | TK7004 | NSC 2019 | 21p12c0185 | สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ||
5 | TK7005 | NSC 2019 | 21p12c0341 | ระบบฝึกท่าทางมวยไทย | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ||
6 | TK7006 | NSC 2019 | 21p12n0212 | ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||
7 | TK7007 | NSC 2019 | 21p12s0262 | เกมวิ่งไปคิดไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | ||
8 | TK7008 | NSC 2019 | 21p13s0252 | My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||
9 | TK7009 | NSC 2019 | 21p14s0218 | ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | ||
10 | TK7010 | NSC 2019 | 21p15e0165 | แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
11 | TK7011 | NSC 2019 | 21p21e0078 | เจ้านายจอมโหด | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ||
12 | TK7012 | NSC 2019 | 21p21e0090 | พิมพ์ดีดแฟนตาซี | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ||
13 | TK7013 | NSC 2019 | 21p21i0139 | อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | ||
14 | TK7014 | NSC 2019 | 21p21n0033 | ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ | โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | ||
15 | TK7015 | NSC 2019 | 21p22c0023 | รู้ศัพท์ ลับสมอง | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | ||
16 | TK7016 | NSC 2019 | 21p22c0024 | สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | ||
17 | TK7017 | NSC 2019 | 21p22e0092 | เพื่อนรักพิทักษ์เลือด | โรงเรียนระยองวิทยาคม | ||
18 | TK7018 | NSC 2019 | 21p23i0082 | สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ | โรงเรียนชุมแพศึกษา | ||
19 | TK7019 | NSC 2019 | 21p33s0172 | ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 | โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | ||
20 | TK7020 | NSC 2019 | 21p33w0063 | กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | ||
21 | TK7021 | YSC 2019 | 21YTBIU01288 | การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนและเห็ดนางฟ้า ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ปริมาณโปรตีน และภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | ||
22 | TK7022 | YSC 2019 | 21YTCSS01252 | เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ | โรงเรียนสตรีระนอง | ||
23 | TK7023 | YSC 2019 | 21YTCSU00793 | การพัฒนาระบบ IoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | ||
24 | TK7024 | YSC 2019 | 21YTENI00855 | มีดกรีดยางสายฟ้า | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | ||
25 | TK7025 | YSC 2019 | 21YTENN00530 | ลูกบอลบังคับมือที่ใช้ร่วมกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สุขภาพ หรือการเคลื่อนไหว | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | ||
26 | TK7026 | YSC 2019 | 21YIEVI00409 | การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโคลนหนองสูงที่มีผลต่อการติดทนสีของเส้นไหม | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | ||
27 | TK7027 | YSC 2019 | 21YTEVC01142 | ระบบกระถางประหยัดน้ำสำหรับเกษตรกรเพาะชำกล้าไม้ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | ||
28 | TK7028 | YSC 2019 | 21YTMSU01595 | แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | ||
29 | TK7029 | YSC 2019 | 21YIPEU01604 | แผนที่ดวงจันทร์ | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | ||
30 | TK7030 | YECC 2019 | YECC18C01 | ระบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
31 | TK7031 | YECC 2019 | YECC18C03 | กระชังปลาอัฉริยะ | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
32 | TK7032 | YECC 2019 | YECC18C04 | ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
33 | TK7033 | YECC 2019 | YECC18C15 | กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | ||
34 | TK7034 | YECC 2019 | YECC18C20 | กังหันตีน้ำอัจฉริยะ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
35 | TK7035 | YECC 2019 | YECC18C23 | เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ | ||
ผลงานในโครงการความร่วมมือ ระหว่างเนคเทคและสถาบันการศึกษาเครือข่ายร่วมวิจัย |
|||||
No. | รหัสโครงการ ต่อกล้าฯ 7 |
ชื่อผลงาน | สถาบันการศึกษา | ||
1 | TK7036 | ห้องน้ำเด็กช่าง | วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | ||
2 | TK7037 | Clean Oyster | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | ||
3 | TK7038 | เปียโนกระดาษ:ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์์์์เพื่่่่อการเรียนรู้แบบ STEM | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา |
||
- 2652 reads