ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||||
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) | |||||||||||||
ผลรางวัล | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หมวดโครงการ | ระดับ | สถาบัน | อาจารย์ที่ปรึกษา | อาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) | หัวหน้าโครงการ (ผู้พัฒนาคนที่ 1) |
ผู้พัฒนาคนที่ 2 | ผู้พัฒนาคนที่ 3 | ภาค | ||
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นิสิต นักศึกษา) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p11c0085 | มือปราบแดนสิงห์ | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายศิวัช สุขศรี | นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม | นายคุณานนต์ สุขสโมสร | นายขวัญบุญ คุ่ยมุข | ภาคกลาง | |||
รางวัลที่ 2 | 21p11i0301 | ผจญภัยโลกคู่ขนาน | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นายจักรชัย โสอินทร์ | นายเนติพงษ์ กัญญะลา | นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
รางวัลที่ 3 | 21p11c0310 | โอนิ เอสเคป: หนีหนีหนีหนี | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี | นางสาวกิรณา ตันบูรณา | นายชยณัฐ แสงสว่าง | ภาคกลาง | ||||
รางวัลชมเชย | 21p11n0035 | คิงส์ ออฟ ดันเจียน | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายกานต์ ปทานุคม | นายชยุตพงศ์ พรมลี | ภาคเหนือ | |||||
รางวัลชมเชย | 21p11n0100 | เอฟเวอร์พาธ | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา | นายอรรถกรานต์ เรณุมาร | นางสาวลลิตา บรรดาศักดิ์ | ภาคเหนือ | ||||
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา) | |||||||||||||
รางวัลที่ 3 | 21p12c0185 | สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ | นายวรวุฒิ วิจักษณ์เมธี | นางสาวณัฐนิชา ชื่นประภานุสรณ์ | ภาคกลาง | ||||
รางวัลที่ 3 | 21p12c0261 | ปันสุข: แชทบอทส่งเสริมการเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการสวนปัสสาวะ | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวพร พันธุ์จงหาญ | นางสาวประภาสิริ เศวตสุทธิพันธ์ | นางสาวนภัสสร อมรสุนทรสิริ | ภาคกลาง | ||||
รางวัลที่ 3 | 21p12n0212 | ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายนราธิป เที่ยงแท้ | นายธนทัต วรวีระวงศ์ | นายนันทวัฒน์ วิเศษทรัพย์ | นายสหรัฐ บัวระวงศ์ | ภาคเหนือ | |||
รางวัลชมเชย | 21p12c0370 | การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายสยาม เจริญเสียง | นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย | นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย | นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี | ภาคกลาง | |||
รางวัลชมเชย | 21p12e0045 | วงจรทดลอง อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ | นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด | นายชัยธวัช ทรงกรานต์ | ภาคตะวันออก | ||||
รางวัลชมเชย | 21p12s0262 | เกมวิ่งไปคิดไป | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล | นายซัรวรรค์ ปูเตะ | ภาคใต้ | |||||
โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ (นิสิต นักศึกษา) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p13c0374 | ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค | โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ | นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ | นายนัศรุน หะยียามา | นายฉัตริน รอดพ้น | ภาคกลาง | |||
รางวัลที่ 2 | 21p13c0139 | นัยน์: ระบบตรวจต้อกระจกอัจฉริยะ | โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวพร พันธุ์จงหาญ | นางสาวรินทรา หวังวิศวาวิทย์ | นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง | นางสาวภัทรวดี ตามถิ่นไทย | ภาคกลาง | |||
รางวัลที่ 3 | 21p13w0041 | เกลาโควิซ | โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร | นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ | ภาคตะวันตก | ||||
รางวัลชมเชย | 21p13c0087 | ระบบอัจฉริยะช่วยกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมอง | โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล | นางสาวทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ | นายบัณฑิต วังเมือง | นายภูริต สุวรรณปัฏนะ | นายกานดิศ ทุมพิลา | ภาคกลาง | ||
รางวัลชมเชย | 21p13i0035 | การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ | โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | นายสกรณ์ บุษบง | นางสาวนพพัสสร พูนสังข์ | นายมนัสวี เดชบันดิษ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา) | |||||||||||||
รางวัลที่ 2 | 21p14c0155 | เพ็ท-เอ็กซ์: ระบบตรวจจับรอยโรคปอดของสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโดยใช้ภาพทางรังสีช่วงอก | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวพร พันธุ์จงหาญ | นางสาวภัทรมณี อาศรมเงิน | นางสาวจิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ | นางสาวณิชากร นำเจริญพินิจ | ภาคกลาง | |||
รางวัลที่ 3 | 21p14c0440 | ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล | นายเฉลิมชัย กุลประวีณ์ | นายธนินทร์ อิ่มอโนทัย | นายณนนท์ นพรัตน์ | ภาคกลาง | |||
รางวัลที่ 3 | 21p14e0173 | ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล | นายธีรโชติ บุญคุ้ม | นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์ | นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ | ภาคตะวันออก | |||
รางวัลชมเชย | 21p14c0412 | ChemCrisis: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและช่วยเหลือ เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระดับนิสิต นักศึกษา | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนกุล | นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ | นายพงศ์ปณต ณ อุบล | ภาคกลาง | ||||
รางวัลชมเชย | 21p14i0027 | แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | นายพชระ พฤกษะศรี | นายสุพจน์ คตภูธร | นายธเนศ ชุ่มใจ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
รางวัลชมเชย | 21p14w0019 | โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นายกรินทร์ สุมังคะโยธิน | นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ | นายดาวิด ชูเศรษฐการ | นายปฏิพล สุวรรณบล | ภาคตะวันตก | |||
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (นิสิต นักศึกษา) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p15e0165 | แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน | นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน | นายปุณยวีร์ เจริญท้าว | นายอนันต์ชัย มั่นคง | นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล | ภาคตะวันออก | ||
รางวัลที่ 2 | 21p15w0024 | แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ | นายชัชวาล โคตรสุ | นายฐิติวุฒิ จามรมาน | นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ | ภาคตะวันตก | |||
รางวัลที่ 3 | 21p15c0388 | แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติจำแนกอาหารและเมนูไทย | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล | นายพิชญุตม์ ศิริพิศ | นายธนาธิป สุเนตร | นายธานินทร์ ศรีไทย | ภาคกลาง | |||
รางวัลชมเชย | 21p15c0449 | แอปพลิเคชันมือถือแบบไม่รวมศูนย์สำหรับตรวจสอบความเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) | ระดับนิสิต นักศึกษา | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ | นายณพงศ์ ตันสกุล | นางสาวจิรภิญญา งามแสงจันทร์ฉาย | ภาคกลาง | ||||
รางวัลชมเชย | 21p15n0241 | MedMind: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาที่ช่วยให้การกินยาเป็นเรื่องง่ายๆ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) | ระดับนิสิต นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายกานต์ ปทานุคม | นายภาณุวิทย์ ผลเกิด | นายสรวิชญ์ แสนศรี | นายอิทธิพร แก้วอำไพ | ภาคเหนือ | |||
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p21n0047 | เพาะพันธุ์กับฉันนะ! | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนักเรียน | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | นางรุ่งกานต์ วังบุญ | นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต | เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ | เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ | เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ | ภาคเหนือ | ||
รางวัลที่ 2 | 21p21e0078 | เจ้านายจอมโหด | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนักเรียน | โรงเรียนระยองวิทยาคม | นางสาวจารุภา อุทัยธรรม | นายพัชรพล สัณฐิติกุล | นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง | นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย | ภาคตะวันออก | |||
รางวัลที่ 3 | 21p21n0034 | ระนาดเอก 360 | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนักเรียน | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | นางรุ่งกานต์ วังบุญ | นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า | เด็กชายปัณณวัตร ทองปรอน | นางสาวสุพิชชา ปันคำ | ภาคเหนือ | |||
รางวัลชมเชย | 21p21n0041 | วีรบุรุษสิ่งแวดล้อม | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนักเรียน | โรงเรียนดาราวิทยาลัย | นางสาวปราณี บัวซอย | นายบางกอก วาณิชยานนท์ | นายภูรินท์ ประสิทธิ์ | นายพัทธดนย์ คงคล่อง | ภาคเหนือ | |||
รางวัลชมเชย | 21p21i0139 | อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | ระดับนักเรียน | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง | นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ | นางสาวอภิชญา คำเพิ่ม | นางสาวจุฑามณี ไทยทวี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นักเรียน) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p22n0040 | จักรวาลด้วยปลายนิ้ว | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนักเรียน | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | นางรุ่งกานต์ วังบุญ | นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต | นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ | นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ | นายกิตติพัฒน์ ชัยสาร | ภาคเหนือ | ||
รางวัลที่ 2 | 21p22n0218 | โดโรธี | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนักเรียน | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์ | นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ | นายกิตติภัฎ เดชกุล | นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ | นางสาวณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร | ภาคเหนือ | ||
รางวัลที่ 3 | 21p22e0092 | เพื่อนรักพิทักษ์เลือด | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนักเรียน | โรงเรียนระยองวิทยาคม | นางสาวจารุภา อุทัยธรรม | นางสาวมลิสา ชูยงค์ | นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ | นางสาวธรรณชนก ทรงชัย | นายธนกฤต สวนใต้ | ภาคตะวันออก | ||
รางวัลชมเชย | 21p22c0306 | แอปพลิเคชันช่วยจำคำศัพท์ผ่านการปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟน: อิงก์ล็อก | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนักเรียน | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | นายลัทธพล ด่านสกุล | นายภพธรรม เจริญแนว | นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน | นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ | ภาคกลาง | |||
รางวัลชมเชย | 21p22c0393 | ติ๊ง ต๊อด | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ | ระดับนักเรียน | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ | นางสาวสุภาวดี ภูสนาม | นางสาวธัญชนก อัศวฤกษ์นันท์ | นางสาวอรอนงค์ สุขประเสริฐ | ภาคกลาง | |||
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p23s0255 | บริการซื้อและจัดส่งยา “กินยา” แอพพลิเคชั่น | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | ระดับนักเรียน | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | นายอานนท์ ชูดำ | นายธนบดี จงศิริ | นายณัชศตพร มาสชรัตน์ | นายณัฐภัทร บำรุงชู | ภาคใต้ | |||
รางวัลที่ 2 | 21p23n0042 | ระบบการให้บริการรถรับส่งนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟน | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | ระดับนักเรียน | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | นางรุ่งกานต์ วังบุญ | นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต | นายณัฐพนธ์ สุขถาวร | นายรพีพล ณ น่าน | นางสาวชฎาพร สันทิศ | ภาคเหนือ | ||
รางวัลที่ 3 | 21p23c0284 | ถังขยะอัจฉริยะ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | ระดับนักเรียน | โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ | นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ | นางสาวณภัค สุทธะพินทุ | เด็กหญิงวิชญาดา ชำนาญศิลป์ | เด็กหญิงเบญญาดา พฤกษ์พงศกร | ภาคกลาง | |||
รางวัลชมเชย | 21p23c0025 | ระบบแบ่งปันหนังสือและยืมหนังสือพร้อมคำแนะนำ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | ระดับนักเรียน | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ | นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา | นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว | นายธนกฤต หิรัญ | นายภูวเดช สิงห์รื่นเริง | ภาคกลาง | ||
รางวัลชมเชย | 21p23i0082 | สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | ระดับนักเรียน | โรงเรียนชุมแพศึกษา | นายนพคุณ สืบเลย | นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ | นายวิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ | นายอภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ | นายเดชาวัฒน์ ร้อยดา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
รางวัลชมเชย | 21p23s0096 | ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | ระดับนักเรียน | โรงเรียนแสงทองวิทยา | นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล | นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี | นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา | นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี | ภาคใต้ | |||
โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) (หัวข้อพิเศษ) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p31w0001 | วาบิคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย | โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) | หัวข้อพิเศษ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ | นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล | นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง | นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน | ภาคตะวันตก | |||
รางวัลที่ 2 | 21p31n0225 | เก้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย | โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) | หัวข้อพิเศษ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | นายปรัชรัฏต์ ใจมา | นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ | ภาคเหนือ | |||||
รางวัลที่ 3 | 21p31i0095 | โปรแกรมตอบคำถามโดยใช้ฟูลลี่อะแวร์ฟิวชันเน็ตเวิร์ก | โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) | หัวข้อพิเศษ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล | นายพิริยะ เหมือยไธสง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||
รางวัลชมเชย | 21p31n0105 | ระบบตอบคำถามภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ | โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) | หัวข้อพิเศษ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นายกานต์ ปทานุคม | นายวชิรวิทย์ กาฬพรรณลึก | นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส | ภาคเหนือ | ||||
BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน (หัวข้อพิเศษ) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p32i0141 | การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ | BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน | หัวข้อพิเศษ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | นางรพีพร ช่ำชอง | นายจตุพล โคตรโสภา | นางสาวมาริสา จำนงค์ศิลป์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||
รางวัลที่ 2 | 21p32c0191 | การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบคำภาษาไทย | BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน | หัวข้อพิเศษ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ | นายจตุพล โคตรโสภา | นายอรรถวิท ไชยโรจน์ | นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ | นายวิวัฒนชัย แสงสง่า | ภาคกลาง | ||
รางวัลที่ 3 | 21p32i0072 | การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ | BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน | หัวข้อพิเศษ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ | นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง | นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ | นายชวิศ ช่ำชอง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||
รางวัลชมเชย | 21p32c0059 | การรู้จำลายมือเขียน | BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน | หัวข้อพิเศษ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา | นายฉัตรชัย แซ่ตัน | นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ | นายสรัล ลิมปสถิรกิจ | ภาคกลาง | |||
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ) | |||||||||||||
รางวัลที่ 1 | 21p33n0143 | เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) | หัวข้อพิเศษ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | นายพุทธพร อินอ่อน | นายรวีโรจน์ ทองดี | นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา วอลเทอร์ | ภาคเหนือ | ||||
