ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13 | ||||||
(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2014) | ||||||
รางวัล | โครงงาน | ผู้เข้าแข่งขัน | อาจารย์ที่ปรึกษา | ทีม | ||
รางวัลที่ 1 | ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ | 1. เด็กหญิงแพรไหม มากมี | นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ นายสุวิทย์ กิระวิทยา | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||
2. เด็กหญิงนภัสสร จาดพุ่ม | ||||||
3. นายดนุสรณ์ สลับสี | ||||||
4. นายนนทกรณ์ มางิ้ว | ||||||
รางวัลที่ 2 | ระบบควบคุมการผ่านทางอัจฉริยะ (Intelligent Access control) | 1. เด็กหญิงนิโลบล วิริยกิจจา | นายธราธร บุญศรี | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
2. เด็กชายวรเมธ ชัยวัฒนพงศ์ | ||||||
3. นายพงศกร มรรคไพบูลย์ | ||||||
4. นายทรงพล จำเนียรทรง | ||||||
รางวัลที่ 3 | สี่แยกอัจฉริยะ (Genius Traffic Controller) | 1. นายกฤตเมธ สุขสมประสงค์ | ผศ.ประภากร สุวรรณะ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกรบัง | ||
2. นายพิศุฒฆ์ สมานชื่น | ||||||
3. นายกนต์ธร พงค์สุรชีวิน | ||||||
4. นายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร | ||||||
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ | ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ | 1. เด็กหญิงแพรไหม มากมี | นายเศรษฐา ตั้งค้าวานิช และ นายสุวิทย์ กิระวิทยา | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||
2. เด็กหญิงนภัสสร จาดพุ่ม | ||||||
3. นายดนุสรณ์ สลับสี | ||||||
4. นายนนทกรณ์ มางิ้ว | ||||||
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม | ระบบควบคุมการผ่านทางอัจฉริยะ (Intelligent Access control) | 1. เด็กหญิงนิโลบล วิริยกิจจา | นายธราธร บุญศรี | มหาวิทยาลัยบูรพา | ||
2. เด็กชายวรเมธ ชัยวัฒนพงศ์ | ||||||
3. นายพงศกร มรรคไพบูลย์ | ||||||
4. นายทรงพล จำเนียรทรง | ||||||
รางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ | สี่แยกอัจฉริยะ (Genius Traffic Controller) | 1. นายกฤตเมธ สุขสมประสงค์ | ผศ.ประภากร สุวรรณะ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกรบัง | ||
2. นายพิศุฒฆ์ สมานชื่น | ||||||
3. นายกนต์ธร พงค์สุรชีวิน | ||||||
4. นายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร | ||||||
- 1464 reads