ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2018) |
||||||
ประเภทนิสิต นักศึกษา | ||||||
รางวัล | ชื่อผลงาน | ผู้พัฒนา | อาจารย์ที่ปรึกษา | สถาบันการศึกษา | ||
รางวัลที่ 1 | เรือรดน้ำอัจฉริยะ (Smart Watering Plant) | นายไพรธวัช สัมภาวะผล นายศตวรรษ ย่องยัง นางสาวเสาวลักษณ์ สระธรรม |
ผศ. เดชา วิไลรัตน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
รางวัลที่ 2 | หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพด#14 (Corn planting Robot) | นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา นายนิมิตรชัย ทำนา นายอนุวัฒน์ น้อยหลา |
ดร. อมร จิรเสรีอมรกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | ||
รางวัลที่ 3 | ฟาร์มผัก 4.0 (SCADA for Smart Farm) | นางสาวณัฎฐากานต์ ทองขาว นางสาวสิริธร ศรีไพบูลย์ นายศุภกร ศิวะเพชรากร |
ดร.ดุสิต ธนเพทาย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ||
ประเภทนักเรียน | ||||||
รางวัล | ทีมสถาบัน | ผู้เข้าแข่งขัน | อาจารย์ที่ปรึกษา | สถาบันการศึกษา | ||
รางวัลที่ 1 | มหาวิทยาลัยมหิดล | นางสาวชวิศา ทรัพย์พ่วง | ผศ.เดชา วิไลรัตน์ | โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | ||
นางสาวนภัสสร เตชะสมบูรณากิจ | โรงเรียนราชินี | |||||
รางวัลที่ 2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | นางสาวกรชนก บุญยืน | ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา | โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี | ||
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รักพ่วง | โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี | |||||
รางวัลที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | เด็กชายบุญพบ สุตะพันธ์ | นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์ | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ | ||
เด็กชายปริน ชุมสำโรง | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา | |||||
รางวัลชมเชย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นายนัฏทพงศ์ บุตรกูล | ผศ.ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | ||
นายนันทกานต์ ภูมิเลิศ | โรงเรียนวัดราชโอรส | |||||
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร | นางสาวแสงเดือน โปธา | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||
เด็กชายภควัต ดาวสดใส | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||||
รางวัลขวัญใจกรรมการ | มหาวิทยาลัยบูรพา | เด็กชายปุญญพัฒน์ พิมพ์จันทร์ | ดร.สัญชัย เอียดปราบ | โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | ||
เด็กชายปฎิภัส ปริวรรตสกุล | โรงเรียนพนัสพิทยาคาร | |||||
รางวัลการประกอบวงจรยอดเยี่ยม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร | นางสาวแสงเดือน โปธา | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | ||
เด็กชายภควัต ดาวสดใส | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | |||||
- 943 reads