รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2019) ประเภทนักเรียน ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) |
|||||||||
No. | รหัส Team | ค่าย NECTEC eCamp | จังหวัด | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | อาจารย์ที่ปรึกษา | ||
1 | YECC18S01 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พิษณุโลก | นางสาว | รัตนากร | ศิริพันธ์ | รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา | ||
2 | นางสาว | ชนากานต์ | ทิวงค์ษา | ||||||
3 | YECC18S02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | เด็กชาย | ภูรินท์ | ภัทโรวาสน์ | นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว | ||
4 | นาย | สรณัฐ | เม่นแย้ม | ||||||
5 | YECC18S03 | มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม | นาย | นนทชา | โคมพนานคร | ผศ.เดชา วิไลรัตน์ | ||
6 | เด็กหญิง | ธัญนิชา | ตันกิจเจริญ | ||||||
7 | YECC18S04 | โรงเรียนพญาไท | กรุงเทพมหานคร | เด็กชาย | ณฐภัทร | สมุทรผ่อง | นางสาวศิวพร พันศร | ||
8 | เด็กชาย | ติณญ์ | วิไลรัตนภรณ์ | ||||||
9 | YECC18S05 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | เด็กชาย | ณกัณฐพันธ์ | ประมาพันธ์ | นางสาวแสงเดือน โปธา | ||
10 | เด็กชาย | อมร | พันธุรัตน์ | ||||||
11 | YECC18S06 | โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม | กรุงเทพมหานคร | เด็กชาย | ณัฐกร | อินหอม | นางสาวสุดารัตน์ น้อยหา | ||
12 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | มั่นใจ | ||||||
13 | YECC18S07 | มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี | นาย | กฤตภาส | ราชบูรณะ | ดร.สัญชัย เอียดปราบ | ||
14 | เด็กชาย | คณพศ | ราชบูรณะ | ||||||
15 | YECC18S08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | นครราชสีมา | เด็กชาย | นรภัทร | หงษ์สินสี | นายกิตติศักดิ์ ทองดา | ||
16 | เด็กหญิง | ธัญญานุช | ชำนาญกิจ | ||||||
17 | YECC18S09 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สงขลา | นาย | อภิสรณ์ | สุวรรณโณ | ผศ.ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ | ||
18 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ลอยวิรัตน์ | ||||||
19 | YECC18S10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | เชียงราย | นาย | ณัฐวุฒิ | สุทธนู | นายจำเริญ เกตุแก้ว | ||
20 | นาย | วุฒิพงษ์ | สุทธนู | ||||||
21 | YECC18S11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | เด็กชาย | ธันยธรณ์ | ไชยสิริวัฒนกุล | นายปวีณวัฒน์ ประทีปรัตน์ | ||
22 | เด็กหญิง | วิภาวี | สินสุริยะ | ||||||
23 | YECC18S12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | สกลนคร | เด็กชาย | อธิวัฒน์ | สิงห์คำมา | นายเมธา ทัศคร | ||
24 | เด็กชาย | โรจนินท์ | อินทรพาณิชย์ | ||||||
25 | YECC18S13 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร | เด็กชาย | วริทธิ์ | ยูวะนิยม | ดร.ดุสิต ธนเพทาย | ||
26 | เด็กหญิง | เภตรา | อุณฑพันธุ์ | ||||||
27 | YECC18S14 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | นาย | เชาวลินทร์ | ดำดี | ดร.ธรรมรส รักธรรม | ||
28 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | เวียนวัฒนชัย | ||||||
29 | YECC18S15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นครราชสีมา | เด็กชาย | ธีธัช | คัมภิรานนท์ | นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์ | ||
30 | นาย | พลลภัตม์ | อินทะนิน | ||||||
31 | YECC18S16 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นครศรีธรรมราช | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | ทองเพชร | ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ | ||
32 | เด็กชาย | อนันต์ทสิทธิ์ | ศรีแสง | ||||||
33 | YECC18S17 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | เด็กชาย | ณัฎชนนท์ | ชัยสวัสดิ์ | ดร.อาภาณ์ ธีรมงคงรัศมี | ||
34 | เด็กชาย | อัครวินท์ | ลิ้มพรรัตน์ | ||||||
35 | YECC18S18 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | เด็กหญิง | วรนิษฐา | วงษ์รัตนพิพัฒน์ | นายจิรภัทร พิทักษ์สินากร | ||
36 | เด็กหญิง | ณิชานันทน์ | เลิศรุ่งวิเชียร | ||||||
- 554 reads