ผลคะแนนการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9
เกณฑ์การให้คะแนน | ค่าย NECTEC eCamp ที่เข้าร่วมการแข่งขัน | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มหาวิทยาลัยบูรพา | มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม |
คะแนน เต็ม | อันดับที่ 3 | อันดับที่ 1 | อันดับที่ 2 | ||||||||||||||||||
1. CONTROL BOARD | 40 | 38.258 | 35.367 | 38.167 | 14.475 | 32.333 | 26.242 | 23.567 | 37.767 | 19.142 | 20.342 | 29.675 | 27.783 | 32.767 | 35.567 | 26.175 | 27.867 | 27.900 | 33.067 | 33.142 | 13.967 |
2. ระบบรวม | 30 | 24.792 | 26.292 | 25.023 | 9.300 | 15.392 | 21.923 | 5.746 | 12.504 | 6.015 | 5.546 | 11.585 | 14.808 | 14.154 | 12.485 | 10.404 | 10.231 | 6.235 | 29.012 | 14.415 | 5.962 |
3. รายงาน | 10 | 7.682 | 8.000 | 8.300 | 4.682 | 7.523 | 7.636 | 6.309 | 6.686 | 5.727 | 7.105 | 7.659 | 8.505 | 7.523 | 7.182 | 7.750 | 7.482 | 7.923 | 7.173 | 5.264 | 7.027 |
4. นำเสนอผลงาน | 10 | 7.758 | 8.596 | 7.492 | 6.804 | 8.254 | 6.158 | 6.754 | 7.500 | 7.342 | 6.946 | 6.519 | 8.419 | 6.223 | 8.092 | 6.527 | 8.442 | 7.327 | 8.219 | 6.446 | 7.542 |
5. คะแนนพิเศษ | 10 | 8.000 | 8.000 | 8.660 | 7.660 | 7.330 | 6.660 | 8.660 | 9.660 | 6.330 | 6.440 | 7.660 | 6.660 | 6.000 | 8.000 | 5.660 | 6.330 | 8.660 | 9.330 | 7.440 | 8.000 |
รวมคะแนน | 86.490 | 86.255 | 87.642 | 42.921 | 70.832 | 68.619 | 51.036 | 74.117 | 44.556 | 46.379 | 63.098 | 66.175 | 66.667 | 71.326 | 56.516 | 60.352 | 58.045 | 86.801 | 66.707 | 42.498 |
หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- 3044 reads