ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (YSC 2012) | |||||||||||
โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||
ที่ | รหัส | โครงงาน | สาขา | ประเภท | โรงเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงงาน | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด |
1 | Y12ICSC001 | การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการรู้จำตัวอักษรโดยวิเคราะห์เอกลักษณ์การเขียนเฉพาะบุคคล | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | บุคคล | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ | นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ | - | - | กลาง | นครปฐม |
2 | Y12TENC008 | การผลิตไม้พลาสติกจากไม้ยูคาลิปตัสผสมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อการต้านเชื้อรา | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | ดร.อุษา จีนเจนกิจ | นางสาวปราณมาศ ธีรานุวัฒน์ | นายชิตปัญญา ลีลาธัญญะกิจ | - | กลาง | นครปฐม |
3 | Y12TENIS08 | การศึกษาผลของการปรับปรุงเส้นใยมะพร้าวต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (เกรด 1902F) และเส้นใยมะพร้าว | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | ราชสีมาวิทยาลัย | นายสายัณต์ ทองตัน | นายอรรถพล ไชยนา | นางสาววรกมล ทานกระโทก | นางสาวรัชดาวัลย์ จิรวิกรานต์กุล | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นครราชสีมา |
4 | Y12TENIU17 | เครื่องขุดหลุม | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | มัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม | นางมณทิรา ยางธิสาร | นายอุทิน เพ็ชธัมรงค์ | นายสถาพร กิมาลี | - | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม |
5 | Y12TENN067 | การพัฒนากระดาษสมุนไพรพลูคาวดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เศรษฐกิจ | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษญุโลก | นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ | นายจิรัฏฐ์ธีภพ พิศพันธุ์ | นายจิตรเทพ ใจแสน | - | เหนือ | พิษณุโลก |
6 | Y12TENN078 | การตกของเมล็ดเพกา | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | เฉลิมขวัญสตรี | นายอานนท์ มากมี | เด็กหญิงแพรไหม มากมี | เด็กหญิงณิชา ขัติยศ | เด็กหญิงณิชกานต์ คำคูณศรี | เหนือ | พิษณุโลก |
7 | Y12TENN174 | ประสิทธิภาพตัวกระจายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากบิสกิต เถ้าเปียก และเถ้าลอย | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | บุญวาทย์วิทยาลัย | นางสาวรัชนก สุวรรณจักร | นางสาวปิยาภรณ์ เชี่ยววานิช | นางสาววิชญาพร กุลยวง | นางสาวภัทรพร สุทธิพรมณีวัฒน์ | เหนือ | ลำปาง |
8 | Y12TENS021 | ฝ้าเพดานจากไม้อัดของสมุนไพร | วิศวกรรมศาสตร์ | ทีม | เดชะปัตตนยานุกูล | นางกุลวรา เต็มรัตน์ | นางสาวกรกช จิยาเพชร | นางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ์ | นางสาวสมฤทัย พรหมปลอด | ใต้ | ปัตตานี |
9 | Y12TEGIU01 | ครกกระเดื่อง พลังงานลม พลังงานปั่น | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | ทีม | กันทรลักษ์วิทยา | นายบุญรุ้ง สีดำ | นางสาวศมนวรรณ ทาทอง | นางสาวพิมพิลัย บุญเพ็ง | เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำนึง | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ |
10 | Y12IEVIU12 | การศีกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | บุคคล | กันทรารมณ์ | นางจตุพร พรเกียรติคุณ | นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี | - | - | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ |
11 | Y12IEVS064 | การพัฒนาคุณภาพของหนังเทียมจากแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลส | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | บุคคล | สุราษฎร์พิทยา | นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ | นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ | - | - | ใต้ | สุราษฎร์ธานี |
12 | Y12TEVC009 | เปรียบเทียบปริมาณ Neural Stem Cell จากสมองส่วน Olfactory Bulb+Telencephalon, Optic Tectum และ Cerebellum ของปลาม้าลาย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง | นายฆนัท จันทรทองดี | นายกษิจฐ์ ฉัตรศิริศุภชัย | - | กลาง | นครปฐม |
13 | Y12TEVC011 | ผลกระทบของสารโล่ติ๊นที่มีต่อเซลล์ในช่องลำตัวไส้เดือนดินสายพันธุ์ขี้ตาแร่ (Pheretima peguana) | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นางทิพนาถ น้อยแก้ว | นายธิติวุฒิ ไกรถิ่น | นายพลกฤต ล่องสกุล | - | กลาง | นครปฐม |
14 | Y12TEVC025 | การดูดซับแคดเมียม (II) ไอออนจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากผักตบชวา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นายสาโรจน์ บุญเส็ง | นายวจนะ ทวีรัตน์ | นายนพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์ | - | กลาง | นครปฐม |
15 | Y12TEVC029 | การสำรวจและเก็บฝุ่นละอองเพื่อศึกษาปริมาณความหนาแน่นและสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองภายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายณัฐพล กลิ่นพุฒ | นายโชติวัฒน์ จันทรเกษม | นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลทรัพย์ปรีดี | - | กลาง | เพชรบุรี |
16 | Y12TEVIU08 | การปลูกหญ้าปล้องอ้อยด้วยน้ำเสียจากการทำยางแผ่น | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | กันทรลักษ์วิทยา | นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์ | นางสาวกมลวรรณ ศิลาคำ | นางสาวเมฆขลา สิงห์สวัสดิ์ | นางสาวนุสรา ทองขาว | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ |
17 | Y12TEVN095 | การศึกษาความสามารถในการกำจัดไขมันในน้ำทิ้งโดยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดสิว | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | นางคุณากร จิตรางกูร | นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน | นางสาวพิมพ์วิภา สุวรรณกาศ | นางสาวสุธีรา ขุนนาม | เหนือ | เชียงราย |
18 | Y12TEVS024 | การลดสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดสารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำดิบประปาคลองอู่ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น ของสารส้มร่วมกับวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพจากธรรมชาติ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ | นางสาวสมจิต ผอมเซ่ง | นายอภิศักดิ์ ทัศนี | นางสาวชนิตา แซ่จัง | - | ใต้ | สงขลา |
19 | Y12TEVS043 | บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ทีม | สุราษฎร์พิทยา | นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ | นายณัฐพงษ์ ชิณรา | นายจตุพร ฉวีศักดิ์ | นางสาวนันทกานตร์ ล่องโลด | ใต้ | สุราษฎร์ธานี |
20 | Y12IPAN121 | การกระโดดของจิงโจ้น้ำ | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | บุคคล | สามัคคีวิทยาคม | นางสาวจันทนา ยายอด | นายณัฐพล ศรีพธูราษฎร์ | - | - | เหนือ | เชียงราย |
21 | Y12TPAC002 | การศึกษาใบพัดกังหันลมที่มีผลต่อการหมุนในรูปร่างต่างๆ กัน | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | ทีม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร | นางสาวนภัสวรรณ สุภาพงษ์ | นายพสิษฐ์ จังสายสว่าง | นายสุกิจ เทพยสุวรรณ | กลาง | เพชรบุรี |
22 | Y12TPAIS24 | การศึกษาความน่าจะเป็นของผลที่ได้จากการทอยลูกเต๋าด้านไม่เท่า | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | ทีม | ราชสีมาวิทยาลัย | อ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา | นายณัฐภัทร ขุมทอง | นายพีระ สีมาขจร | นายธนกฤต สุคนธเมธีรัตน์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นครราชสีมา |
23 | Y12TPAIS25 | การศึกษาปรากฎการณ์กระแสไฟฟ้าของแอดดี้จากการตกที่ช้าลงของแท่งแม่เหล็กในท่อกลวงที่นำไฟฟ้าและไม่มีสมบัติการดึงดูดกับแม่เหล็ก | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | ทีม | ราชสีมาวิทยาลัย | อ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา | นายกิติธัช ฉัตรบุบผา | นายจักรภพ ก้านจักร | นายอลงกรณ์ อุ่นรัมย์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นครราชสีมา |
24 | Y12TPAIU12 | อิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | ทีม | เขมราฐพิทยาคม | นายจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์ นายระพิน วงค์หลัง | นายเชษฐเกียรติ พรมสวัสดิ์ | นางสาวศิริลักษณ์ วันนา | นางสาสุดารัตน์ โคตรคำ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี |
25 | Y12TMAC003 | การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคงทนของเสาขณะเกิดแผ่นดินไหวกับคุณสมบัติของเสา | คณิตศาสตร์ | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นายเดี่ยว ใจบุญ | นายเสฎฐวุฒิ วรวรุณศาสตร์ | นายปุณณวิช จิตเจือจุน | - | กลาง | นครปฐม |
26 | Y12TMAC004 | อัตราส่วนพีทากอรัสและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก | คณิตศาสตร์ | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสุพรรณี เชื้อนุ่น | นายพีรกิต อุ่มบางตลาด | นายณัชพล พัฒนปัญจกุล | - | กลาง | นครปฐม |
27 | Y12TMAC005 | การจำแนกชนิดของ trivalent graph โดยใช้รหัสเกาส์ | คณิตศาสตร์ | ทีม | เตรียมอุดมศึกษา | นายนิพนธ์ ศรีนฤมล | นายกานต์ อิ่มวัฒนา | นายวรฐ ภควัตสุนทร | - | กลาง | กรุงเทพมหานคร |
28 | Y12TMAC009 | ผลเฉลยที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาเกมส์หอคอยฮานอยกรณีที่มีจานกลม 2 อัน ไม่ติดกัน | คณิตศาสตร์ | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม | นายอัทธวิชญ์ มานุ้ย | นายเจษฎา โพดาพล | นายณัฐพงศ์ ตั้งหลักชัย | กลาง | นครปฐม |
29 | Y12TMAS005 | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก้วน้ำทรงกระบอกกับขนาดมุมการเอียงของแก้วน้ำ ที่ทำให้น้ำไหลออกในปริมาณที่แตกต่างกัน | คณิตศาสตร์ | ทีม | หาดใหญ่วิทยาลัย | นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด | เด็กชายสรวิชญ์ สาครินทร์ | เด็กชายปัญญพัฒน์ บุรณพร | เด็กชายพระนาย หมื่นเมือง | ใต้ | สงขลา |
30 | Y12ICHN008 | ฟิล์มเพคตินจากเปลือกขาวทุเรียนรักษาบาดแผล | เคมี | บุคคล | พระหฤทัย | นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ | นางสาวมานามิ โมริชิตะ | - | - | เหนือ | เชียงใหม่ |
31 | Y12ICHS037 | ใบรางจืดกำจัดฟอร์มาลีนในอาหารทะเล | เคมี | บุคคล | เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช | นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ | นางสาวนิศานาถ ทองเกื้อ | - | - | ใต้ | นครศรีธรรมราช |
32 | Y12TCHC004 | ผ้าปิดแผลจากเพคติน | เคมี | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวศศินี อังกานนท์ | นายกฤตวิทย์ สุขเจริญ | นายปพน ฉันทวานิช | นายพิชญะ ปิยะจอมขวัญ | กลาง | นครปฐม |
33 | Y12TCHC014 | การปรับปรุงพื้นผิวให้เป็นพื้นผิว hydrophobic เพื่อลดการติดของยางพาราบนภาชนะ | เคมี | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | นายไชยภพ ภูมิวัฒน์ | นายกษิดิ์เดช ไตละนันทน์ | นายพีรภัทร บุญญฤทธิพงษ์ | กลาง | นครปฐม |
34 | Y12TENC005 | อิทธิพลของสภาวะต่างๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชเผือก | เคมี | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นายสรชัย แซ่ลิ่ม | นายพิชญ์ พงศ์สุประดิษฐ์ | นายศิรภาคย์ พงศ์พลาญชัย | นายจารุกิตติ์ หมื่นไชยศรี | กลาง | นครปฐม |
35 | Y12TCHIU12 | กรดธรรมชาติเพื่อยางก้อนและยางแผ่น | เคมี | ทีม | สหราษฏร์รังสฤษดิ์ | นางภาวิณี สุพลแสง | นายสุรไกร วงศ์โสภา | นางสาวศุภรัตน์ ชาธิพา | - | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม |
36 | Y12TCHN012 | ชุดตรวจสอบเหล็กในน้ำจากสารแทนนินในเปลือกกล้วย | เคมี | ทีม | เฉลิมขวัญสตรี | นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ | นางสาวณัฐนิชา ยศปัญญา | นางสาวแพรพลอย ภาณุทัต | นางสาวมนัสวี บางชะวงษ์ | เหนือ | พิษณุโลก |
37 | Y112PLC001 | ผลของสารสกัดหยาบจากใบพริกที่มีต่อการลดจำนวนของเพลี้ยแป้ง (Ferrisia virgata (Cockerell)) และเร่งการแตกรากของต้นมันสำปะหลัง | วิทยาศาสตร์พืช | บุคคล | พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" | นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ | นางสาวชมพูนุช อินทศรี | - | - | กลาง | ฉะเชิงเทรา |
38 | Y12IPLS054 | การใช้สารสกัดจากสาหร่ายไส้ไก่ | วิทยาศาสตร์พืช | บุคคล | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย | นางสาวญาณิศา สัจจาภรณ์ | - | - | ใต้ | ปัตตานี |
39 | Y12TPLIS59 | ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดถั่วครก | วิทยาศาสตร์พืช | บุคคล | จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว | นายนัฐพงษ์ จิตรจักร | - | - | ตะวันออกเฉียงเหนือ | บุรีรัมย์ |
40 | Y12TPLIU26 | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายพืชสดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มกับกลุ่มจุลินทรีย์ธรรมชาติรอบโคนไผ่ | วิทยาศาสตร์พืช | บุคคล | เดชอุดม | นายชนะ ศิริวารินทร์ | นายเอกชัย ทองคำ | - | - | ตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี |
41 | Y12TPLC004 | ผลของความร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง | วิทยาศาสตร์พืช | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นายโอภาส พระเทพ | นายนราธร จันทนลัญจกร | นางสาวสาธวี อาชานานุภาพ | นางสาวศินีนาฏ โรจน์สุธีวัฒน์ | กลาง | นครปฐม |
42 | Y12TEVC035 | การเจริญและการติดเชื้อไมคอร์ไรซาของกล้าไม้ยางนาที่ใส่เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะที่ทำให้ติดอยู่ในเม็ดแคลเซียมอัลจิเนต | วิทยาศาสตร์พืช | ทีม | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง | นางสาวภคพร อู่เต่าบิน | นางสาวแพรวา สนจีน | นางสาวไอริน วิชระอนนท์ | กลาง | นครปฐม |
43 | Y12TPLIU42 | ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ | วิทยาศาสตร์พืช | ทีม | บรบือวิทยาคาร | นายอรรถพล พันธุ์งาม | นายปิยะณัฐ ศรีบุญเรือง | นายตรีเพชร แก้วกันยา | นายวิทยา ถนนนอก | ตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม |
44 | Y12TPLS019 | การลดการเคลื่อนไหวของปลาดุกด้วยสมุนไพร | วิทยาศาสตร์พืช | ทีม | สุราษฎร์พิทยา | นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ | นางสาวพรรณนิภา จันทร์ศรี | นางสาวทิพย์มณี ชาติสุทธิ์ | นายศุภากร เกลี้ยงมณี | ใต้ | สุราษฎร์ธานี |
หัวข้อพิเศษ นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) | |||||||||||
ที่ | รหัส | โครงงาน | สาขา | ประเภท | โรงเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงงาน | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด |
45 | Y12TTRC001 | ประสิทธิภาพของมีดกรีดยางพาราที่ส่งผลต่อการลดอาการโรคอุโมงค์ข้อมือ | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นายธีริทธิ์ เพลินสินธุ์ | นายภูริต วัฒนทองศรี | นายทินพงศ์ วงค์ภักดี | กลาง | ปทุมธานี |
46 | Y12TTRC003 | การพัฒนามีดกรีดยางเพื่อลดปัญหาการกรีดยางหน้าสูง และสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นางสาวคคนานต์ โกญจนาวรรณ | นางสาววลัยภรณ์ เต็งการณ์กิจ | นางสาววิภาวี ปิยางสุ | กลาง | ปทุมธานี |
47 | Y12TTRIU01 | เครื่องกรีดยางธาตุพนม | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | ธาตุพนม | นางสาวเพ็ญประภา ยาไธสง | นายชัยวัฒน์ โพธิตะนัง | นางสาววาสนา เจริญเรือง | นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม |
48 | Y12ITRIU02 | มีดกรีดยาง Super Easy | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | บุคคล | บ้านโนนกุง | นายสิทธิราช ชื่นชม | นางสาวน้ำฝน บุตรโท | - | - | ตะวันออกเฉียงเหนือ | อำนาจเจริญ |
49 | Y12TTRIU03 | การพัฒนามีดกรีดยางพาราชนิดเจ๊ะบง | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | กันทรารมณ์ | นางจตุพร พรเกียรติคุณ | นายสุทธิชัย จริยานพิวาทย์ | นายปุริม อัมภรัตน์ | นางพัชรวรรณ อินทร์ประสิทธิ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ |
50 | Y12TTRN048 | อุปกรณ์เสริมมีดกรีดยางพาราแบบเจ๊ะบง | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | โค้งไผ่วิทยา | นายเกรียงศักดิ์ คงไทย | นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม | นางสาวธิดาวรรณ พุฒจร | - | เหนือ | กำแพงเพชร |
51 | Y12TTRN076 | การศึกษาคุณลักษณะของมีดที่ใช้ในการกรีดยางพาราในพื้นที่อ.แม่ใจและอ.เมืองพะเยา | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | แม่ใจวิทยาคม | นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี | นายจักรพงศ์ ปันสุข | นายนันทวัฒน์ ปัญสุวรรณ์ | นางสาวกัลยรัตน์ แก้วตา | เหนือ | พะเยา |
52 | Y12TTRS003 | พัฒนามีดกรีดยางพารา | นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา | ทีม | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง | นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ | เด็กหญิงสาวิตรี จิตสุข | เด็กหญิงฐิตานันท์ เจียวก๊ก | เด็กหญิงสุกัญญา ชนาชน | ใต้ | ตรัง |
- 17718 reads