ผลการแข่งขัน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) | ||||||||||||||
ผลการตัดสิน | ||||||||||||||
ที่ | รหัส | โครงงาน | สาขา | โรงเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงงาน | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด | ผลการตัดสิน | การร่วมแข่งขันนานาชาติ | ||
20 | Y17TEVS032 | การดัดแปลงโครงสร้าง NANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ | นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล | นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด | ภาคใต้ | สุราษฎร์ธานี | รางวัลที่ 1 | Intel ISEF | |||
29 | Y17TMAC129 | เครือข่ายถ่ายทอดและมัลติแพคกิง | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายธรรมนูญ ผุยรอด | นายศิวกร สงวนหมู่ | นายจักรกฤษณ์ นันทศรี | ภาคกลาง | นครปฐม | รางวัลที่ 1 | Intel ISEF | |||
38 | Y17IPLC190 | การลดการเกิดสีคล้ำของยางพาราด้วยสารสกัดจากรำข้าว | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร | ภาคกลาง | ปทุมธานี | รางวัลที่ 1 | Intel ISEF | ||||
32 | Y17TCHC091 | การเพิ่มความเสถียรของอนุภาคที่บรรจุ phase change material โดยการเชื่อมขวางสายพอลิเมอร์ ในเปลือก และการประยุกต์ใช้ในน้ำยางพารา | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายสรชัย แซ่ลิ่ม | นายนิธิพงศ์ วิเศษศรี | นายภรัณยู โอสถธนากร | ภาคกลาง | นครปฐม | รางวัลที่ 2 | สิทธิ์เข้าร่วม Intel ISEF | |||
33 | Y17TCHC107 | การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างของ 3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีนและ 4-ไนโตรอะนีลีนสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ | นางสาวกันติชา จรางกุล | นางสาวสิริภัทร เพ็งแป้น | ภาคกลาง | นครปฐม | รางวัลที่ 2 | สิทธิ์เข้าร่วม Intel ISEF | |||
25 | Y17TPAC176 | การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำ โดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ | นายกฤต กรวยกิตานนท์ | นายบุณยกร อัศวนิเวศน์ | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | รางวัลที่ 2 | สิทธิ์เข้าร่วม I-SWEEEP | |||
3 | Y17IENC232 | อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายมนัส สิทธิโชคธรรม | นายจรดล จันทร์สว่าง | นายณัฐฏ์ โชติบุญ | นางสาวรจเรข นิติวรรัตน์ | ภาคกลาง | เพชรบุรี | รางวัลที่ 3 | |||
42 | Y17TPLU056 | การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยกากเมล็ดยางพารา | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนนาจะหลวย | นางสาววรรณภา สายมาตย์ | นางสาวศรัญยา มารัตน์ | นางสาวรัตนากร สุดเต้ | นายสิทธิชัย ศรีคำ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | รางวัลที่ 3 | |||
43 | Y17TPLS050 | การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ | นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง | นายอานุภาพ ชัยดา | นางสาวรดารัตน์ สารทิพย์ | ภาคใต้ | สุราษฎร์ธานี | รางวัลที่ 3 | |||
- 2298 reads