ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016) | ||||||||||||
โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) | ||||||||||||
ที่ | รหัส | โครงงาน | สาขา | โรงเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงงาน | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด | ||
1 | Y18TCSU068 | การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านระบบการสื่อสารโทโปโลยีแบบเมช ในงานอนุรักษ์ป่าไม้ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ | นายญาณภัทร นิคมรักษ์ | นางสาวกุลนันท์ ลาภานันท์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | |||
2 | Y18TCSU095 | ชุดควบคุมการหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นายศิลปกรณ์ จันทไชย | นายรัฐธนินท์ กิตติศรีพงษ์ | นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | |||
3 | Y18TENU101 | เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 5 หัวปั่น แบบอัตโนมัติ | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นายศิลปกรณ์ จันทไชย | นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ | นางสาวปรมาภรณ์ กลื่นบำรุง | นางสาวปุณยาพร คำแดง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ||
4 | Y18TENU104 | ขอดเกล็ดปลา พัฒนาภูมิปัญญา | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลเเสง | นางสาวอภิชญา สาซุเซา | นายวัชรินทร์ ผ่องสามสวน | นายวุฑฒิกร ขุนไชย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ||
5 | Y18TENU109 | เครื่องเสียบลูกชิ้้นด้วยระบบสมองกล | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนนาจะหลวย | นายปัญญา สัมพะวงศ์ | นายสิทธิโชค อุตรา | นายภูมินทร์ สาวิสา | นายนครินทร์ ทองเพ็ญ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ||
6 | Y18TEGU082 | การศึกษาวัสดุธรรมชาติผสม TiO2ทีมีผลต่อการดักจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์(CO) | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | นางเสาวรจนี จันทวงค์ | นางสาวดุจดาว เถาว์กลาง | นางสาวกุลสตรี ศรีเรืองสุข | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สกลนคร | |||
7 | Y18TPAU002 | เครื่องวัดดัชนีหักเหสำหรับแผ่นแก้ว | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | นายเจตนิพิฐ แท่นทอง | นางสาวชญานิศ พึ่งกิจ | นางสาวฐิตา เพ็งชัย | นางสาวกุสุมา ธิเดช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ | ||
8 | Y18TPAU022 | กล้องจุลทรรศน์พกพาฉบับนักเรียน | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนเดชอุดม | นายชนะ ศิริวารินทร์ | นายนิรวิทย์ ศิริโท | นางสาวธีรนาฏ พรมภักดี | นางสาวดรินทร์ธร ชนะสินสิริโชติ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ||
9 | Y18TPAU037 | การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายนิวัฒน์ วรสาร | นายศรัณย์ สิทธิธรรม | นางสาวปรียนันท์ ล้อธนวิจิตร | นายชาติพงศ์ วงศ์บุญยัง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
10 | Y18TPAU096 | การศึกษาความสัมพันธ์ของเปลวสุริยะกับอุณหภูมิประเทศไทย | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | นายมงคล วิลามาศ | นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์ | นางสาวรมิตา วังไพศาล | นางสาวฟ้าพราว ทองล้ำ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ||
11 | Y18TMAU052 | เกมต่อตรรกศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์ | นายจิรภัทร รุ่งหิรัญกนก | นางสาวสินีพร วงพิลา | นางสาวกมลรัตน์ กาญบุตร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
12 | Y18TCHU004 | เปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านที่ถูกกระตุ้นทางเคมีโดยใช้ KOH จากน้ำขี้เถ้าเพื่อผลิตถ่านกัมมันต์ | เคมี | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | นางสาวกนกวรรณ สะกีพันธ์ | นางสาวทิพย์สุดา อรุณรัตน์ | นางสาววัลย์ลดา อินทรวงษ์โชติ | นางสาวอิงกมลฉัตร แก้วสมุทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ | ||
13 | Y18TCHU021 | อิทธิพลของความเข้มข้นเซลล์เริ่มต้นของเชื้อ Clostridium acetobutylicum ต่อการหมักไบโอบิวทานอลจากกากมันสำปะหลัง | เคมี | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา | นางสาวสุนทรี พลบุบผา | นางสาวจุฑามาศ สิริธนาวรากุล | นางสาวศิรินทิพย์ งิ้วพรม | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
14 | Y18TCHU025 | การศึกษาการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากใบผีเสื้อราตรีที่ช่วง pH ต่างๆ | เคมี | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายสุรศักดิ์ มีศิริ | นางสาวกุลนิดา สุวรรณมาโจ | นางสาวฐิติชญา แก้วเชียงหวาง | นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
15 | Y18TCHU064 | การเปรียบเทียบสารสกัดจากวัชพืชในนาข้าวกับสารสกัดฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ในท้องตลาดที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดข้าว | เคมี | โรงเรียนเดชอุดม | นางสาวสาริศา วงค์ไชยา | นายสราวุฒิ โสภาณะโสม | นายสุรชาติ เสนานนท์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | |||
16 | Y18TCHU066 | อิทธิพลของการหมักด้วยยีสต์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีผลต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำและฤิทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส | เคมี | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร | นางสาวจันทรวิมล อุทัยแสง | นางสาวใจเอื้อ บูรณะ | นายจตุรเดช โพธิ์ศรี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
17 | Y18TPLU011 | การศึกษาความเข้มข้นของออกซิน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจน ที่มีผลต่อการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาววราภรณ์ แสงเจริญ | นายภานุพงศ์ ทองเฟื่อง | นางสาวชลนภา โมลาขาว | นางสาวกวินทรา ชาตาสุข | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
18 | Y18TPLU019 | การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิลที่เป็นโรค Streptococcosis | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ | นายโกวิท ดาราก้านตรง | นางสาวจิตสุภา สุวรรณไตรย์ | นางสาวกุลกันต์ พ่อบาล | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
19 | Y18TPLU033 | การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ำมันด้วยดอกหญ้าคา ดอกหญ้ารังนก และใยฝักดอกรัก | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางเบญจรัตน์ สุคำภา | นางสาวพานทองคำ โล่ห์สกุล | นางสาวธัญญาทิพย์ จิตปรีดา | นายศิริโรจน์ เกตุกุล | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
20 | Y18TPLU049 | การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแกมม่าแอมิโนบิวทีริกแอซิด(GABA)และวิตามินบี 1 ในการผลิตข้าวงอกนึ่งจากข้าว 4 สายพันธุ์ | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวณัฐกชนันท์ ทองคำ | นายณัฐวุฒิ นำศรี | นางสาวจีราพร ทองผุด | นางสาวจรรยาลักษณ์ ขำดี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
21 | Y18TPLU084 | พลาสเตอร์กระดาษเร่งการประสานรอยแผลของกิ่งติดตาหรือการทาบกิ่ง | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลแสง | นางสาวปรียารัตน์ เนตรพิมพ์ | นางสาวชรินรัตน์ เขียวรี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | |||
22 | Y18TPLU098 | การศึกษาผลของเเบคทีเรียไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตของมันเเกว (Pachyrhizus erosus) | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | นายอรรถพล พันธุ์งาม | นายนิติกร ดวงมุลลี | นายปัญญา สีอ่อน | นางสาวเบณจวรรณ บูรณะ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม | ||
23 | Y18TPLU103 | การกำจัดแอมโมเนียในระบบอะควาโปนิกส์โดยไบโอฟิลเตอร์จากวัสดุธรรมชาติ และแบคทีเรียไนตริฟายอิง | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนนาจะหลวย | นางสาววรรณภา สายมาตย์ | นางสาวสุดารัตน์ สอนอาจ | นางสาวอริสรา เจริญทัศน์ | นางสาวภัทราภรณ์ สะนาค | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ||
24 | Y18TPLU121 | ผลของราเอนโดไฟต์และสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าว | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนยโสธรพิทยาคม | นางสาวสุภาพร สุดบนิด | นางสาวอริยา สีทาหล่อน | นางสาวชวินนุช ศรีเจริญ | นายวรายุทธ์ จันทร์แก้ว | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ยโสธร | ||
25 | Y18TPLU136 | ศึกษาการเพิ่มการสร้างปมไรโซเบียมในรากถั่วด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยเชอรี่ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนดอนจานวิทยาคม | นายชุมพล ชารีแสน | นางสาวนริมล ทะนนไชย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | ||||
26 | Y18TPLU140 | ปัจจัยของเห็ดชนิดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ | นางสาวไสว อุ่นแก้ว | นางสาวลภัสรดา สุระชาติ | นางสาวธมลวรรณ น้ำกรอง | นางสาวนุชจรินทร์ ฉิมพาลี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ | ||
27 | Y18IEVU010 | สบู่เหลวน้ำแช่ข้าวเปลือกกำจัดH2Sจากการสัมผัสยางก้อนถ้วย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลแสง | นายธนชิต บานมีทะ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ||||
28 | Y18IEVU069 | แผ่นฟิล์มจากเมล็ดมะขามเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร | นางสาวณัฐกานต์ ศรีบูรณ์ | นางสาวมณียา ลุ่มภู | นายพชร สายเชื้อ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
29 | Y18TEVU001 | การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะวัว | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | นายเจตนิพิฐ แท่นทอง | นางสาวรสิกา อัศวเมธาพันธ์ | นางสาวกฤติยา สนเท่ห์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ | |||
30 | Y18TEVU008 | การเปรียบเทียบคุณสมบัติของพลาสติกที่ผลิตจากแป้งของพืชต่างชนิด | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | นางสาวเนตรนภา บัวเกษ | นางสาวสิรีมาส อาจหาญ | นางสาวปานหทัย สมาน | นางสาวจิรัชญา เสาเวียง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ | ||
31 | Y18TEVU030 | เครื่องเเกะข้าวโพดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนเดชอุดม | นายสุขขี บรรลือ | นางสาวสุพรรณษา นีระมนต์ | นางสาวอริญา สากุลา | นางสาวอุบลวรรณ นบนอบ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ||
32 | Y18TEVU040 | การศึกษาประสิทธิภาพของเจลจากสารสกัดต้นสาบเสือในการดูดซับสารตะกั่ว | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ | นางสาวพิชญาภา โพธิแสน | นายภควัต ไกยกิจ | นายเฉลิมศักดิ์ วุฒา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
33 | Y18TEVU044 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคใบร่วงในยางพารา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนเดชอุดม | นางมุกดา วิถี | นางสาววราภัทร์ สิมพันธ์ | นางสาวพัชนิดา มุราษี | นางสาวอาทิตยา ทั่งน้อย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ||
34 | Y18TEVU045 | กรดจากน้ำแช่ข้าวผสมนาโนออกไซด์ยับยั้งเชื้อราเพิ่มน้ำหนักแผ่นยางพารา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลแสง | นายวิชัยชิต ต่ออำนาจ | นางสาวชยมล ลิปูหนอง | นางสาวไอรดา โพธารินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ||
35 | Y18TEVU062 | แผ่นกรองน้ำจากวัสดุคอมโพสิตซีโอไลต์ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร | นางสาวจีรดา สุวรรณไตรย์ | นายอลงกรณ์ แสงสุวรรณ | นายวรินทร พุ่มหรดี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ||
36 | Y18TEVU085 | อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | นางณิชากร สงวนกลิ่น | นางสาวพิชญากร เทียบถึง | นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ | นายภัสกร บัวอาจ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | ||
37 | Y18TEVU110 | การผลิตไบโอออยล์จากผลตาลฟ้า | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | นางณิชากร สงวนกลิ่น | นางสาวสาธิยา กมลภพ | นางสาวชลลดา ชะโยปัน | นางสาวพัทธีรา สงวนกลิ่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | ||
38 | Y18TEVU118 | ถังดักไขมัน3มิติ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | นายรัฐพล แสนมิตร | นางสาววรรณภา อาจบัณฑิต | นางสาวณัฐติญา ดวงโพธิ์พิมพ์ | นางสาววิไลลักษณ์ ปราบสูงเนิน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม | ||
39 | Y18TEVU148 | บล็อกลอยจากเส้นใยสีเสียดดูดซับไอออนตะกั่ว | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลเเสง | นางสาวธนิตนันท์ โพธิ์สุ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ||||
- 3174 reads