ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016) | |||||||||||||
โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคกลาง | |||||||||||||
ที่ | รหัส | โครงงาน | สาขา | โรงเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงงาน | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด | ผล | ||
1 | Y18TCSC073 | การประยุกต์ใช้บอร์ดอะดูโน่ และแผงโซลาร์เซลล์ ในระบบปลูกพืชไร้ดิน | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | นางสาวกฤติยา ราชสีห์ | นายพชร ใจบุญ | นายธนัชชา ฤกษ์สมโภชน์ | ภาคกลาง | ลพบุรี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
2 | Y18IENC174 | อุปกรณ์เตือนการใช้เสียงในห้องสมุด | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนสตรีวิทยา | นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา | นางสาวนัทธมน เจนบุญไทย | นางสาวบุษญาภรณ์ คงเสรีพงศ์ | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | |||
3 | Y18TENC038 | วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายมนัส สิทธิโชคธรรม | นางสาวชลธิชา คชกาษร | นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ | นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ | ภาคกลาง | เพชรบุรี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
4 | Y18TENC150 | ฐานลอยอเนกประสงค์ "จิงโจ้น้ำ" จากแนวคิด นวัตกรรมชีวลอกเลียน | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา | นางดวงพรพรรณ เขตสาคร | นางสาวพีรยา ศรีตรัย | นายชัยนันท์ วงศ์ตระกูลสุขดี | ด.ญ.สุฑาทิพย์ หิรัญมาศ | ภาคกลาง | ระยอง | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
5 | Y18TENC157 | การเพิ่มประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนพลังงานเเสงอาทิตย์โดยอาศัยสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายและหลักการสะท้อนของพาลาโบลา | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนสตรีวิทยา | นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา | นางสาวสุธาสินี ดุลยสถิตย์ | นางสาวปวิตรา วิรเศรษฐ์ | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | |||
6 | Y18TENC180 | การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับเส้นใยป่านศรนารายณ์ | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นางสาวพรสวรรค์ คำภีรกิจ | นางสาวสุพิชญา วิริยะหิรัญไพบูลย์ | นายคณิศร ศรีเเสงทรัพย์ | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
7 | Y18TENC219 | การพัฒนาอิฐมวลเบาที่ผสมกากขี้แป้ง เถ้าแกลบและเปลือกหอยแครง | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นางสาวพัลลภา บ่อกลม | นางสาวเบญญาทิพย์ ยวงสวัสดิ์ | นางสาวอัจฉราพร กงพาน | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
8 | Y18TENC248 | แผ่นดูดซับฝุ่นและน้ำมันจากธรรมชาติ | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นางปิยะนุช เขียวอร่าม | นางสาวกาญจนาลักษณ์ จองลีพันธ์ | นางสาวเกตน์สิรี แสงสุข | ภาคกลาง | เพชรบุรี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
9 | Y18TEGC027 | การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย | นายปิติภูมิ น้ำแก้ว | นายวงศกร วงษ์สุวรรณ | นางสาวธนพร จ่ายเพ็ง | นายศุภากร ผดุงหมู่ | ภาคกลาง | สุพรรณบุรี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
10 | Y18TEGC081 | การศึกษาความเร็วของมอเตอร์ที่มีผลกับระดับความสูงขณะเปลี่ยนลักษณะการบิน | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | นายธิติฏฐวัฒน์ เอมสถิตย์ | นายทัคฏ์พงศ์ ธนาปรีชานันท์ | นายธรรมนันท์ เชื้อนาม | นายพีรพัฒน์ นวลสลุง | ภาคกลาง | ลพบุรี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
11 | Y18TEGC270 | บรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติเพื่อการขนส่งไข่ไก่ | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม | นายจิรกฤต เกษดี | นายธนภัทธ สุขมี | นายนิติธร ศิริมาสกุล | ภาคกลาง | เพชรบุรี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
12 | Y18TPAC106 | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการซิมูเลชั่นการกระโดดของตักแตน(Dichromorphaviridis (Scudder))สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์กระโดด | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายคมศิลป์ โคตมูล | นายฉัตรเพชร พรประสิทธิ์ | นายพิชยุตม์ พรรณภัทราพงษ์ | นายศุภริษย์ เอียงอิ่ม | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
13 | Y18TPAC172 | การเคลือบฟิล์มลดการเกาะติดของไขมันบนแผ่นพลาสติกใสด้วยเทคนิค Sol-gel | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายพรมงคล จิ้มลิ้ม | นายวิชัย กลั่นกล้า | นายนวกฤษฎ์ อมฤทธิ์วาจา | นายภูวดล รัตนศรีทอง | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
14 | Y18TPAC206 | การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาล โดยอาศัยหลักการหักเหของแสงเลเซอร์ และการประยุกต์ใช้ | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล | นางสาววีรินทร์ อุไรรัตน์ | นางสาววรมน สวัสดี | นางสาวแก้วขวัญ เลี้ยงสว่างวงศ์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
15 | Y18TPAC284 | การตรวจสอบหมู่เลือดด้วยน้ำลายโดยใช้ GNRs | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางปราณี ดิษรัฐกิจ | นายรัชชานนท์ ส่งเสริม | นายปวริศร์ จารุลิมปะพงศ์ | นายประวีณ สิงห์ศักดิ์ศรี | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
16 | Y18TPAC365 | การศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจาก ของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล | นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ | นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์ | นายสรวิศ กุลศรี | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
17 | Y18TMAC007 | ความสัมพันธ์สมมูลบนบางเซตของคำ | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายธรรมนูญ ผุยรอด | นางสาวสุพิชญา เศรษฐโศภณ | นางสาวจุฑามาศ เจริญขวัญ | นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
18 | Y18TMAC029 | โลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค | นายณภพ ณ ระนอง | นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติ์สกุล | นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ | ภาคกลาง | เพชรบุรี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
19 | Y18TMAC156 | การเขียนจำนวนนับ n ในรูปผลรวมของกำลังสองสมบูรณ์ 5 จำนวน | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล | นายวรวิทย์ จิตภักดีบดินทร์ | นายทิวากร ศรีสุพพัตพงษ์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
20 | Y18TMAC194 | แบบจำลองสามมิติเส้นทางที่ดีที่สุดของรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ทีโดยใช้หลักมินิมอลสแปนนิ่งทรี | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" | นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง | นายสุรวิทย์ ์สุขยืน | นายปิยะชาติ ชำนาญกิจ | นางสาวจุฑาลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์ | ภาคกลาง | นครนายก | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
21 | Y18TMAC244 | วิเคราะห์ทางเดินที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังทั้งสามด้านของสามเหลี่ยมแล้วกลับยังจุดสิ้นสุด | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์ | นายกฤตพัฒน์ สุขวัฒน์ | นายธาวิน ชัยจินดา | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
22 | Y18TMAC245 | การศึกษา และหาสมการความสัมพันธ์ในการแบ่งวงรี ให้มีพื้นที่เป็นอัตราส่วน m : n ด้วยเส้นโค้งพาราโบลา | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นายณรงค์ฤทธิ์ ภัทรศักดิ์ชัย | นายสาครินทร์ กาญจนะ | นายรเณศ ทิฏฐิวิสุทธิ์ | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
23 | Y18TCHC016 | การพัฒนาแผ่นฟิล์มจากสารแอนโทไซยานินในกะหล่ำปลีม่วงเพื่อรับรู้ความเป็นกรด-เบส | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | นางสาวสุภิษฐา สนธิเดชกุล | นางสาวศศิ กาญจนาจินดามณี | นางสาวยลรดี มะโนจันทร์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
24 | Y18TCHC028 | การตรวจจับเอมีนที่ระเหยง่ายด้วยโพลิเมอร์ฟิล์มที่มี Cu2+ | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | นางสาวสุชานันท์ ลีฬหาวงศ์ | นายวิศรุต นิติเรืองจรัส | นายภาคิน วงศ์โลหะภัณฑ์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
25 | Y18TCHC048 | การพัฒนาชุดทดสอบสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายสรชัย แซ่ลิ่ม | นางสาววิภาพรรณ เสรีพิทักษ์กุล | นางสาวภัทรภรณ์ อดุลย์เกษม | นายจิรวัฒน์ จองศรีวรัตน์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
26 | Y18TCHC110 | การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยใช้เซ็นเซอร์บนกระดาษ | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางอุษา จีนเจนกิจ | นายอรรณพ ตันตยานนท์ | นายธนายุทธ อัศววิญญเดช | นายจิรัฏฐ์ เต็มแสงสุขมณี | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
27 | Y18TCHC171 | การพัฒนาการเคลือบของฟิล์มซิลิกาที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดโดยขั้นตอนการเตรียมเจลจากซิลิกาแอโรเจล | เคมี | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางอุษา จีนเจนกิจ | นายสรวิศ ง้าวหิรัญพัฒน์ | นายสรธัญ เกษมสุขมงคล | นางสาวภัทรภร จันทร์วิสุทธิ์สิริ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
28 | Y18TCHC336 | การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากตอซังข้าวในการกำจัดสังกะสีจากน้ำเสีย | เคมี | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นางสาวทิพากร วัฒนศิรชัยกุล | นายพีรภัทร วรสูตร | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
29 | Y18TPLC133 | โครงงานเรื่อง การทดสอบการขจัดโปรตีนในน้ำยางพาราโดยใช้โปรติเอสจากสารสกัดจากของเสียในแหล่งต่างๆ | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง | นางสาวอรณิชา ตระการกูล | นางสาวสิริกร เกษรแพทย์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
30 | Y18TPLC134 | การศึกษาประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดที่พอกโดยใช้ CMC จากชานอ้อยเป็นวัสดุประสาน | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนสตรีวิทยา | นายปราโมทย์ น้ำยาง | นางสาวเบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ | นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ชนะภัย | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
31 | Y18TPLC152 | การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล (Browning Reaction) โดยผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus sp. ในมะม่วงมันเดือนเก้า (Mangifera indica) | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางทิพนาท น้อยแก้ว | นางสาวแพรวไพลิน ฉายสิริกุล | นางสาวกุลนรี ปานทอง | นางสาววิภากร คล้ายดอกจันทร์ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
32 | Y18TPLC167 | การศึกษาคุณภาพของผงขมิ้นและผงกระเจี๊ยบในการหาลายนิ้วมือแฝง | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ | นายสกุลธร เนตรแสงสี | นายศุภะลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ | นายชัยนเรศ สรวงประดิษฐ์ | ภาคกลาง | เพชรบุรี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
33 | Y18TPLC267 | โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมีของหวอดจากปลากัด และประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ | นายธัชกร จินตวลากร | นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | |||
34 | Y18TPLC363 | การศึกษาผลของเส้นใยธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นยางรองส้นเท้า | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นายขุนทอง คล้ายทอง | นายปุถุชน วงศ์วรกุล | ด.ช.ณัฐกิตติ์ สีวิชัย | ด.ช.ชัยภัทร สายตา | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
35 | Y18IEVC004 | การเตรียมเซลลูโลสบีดรูพรุนระดับนาโนเมตร | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนอุดมวิทยา | นายดนัย แซ่ตั๋น | นายชยณัฐ เอกสกุล | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||||
36 | Y18TEVC051 | โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลูด้วยถ่านกัมมันต์ที่ทำจากไม้ไผ่ข้าวหลาม | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสตรีวิทยา | นางสาวสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์ | ด.ญ.กัลยรัตน์ ประดิษฐ์ชูสกุล | ด.ญ.ปีติมน อรุณวิริยะกิจ | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
37 | Y18TEVC060 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของตะกั่วจาก ธูปฤๅษี หญ้าขน และผักตบชวา โดยสังเคราะห์น้ำเสียที่มีตะกั่วจากสารละลายเลดไนเตรท | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสตรีวิทยา | นางสาวรัตนวดี โมรากุล | ด.ญ.พัชริญา ชวลิตจินดา | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||||
38 | Y18TEVC079 | การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการไล่แมลงวันทอง | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางอุษา จีนเจนกิจ | นายธนาตย์ เหมาะสุวรรณ | นางสาวกชกร ละครพล | นางสาวศิรญา แก้วภักดี | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
39 | Y18TEVC127 | ผลของไคโตซานต่อการรอดชีวิตและการสะสมโซเดียมในข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกในสภาวะเค็ม | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ | นางสาวณิชาพร เฉลิมสุข | นางสาวภัทราพร เฉลิมสุข | นางสาววีรยา มานิตย์โชติพิสิฐ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
40 | Y18TEVC189 | เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสตรีวิทยา | นางสาวรัตนวดี โมรากุล | ด.ญ.ณัฐธิดา กิจประสิทธิศรี | ด.ญ.อภิสรา ลิ้มสิริรุ่งเรือง | นางสาวฉัตรพร ตันตินิกร | ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
41 | Y18TEVC204 | การพัฒนาชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำปนเปื้อนสีย้อมอินทรีย์โดยอาศัยความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของฟิล์มบาง Titanium (IV) oxide ที่เจือด้วย Cerium | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นายศราวุทธ แสงอุไร | นายณฐดล แซ่เล้า | นายกฤษฎิ์ รัตนสมบัติ | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
42 | Y18TEVC215 | การจัดการคราบน้ำมันด้วยวัสดุซุปเปอร์ไฮโดรโฟบิก | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | นายจอมพล ละมูนกิจ | นายศุภวิชญ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ | นายสรอัฑฒ์ รุ่งโรจน์ธนกุล | ภาคกลาง | นครปฐม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
43 | Y18TEVC252 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบพลูและเปลือกทับทิมต่อการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | นางสาวนิมนตรา ประสาทศิลป | นางสาวจิดาภา ภัคพิสุทธิ์กุล | นางสาวสิรินญา ศิริอภิชาติ | ภาคกลาง | ปทุมธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
- 3689 reads