ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YSC 2016) | |||||||||||||
โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) | |||||||||||||
ที่ | รหัส | โครงงาน | สาขา | โรงเรียน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงงาน | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด | ผล | ||
1 | Y18TCSU095 | ชุดควบคุมการหมุนตามแสงสำหรับโซลาร์เซลล์โดยใช้ arduino | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นายศิลปกรณ์ จันทไชย | นายรัฐธนินท์ กิตติศรีพงษ์ | นายธนวัฒน์ เอกนิพนธ์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
2 | Y18TENU101 | เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 5 หัวปั่น แบบอัตโนมัติ | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นายศิลปกรณ์ จันทไชย | นางสาววนิชชุตา เอกนิพนธ์ | นางสาวปรมาภรณ์ กลื่นบำรุง | นางสาวปุณยาพร คำแดง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
3 | Y18TENU109 | เครื่องเสียบลูกชิ้นด้วยระบบสมองกล | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนนาจะหลวย | นายปัญญา สัมพะวงศ์ | นายสิทธิโชค อุตรา | นายภูมินทร์ สาวิสา | นายนครินทร์ ทองเพ็ญ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
4 | Y18TEGU082 | การศึกษาวัสดุธรรมชาติผสม TiO2ทีมีผลต่อการดักจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์(CO) | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | นางเสาวรจนี จันทวงค์ | นางสาวดุจดาว เถาว์กลาง | นางสาวกุลสตรี ศรีเรืองสุข | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สกลนคร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
5 | Y18TPAU002 | เครื่องวัดดัชนีหักเหสำหรับแผ่นแก้ว | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | นายเจตนิพิฐ แท่นทอง | นางสาวชญานิศ พึ่งกิจ | นางสาวฐิตา เพ็งชัย | นางสาวกุสุมา ธิเดช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศรีสะเกษ | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
6 | Y18TPAU037 | การศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก | ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายนิวัฒน์ วรสาร | นายศรัณย์ สิทธิธรรม | นางสาวปรียนันท์ ล้อธนวิจิตร | นายชาติพงศ์ วงศ์บุญยัง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
7 | Y18TCHU025 | การศึกษาการเปลี่ยนสีของสารสกัดจากใบผีเสื้อราตรีที่ช่วง pH ต่างๆ | เคมี | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นายสุรศักดิ์ มีศิริ | นางสาวกุลนิดา สุวรรณมาโจ | นางสาวฐิติชญา แก้วเชียงหวาง | นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
8 | Y18TCHU064 | การเปรียบเทียบสารสกัดจากวัชพืชในนาข้าวกับสารสกัดฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ในท้องตลาดที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดข้าว | เคมี | โรงเรียนเดชอุดม | นางสาวสาริศา วงค์ไชยา | นายสราวุฒิ โสภาณะโสม | นายสุรชาติ เสนานนท์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อุบลราชธานี | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | |||
9 | Y18TPLU049 | การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแกมม่าแอมิโนบิวทีริกแอซิด(GABA)และวิตามินบี 1 ในการผลิตข้าวงอกนึ่งจากข้าว 4 สายพันธุ์ | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวณัฐกชนันท์ ทองคำ | นายณัฐวุฒิ นำศรี | นางสาวจีราพร ทองผุด | นางสาวจรรยาลักษณ์ ขำดี | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
10 | Y18TPLU098 | การศึกษาผลของเเบคทีเรียไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตของมันเเกว (Pachyrhizus erosus) | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | นายอรรถพล พันธุ์งาม | นายนิติกร ดวงมุลลี | นายปัญญา สีอ่อน | นางสาวเบณจวรรณ บูรณะ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
11 | Y18TPLU121 | ผลของราเอนโดไฟต์และสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดข้าว | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนยโสธรพิทยาคม | นางสาวสุภาพร สุดบนิด | นางสาวอริยา สีทาหล่อน | นางสาวชวินนุช ศรีเจริญ | นายวรายุทธ์ จันทร์แก้ว | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ยโสธร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
12 | Y18TPLU136 | ศึกษาการเพิ่มการสร้างปมไรโซเบียมในรากถั่วด้วยเปลือกไข่และเปลือกหอยเชอรี่ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสง | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนดอนจานวิทยาคม | นายชุมพล ชารีแสน | นางสาวนริมล ทะนนไชย | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||||
13 | Y18IEVU010 | สบู่เหลวน้ำแช่ข้าวเปลือกกำจัดH2Sจากการสัมผัสยางก้อนถ้วย | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลแสง | นายธนชิต บานมีทะ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||||
14 | Y18IEVU069 | แผ่นฟิล์มจากเมล็ดมะขามเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | นางสาวพัชราภรณ์ วิชาสาร | นางสาวณัฐกานต์ ศรีบูรณ์ | นางสาวมณียา ลุ่มภู | นายพชร สายเชื้อ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มุกดาหาร | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
15 | Y18TEVU045 | กรดจากน้ำแช่ข้าวผสมนาโนออกไซด์ยับยั้งเชื้อราเพิ่มน้ำหนักแผ่นยางพารา | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลแสง | นายวิชัยชิต ต่ออำนาจ | นางสาวชยมล ลิปูหนอง | นางสาวไอรดา โพธารินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||
16 | Y18TEVU085 | อุปกรณ์กันกระแทกจากวัสดุธรรรมชาติ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม | นางณิชากร สงวนกลิ่น | นางสาวพิชญากร เทียบถึง | นางสาวชุติพร ศรีสิงห์ | นายภัสกร บัวอาจ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
17 | Y18TEVU148 | บล็อกลอยจากเส้นใยสีเสียดดูดซับไอออนตะกั่ว | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤดิ์ | นางภาวิณี สุพลเเสง | นางสาวธนิตนันท์ โพธิ์สุ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นครพนม | ผ่านได้รับทุนรอบสอง | ||||
- 1768 reads