ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017) | |||||||||||||
รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ (ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) | |||||||||||||
ผ่านได้รับทุนรอบสองและเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน ผ่านได้รับทุนรอบสอง จำนวน 7 โครงงาน รวม 15 โครงงาน | |||||||||||||
ที่ | รหัส | ชื่อโครงการ (ไทย) | หมวดโครงการ | สถาบัน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงการ | ผู้พัฒนา | ผู้พัฒนา | ภาค | จังหวัด | ผลพิจารณา | ||
1 | Y19TENS053 | หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรก-คราบน้ำมันบนผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนสตรีพัทลุง | นางสาวไมตรี สุดเรือง | นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ | นายอนุรักษ์ ขาววัต | นายมานพ คงศักดิ์ | ภาคใต้ | พัทลุง | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
2 | Y19TENS079 | การพัฒนาอิฐดินเชิงประกอบโดยใช้น้ำยางอิพอกไซด์ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นตัวประสาน | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | นายชนัตว์ ชามทอง | นายธนจักร กรุงไกรจักร์ | นายภูริณัฐ รัตนพฤกษ์ขจร | ภาคใต้ | นครศรีธรรมราช | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | |||
3 | Y19TENS097 | เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ | นางสาวทรินันท์ คงนคร | นางสาวปัณฑิตา เจริญผล | นายวิศิษฏ์ ริมเขต | ภาคใต้ | ตรัง | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
4 | Y19TPLS036 | เมล็ดเทียม | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ | นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว | ภาคใต้ | สุราษฎร์ธานี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||||
5 | Y19TPLS083 | แผ่นกันกระแทกจากก้านใบธูปฤาษีพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการจุ่มโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและดอกหญ้าขจรจบ | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล | นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา | นางสาวกฤติกานต์ โพธิประสาท | นางสาวมัชณิมา ชูเพ็ชร | นางสาวพิมพ์ลภัส อธิษฐ์โภคิน | ภาคใต้ | กระบี่ | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
6 | Y19TEVS033 | อุปกรณ์ดักจับไอน้ำในอากาศเลียนแบบธรรมชาติ | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ | นางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา | นางสาวกาญจนา คมกล้า | นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด | ภาคใต้ | สุราษฎร์ธานี | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ | ||
7 | Y19TENS022 | การพัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดตัวเองของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เจือเงินบนเซรามิกพรุนสำหรับเครื่องกรองน้ำ | วิศวกรรมศาสตร์ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว. ม.ทักษิณ) | นางสาวกรกนก อุบลชลเขต | นายสิทธิเกียรติ สวัสดิโรจน์ | นางสาวอภิษฎา แก้วสม | นางสาวสุพิชญา เกลี้ยงสง | ภาคใต้ | พัทลุง | ได้รับทุนรอบสอง | ||
8 | Y19TEGS040 | การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบเม็ดสีผสม | พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ | นางสาวสุภัชชา แสงศรี | นางสาวบุรัสกร ไพเมือง | นายเสรี วนานิยกุล | ภาคใต้ | สุราษฎร์ธานี | ได้รับทุนรอบสอง | ||
9 | Y19TMAS006 | ไขปริศนาสามเหลี่ยมพีระมิด | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | นายประสิทธิ์ สืบจักษะ | นายอภินพ พรหมทรัพย์ | นายคมสัน เเดงเเย้ม | นายวัชรินทร์ กะโนนแสง | ภาคใต้ | สตูล | ได้รับทุนรอบสอง | ||
10 | Y19TMAS100 | การเปลี่ยนแปลงเหลี่ยมมุมของผลกล้วยน้ำว้าไส้แดงต่อระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย | นางสาวชินานาง พรหมแก้ว | นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ค้าง | ภาคใต้ | นครศรีธรรมราช | ได้รับทุนรอบสอง | |||
11 | Y19TCHS031 | แผ่นดูดซับกลิ่นเท้าจากเส้นใยธูปฤาษี กากกาแฟ และ ผิวมะกรูด | เคมี | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นางสาวจิรฐา ทองแก้ว | ด.ญ.ศิริภัสสร ผอมเซ่ง | ด.ญ.ทิพยนารี ศรีสุวรรณ์ | ด.ญ.วริศรา ศรีรักษา | ภาคใต้ | นครศรีธรรมราช | ได้รับทุนรอบสอง | ||
12 | Y19TCHS071 | การสกัดเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าว | เคมี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางมนฑกาน อรรถสงเคราะห์ | ด.ญ.อภิสรา ไชยสวัสดิ์ | นางสาวณัฐกฤตา ทิพย์เพ็ง | ด.ญ.อรอนงค์ อรุณรัตนวงศ์ | ภาคใต้ | ปัตตานี | ได้รับทุนรอบสอง | ||
13 | Y19TPLS077 | การศึกษาประสิทธิภาพในการห้ามเลือดจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือและพัฒนาเป็นแผ่นห้ามเลือด | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | นายเสกสรรค์ ดาราจร | นางสาวพชรดา พูลพิพัฒน์ | นางสาวพรสินี อู่แก้ว | ภาคใต้ | นครศรีธรรมราช | ได้รับทุนรอบสอง | |||
14 | Y19TPLS108 | ศึกษาการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าของลองกองด้วยสารสกัดจากพืชและการประยุกต์ใช้ | วิทยาศาสตร์พืช | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นางสาวจิรฐา ทองแก้ว | นางสาวเบญจวรรณ พูนขะโร | นางสาวกฤติยาภรณ์ วิปุลากร | นายกันตพงศ์ หีบเพ็ชร | ภาคใต้ | นครศรีธรรมราช | ได้รับทุนรอบสอง | ||
15 | Y19IEVS080 | ผลของชนิดอาหารต่อการเพิ่มปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในตัวด้วงสาคู | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นางสาวจิรฐา ทองแก้ว | นางสาวโสวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ | ภาคใต้ | นครศรีธรรมราช | ได้รับทุนรอบสอง | ||||
- 1738 reads