ภาคกลาง ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงานภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |||||||||
รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จำนวน 123 โครงงาน | |||||||||
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงงาน | สาขา | ทีมพัฒนา | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ||
1 | 21YIMAC00175 | เครื่องคิดเลขตรรกศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | นาย ชาญกิจ สุขสุวรรณวีรี (หัวหน้าทีม) | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นาย ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์ | ||
2 | 21YIMAC00737 | แบบจำลองภาพฉายของวัตถุทรงกลมที่ล้อมรอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด | คณิตศาสตร์ | นางสาว ภทรพร พงษ์พานิช (หัวหน้าทีม) | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี | นาย อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ | ||
3 | 21YTMAC00153 | การศึกษาหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงตรีโกณมิติของคอร์ดเพลงที่มีผลต่อความผ่อนคลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง | คณิตศาสตร์ | นาย ธีร์ธัช ภัทรวโรดม (หัวหน้าทีม), นางสาว จันทรรัตน์ จันทร์อนันต์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นางสาว ฉวีวรรณ อรุณถาวร, นางสาว สุณิสา คงคาลัย |
||
4 | 21YTMAC00304 | การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เกิดจากการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆ | คณิตศาสตร์ | นาย ภัสชกพันธ์ สายชล (หัวหน้าทีม), นาย พลภูมิ กำธรทักษิณา, นาย ธนภูมิ เล็กสกุลไชย |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย ธนัชกฤศ แก้วเต็ม | ||
5 | 21YTMAC00574 | พฤติกรรมเชิงเส้นกำกับของค่าเฉลี่ยต่างๆ | คณิตศาสตร์ | นาย วัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ (หัวหน้าทีม), นาย กัญจน์ คงอรรถการ, นาย ภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | ดร. ธรรมนูญ ผุยรอด, ดร. พงศ์พล เรือนคง |
||
6 | 21YTMAC00819 | การสร้างระบบเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรชนิดใหม่โดยใช้กรุปของลูกบิดขนาด p x p x p | คณิตศาสตร์ | นาย พศวัต วิบุลสันติ (หัวหน้าทีม), นางสาว ศิรดา รุ่งเรืองสาคร |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย วสนนท์ พงษ์สวัสดิ์ | ||
7 | 21YTMAC00952 | การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตัดฟิล์มฟองสบู่ ความยาวเส้นตรงPlateau border และพื้นที่ผิวของฟิล์มฟองสบู่ภายในโครงปรึซึม n เหลี่ยมที่มีความสูงใดๆ | คณิตศาสตร์ | ด.ช. เศรษฐพงศ์ กิมไพ (หัวหน้าทีม), ด.ช. ณัฐนิติ คิว, ด.ช. มนัสนที ชูทรัพย์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค | ||
8 | 21YTMAC01206 | การศึกษารูปร่างที่มีพื้นที่มากที่สุดซึ่งมีส่วนโค้งเป็นภาคตัดกรวยและสามารถผ่านทางเลี้ยวลักษณะมุมฉากได้ | คณิตศาสตร์ | นางสาว กนกรักษ์ อินทร์รจนา (หัวหน้าทีม), นางสาว ปัณณิกา เกิดฤทธิ์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | นางสาว พิชญ์สินี คงสุคนธ์ | ||
9 | 21YTMAC01209 | การสร้างแบบจำลองระบบแถวคอยในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี | คณิตศาสตร์ | นาย ชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ (หัวหน้าทีม), นางสาว สุชัญญา กุลทอง, นาย สุรเดช ปานหว่าง |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค | ||
10 | 21YTMAC01214 | การศึกษาพื้นผิวโค้งของรูปทรงเรขาคณิตด้วยวิธีการ Stereographic Projection เเละวิธีการสร้างแบบจำลอง3มิติจากTessellation |
คณิตศาสตร์ | นางสาว สริตา ดอกมณฑา (หัวหน้าทีม), นาย วิศรุต จงสงวนดี, นาย ชยังกูร ทองปัญญนพ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค | ||
11 | 21YTMAC01249 | การหารัศมีของฐานเเก้วรูปวงกลมที่วางบนจานรองเเก้วรูป n เหลี่ยมด้านเท่าเมื่อเเบ่งอัตราส่วนของเเต่ละด้าน P ต่อ q |
คณิตศาสตร์ | ด.ญ. ศรุดา เทียนถาวร (หัวหน้าทีม), ด.ญ. ณฐมน ชอบธรรมดี, ด.ญ. รินรดา จันทร์งาม |
สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | นาย โสรัฐ ขันติกุล, นาง หทัยชนก ขันติกุล |
||
12 | 21YTMAC01253 | ทฤษฎีการหารัศมีวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีวงกลมรัศมีต่างกันสามวง สัมผัสนอกกับวงกลมแนบในและสัมผัสกับอีกสองด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ | คณิตศาสตร์ | นางสาว สุชญา เจริญสุข (หัวหน้าทีม), ด.ญ. กวินธิดา คำรักษ์, นางสาว สุวีรา ขันธวิทย์ |
สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | นาย โสรัฐ ขันติกุล, นาง หทัยชนก ขันติกุล |
||
13 | 21YTMAC01257 | การหามุมระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งของการงอเข่า ในการก้าวขึ้นบันได | คณิตศาสตร์ | นางสาว กุลปริยา รองมี (หัวหน้าทีม), นางสาว ภัททิมา ชื่นเรือง, นาย กันต์กนธี แก่นแก้ว |
สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | นาย โสรัฐ ขันติกุล, นาง หทัยชนก ขันติกุล |
||
14 | 21YICSC01124 | การตรวจหาเซลล์มะเร็งตับโดยอาศัยภาพ Abdominal CT scan ด้วยการใช้ การเรียนรู้เชิงลึก | คอมพิวเตอร์ | นาย กฤติพงศ์ มานะชำนิ (หัวหน้าทีม) | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ | ||
15 | 21YICSC01359 | ระบบการตรวจสอบระดับความง่วงจากภาพถ่ายดวงตา โดยใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล | คอมพิวเตอร์ | นาย ทัตพงศ์ เมฆลอย (หัวหน้าทีม) | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ | ||
16 | 21YICSC01620 | อุปกรณ์ระบุความรู้สึกจากใบหน้าเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตา | คอมพิวเตอร์ | ด.ญ. รยา วรเศวต (หัวหน้าทีม) | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | กรุงเทพมหานคร | นาง มุทิตา หวังคิด | ||
17 | 21YTCSC00041 | การออกแบบเส้นทางคมนาคมด้วยราเมือก ผ่านระบบ Machine Learning | คอมพิวเตอร์ | นาย รวิน อัสสะบำรุงรัตน์ (หัวหน้าทีม), นาย ปฏิพล ติยะจามร, นาย พลกฤต ล้อประเสริฐกุล |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย วาริน ภุมรินทร์, นาย อธิราช เล้าหเรณู |
||
18 | 21YTCSC00369 | กล่องยาเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ | คอมพิวเตอร์ | ด.ญ. ฐานิกา กุลธนปรีดา (หัวหน้าทีม), นางสาว ฐานิตา ชูสังข์ |
สตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร | นาย โกเมน ปาปะโถ, นางสาว รัตนวดี โมรากุล |
||
19 | 21YTCSC00484 | การใช้ Machine Learning เพื่อจำแนกและพัฒนาลายผ้าไทย | คอมพิวเตอร์ | นาย สิริพล สุทธิวรรณา (หัวหน้าทีม), ด.ช. ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์, นาย กฤษดา ทวีศักดิ์ |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย คเณศ สุเมธพิพัธน์ | ||
20 | 21YTCSC00524 | ระบบติดตามตำแหน่งกระเป๋า | คอมพิวเตอร์ | นางสาว อภิชญา กาญจนภูพิงค์ กาญจนภูพิงค์ (หัวหน้าทีม), นางสาว ปอรรัชม์ คมวงศ์วิวัฒน์ | สตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร | นางสาว รัตนวดี โมรากุล, นาย ปราโมทย์ น้ำยาง |
||
21 | 21YTCSC00929 | การพัฒนาระบบช่วยสะกดคำสำหรับผู้พิการ โดยใช้ P300 และ Speech Imagery BCI | คอมพิวเตอร์ | นาย ณัฐดนัย จารุทิกร (หัวหน้าทีม), นาย ณัฏฐพล สุพรรณศรี, นาย ต้นกล้า ไข่มุกข์ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นางสาว เลาขวัญ งามประสิทธิ์ | ||
22 | 21YTCSC00957 | การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing | คอมพิวเตอร์ | นางสาว ณีรนุช สุดเจริญ (หัวหน้าทีม), นางสาว ชนิกานต์ พรหมแพทย์, นางสาว พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | เพชรบุรี | นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค | ||
23 | 21YTCSC01295 | โครงงานเปลอัจฉริยะ | คอมพิวเตอร์ | ด.ญ. รินนา ธนะสุข (หัวหน้าทีม), ด.ญ. ชลรัตดา นวลฉาย, ด.ช. วรรณลภย์ สายโคกสูง |
วัดป่าประดู่ | ระยอง | นาย อำนวย มณีวงษ์, นางสาว ดรุณี บุญวงค์ |
||
24 | 21YTCSC01600 | หน้าต่างวิเศษ | คอมพิวเตอร์ | นาย อินทัช ยืนนาน (หัวหน้าทีม), นาย รุ่งสิทธิ์ ประทีปะเสน, นางสาว กชกรณ์ สมบูรณ์ |
สายปัญญารังสิต | ปทุมธานี | นาย ไชยเดช นูนคาน, นางสาว ปาณิสรา สิงหพงษ์ |
||
25 | 21YICHC01389 | กล่องชะลอการสุกของกล้วย | เคมี | นาย อาณัติ ง้าวสุวรรณ (หัวหน้าทีม) | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | นาย อิทธิภพ ทิมวิภาค | ||
26 | 21YTCHC00019 | สารให้ความหวานจากหล่อฮังก๊วย | เคมี | นาย ณัฐนนท์ การเดช (หัวหน้าทีม), นางสาว พิมพ์มาดา พิทักษ์สหภูมิ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม | ||
27 | 21YTCHC00114 | วัสดุดูดซับเหล็กฟลอริก (Fe3+) ในน้ำเสียสังเคราะห์จากเส้นใยเซลลูโลสของใบหัวไชเท้า | เคมี | นางสาว วลีพร ทองน่วม (หัวหน้าทีม), นางสาว ศลิษา ไชยสิงห์ทอง |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม | ||
28 | 21YTCHC00118 | การศึกษาผลการใช้เอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในการลดโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติ | เคมี | นาย อัชฌาบดินทร์ สินธุรงค์ (หัวหน้าทีม), นางสาว ชัญญานุช เมฆาวัชร์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นาย ขุนทอง คล้ายทอง, นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย |
||
29 | 21YTCHC00137 | ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดล้างสารตกค้างทางการเกษตรในผักผลไม้จากสารสกัดใบย่านาง | เคมี | นางสาว พรปวีณ์ สุขขี (หัวหน้าทีม), นางสาว ลลิตภัทร พุกสุริยวงษ์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นางสาว ศุภาวรรณ ห่วงช้าง | ||
30 | 21YTCHC00147 | การพัฒนาอุปกรณ์พกพาแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้ | เคมี | นางสาว ชนันธร ดีประเสริฐ (หัวหน้าทีม), นางสาว อารยา ผาลัง |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นางสาว เพชรชรี รักษาศรี | ||
31 | 21YTCHC00148 | การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มบางจากเปลือกทุเรียนร่วมกับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสในการกำจัดสารพิษตกค้างคาร์เบนดาซิมในดิน | เคมี | นาย อธิคม สุวรรณประเสริฐ (หัวหน้าทีม), นาย พุทธืพงศ์ ศรีคร้าม |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นาย ขุนทอง คล้ายทอง, นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย |
||
32 | 21YTCHC00169 | การศึกษาประสิทธิภาพเอทิฟอนในการบ่มผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัตราการปล่อยแก๊สเอทิลีน | เคมี | นางสาว ภรณ์ธรรมรินทร์ สุขชื่น (หัวหน้าทีม), นางสาว สุชัญญา โชติพุทธิกุล |
กศน.ตำบลบ่อเงิน | ปทุมธานี | นางสาว จุฑารัตน์ ใจงาม | ||
33 | 21YTCHC00179 | การพัฒนาแผ่นแปะผิวผิวหนังสำหรับส่งสารไดอะซีรีนระบบนาโนอิมัลชั่นด้วยพลาสติกชีวภาพร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง | เคมี | นางสาว ภาพร ศรีสันติสุข (หัวหน้าทีม), นาย นฤพล โอวาทจรูญจิตต์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี | นาย ขุนทอง คล้ายทอง, นาย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย |
||
34 | 21YTCHC00227 | การสังเคราะห์วัสดุบำบัดน้ำเสียจากเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน | เคมี | นางสาว ศลิษา อภิวัฒน์การุญ (หัวหน้าทีม), นางสาว ณิชารีย์ พสุนธาวิโรจน์ |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย สกล วารินทราพร | ||
35 | 21YTCHC00234 | การลดตะกรันในระบบท่อหล่อเย็นโดยใช้ electromagnetic anti-fouling | เคมี | นาย ปณิธาน กุมผัน (หัวหน้าทีม), นาย กิตติ กมลรัมย์, นาย ทินกฤต อุตสา |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย สกล วารินทราพร, นาย ภาณุพงศ์ ภูทะวัง |
||
36 | 21YTCHC00307 | การศึกษาเชิงคำนวณของ copper (II) complex ซึ่งเป็นแบบจำลอง active site ของเอนไซม์ catechol | เคมี | นาย ทัศน์พล ติรศุทธ (หัวหน้าทีม), นาย ภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์, นาย ปารีส นิลทลักษณ์ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย สาโรจน์ บุญเส็ง | ||
37 | 21YTCHC00336 | การเคลือบผิวฝรั่งด้วยเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอผสมกับกาบาและน้ำมันอบเชย | เคมี | นางสาว สริตา คงเมือง (หัวหน้าทีม), นาย กิตติพัฒน์ จันทร์ศรี, นางสาว สิริกรณ์ ชูศรี |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นางสาว จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | ||
38 | 21YTCHC00685 | การสกัดกลูตาเมตจากกากมะเขือเทศเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูป | เคมี | นางสาว ศิรดา คงสมแสวง (หัวหน้าทีม), นางสาว จุฑามาศ คำน้อย, นางสาว ชฎาพร บุญส่ง |
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี | นางสาว สุธีรา วัฒนกุล | ||
39 | 21YTCHC00735 | นวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรงโดยใช้นาโนโซเดียมไอโอไดด์ในเกลียวอะไมโลส | เคมี | นางสาว อธิชา สันติลินนท์ (หัวหน้าทีม), นาย ณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์, นาย ณภัทร สัจจมงคล |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย เกียรติภูมิ รอดพันธ์ | ||
40 | 21YTCHC01043 | การสังเคราะห์นาโนซิลเวอร์ผสมกัมอะราบิกเพื่อเคลือบแผ่นฟิล์มพีวีเอ/ไคโตซานสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเน่าเสียของมะเขือเทศ | เคมี | นางสาว กัญญพัชร ฉัตรพัฒนศิริ (หัวหน้าทีม), นางสาว ณัฏฐา บุรารักษาเกียรติ, นางสาว นนทิชา วงค์คำ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย เกียรติภูมิ รอดพันธ์ | ||
41 | 21YTCHC01645 | การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง | เคมี | นางสาว วาณี พริกบุญจันทร์ (หัวหน้าทีม), นาย ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร, นางสาว รวิสรา ซื่อตรง |
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี | นาย พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ | ||
42 | 21YTBIC00016 | การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของยุงบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี | ชีววิทยา | ด.ญ. พิชญ์สินี ไทยศรี (หัวหน้าทีม), ด.ญ. พัชชา สุทธิธารสุวรรณ, ด.ญ. พิชญาภา แช่มวงษ์ |
สงวนหญิง | สุพรรณบุรี | นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย, นางสาว สมหญิง ไกลหา |
||
43 | 21YTBIC00303 | การศึกษาประสิทธิภาพในการการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Oryza sativa) ในแต่ละขนาด | ชีววิทยา | นางสาว บัวบูชา ฉุ้นประดับ (หัวหน้าทีม), นางสาว ปริยฉัตร รุธิรโก, นางสาว วีริยา ธารทัศนวงศ์ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาง ทิพนาถ น้อยแก้ว | ||
44 | 21YTBIC00430 | การวิเคราะห์เปปไทด์ที่ได้จากการบริโภคหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ | ชีววิทยา | นางสาว ภณิด์ณัทช์ อินทร์จันทร์ (หัวหน้าทีม), นางสาว บัวบูชา บุญเลิศ, นางสาว พัชรโศภิน มณีนิล |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาง ทิพนาถ น้อยแก้ว | ||
45 | 21YTBIC00507 | การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยพลาสติกชนิดโพลิเอทธิลินของแบคทีเรียที่ถูกคัดแยกจากลำไส้หนอนผีเสื้อกลางคืน(Galleria mellonella) | ชีววิทยา | นางสาว ปรภาว์ กลางสาทร (หัวหน้าทีม), นางสาว เวอร์จิเนีย มนัสปิยะ |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นางสาว อาจรีย์ ธิราช | ||
46 | 21YTBIC00590 | การพัฒนาวัสดุเพาะเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและสารต้านอนุมูลอิสระในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมทอง (Pleurotus citrinopileatus Singer.) | ชีววิทยา | นางสาว ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ (หัวหน้าทีม), นางสาว ศศธร ศิริกุลสถิตย์, นางสาว ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นางสาว ภัทรญา กลิ่นทอง | ||
47 | 21YTBIC00593 | การพัฒนาอัลกอริทึมจากรูปแบบการเคลื่อนที่และการตัดสินใจเคลื่อนที่แบบกลุ่มของ “กุ้งเดินขบวน” | ชีววิทยา | นาย อธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม), นาย พิวัฒน์ ศุภวิทยา |
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | นาย ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์, นางสาว วนิดา ภู่เอี่ยม |
||
48 | 21YTBIC00601 | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำลายต้นกล้าข้าววัยอ่อนของปูนาสกุล Somanniathelpusa เพื่อประยุกต์และปรับพฤติกรรมโดยวิธีการทางธรรมชาติ | ชีววิทยา | ด.ช. สิรภพ ตั้งวรเกษม (หัวหน้าทีม), ด.ช. เปรมินทร์ เลิศพงษ์ |
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร | นาย ชนันท์ เกียรติสิริสาสน์, นางสาว วนิดา ภู่เอี่ยม |
||
49 | 21YTBIC00686 | การหาสูตรอาหารเหลวที่เหมาะสมเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Paecilomyces tenuipes | ชีววิทยา | นางสาว กันตา เมธีวิวัฒน์ (หัวหน้าทีม), นางสาว ทัตชญา พินิตชยากร, นางสาว พิชชาพร นิยะบุตร |
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี | อ.ดร. ธีรวัฒนา ภาระมาตย์, นางสาว วรุณธร เชื้อบุญมี |
||
50 | 21YTBIC00747 | การศึกษาคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อในนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทยประเภท Speed | ชีววิทยา | นาย วรัชญ์ ชูวงศ์บัณฑิตย์ (หัวหน้าทีม), นาย รณกฤต สกุลยืนยง, นาย กันตภณ ตันธนวัฒน์ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นางสาว นริศรา หาหอม, นาย วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ |
||
51 | 21YTBIC00753 | การเพิ่มเสถียรภาพการทนความร้อนโดยวิศวกรรมโปรตีนของเอนไซม์ Lysostaphin จาก Staphylococcus simulans ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย | ชีววิทยา | นาย นวิน ยั่งยืนตระกูล (หัวหน้าทีม), นาย เพิ่มระวี ธาตุนิยม, นาย ธนาธร ปิยสถาพรพงศ์ |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นางสาว เมษสุวัลย์ ุพงษ์ประมูล | ||
52 | 21YTBIC00759 | การศึกษาพฤติกรรมการม้วนตัวของกระสุนพระอินทร์สู่การออกแบบรถจักรยานยนต์ | ชีววิทยา | นางสาว ปัณณธร ธนเรืองอมร (หัวหน้าทีม), นางสาว ปุณญรัสนิ์ โชติกิจไพศาล, นางสาว อภิรตา ประวาลพิทย์ |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นางสาว พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ | ||
53 | 21YTBIC01102 | การศึกษาผลของแผ่นห้ามเลือดและเจลห้ามเลือด จากสารสกัดใบสาบเสือ | ชีววิทยา | นาย อัสกร มดแสง (หัวหน้าทีม), นางสาว นิชานันท์ เจริญเวโรจน์กุล |
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ | กรุงเทพมหานคร | นาย วุฒินันท์ สมบูรณ์, นาง ปิยรัตน์ พลพงศ์ |
||
54 | 21YTBIC01271 | การศึกษาการโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งและกลศาสตร์ควอนตัมในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Cathepsin K ในโรคกระดูกพรุน | ชีววิทยา | นาย ณธัชพล แซ่ลี้ (หัวหน้าทีม), นาย พันธิน พินทุสรชัย, นาย พิชญะ เรืองเวชวรชัย |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย สาโรจน์ บุญเส็ง | ||
55 | 21YTBIC01305 | การศึกษาสารสกัดหยาบจากถั่วที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล | ชีววิทยา | นางสาว วิชญา แซ่เล้า (หัวหน้าทีม), นาย ยศพนธ์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, นางสาว ภภัสสร รักกิจการ |
สงวนหญิง | สุพรรณบุรี | นางสาว ฉันทนา บุญมาก, นางสาว ธัญจิรา ทองมาก |
||
56 | 21YIPEC01311 | แหล่งกำเนิดโฟตอนที่พัวพันกันสำหรับการทดลองเทเลพอตเตชันเชิงควอนตัม | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ |
นาย วีรพงษ์ โรจน์พัฒนกุล (หัวหน้าทีม) | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นาย กิติศักดิ์ บุญขำ | ||
57 | 21YTPEC00082 | แบบจำลองการโคจรของดวงดาวโดยใช้ผืนวัสดุเป็นปริภูมิเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ |
นางสาว ศิรดา จงวัฒนไพบูลย์ (หัวหน้าทีม), นาย เจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์, นาย พรพิพัฒน์ อุปจันทร์ |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย ปริญญา ศิริมาจันทร์ | ||
58 | 21YTPEC00097 | ถังขยะแฮนดี้ LED | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ |
นางสาว พรพิมล วิริยาจาร (หัวหน้าทีม), นางสาว จิรวดี วงษ์เพ็ง, นางสาว นภัสศิลป์ บุตรประสงค์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | ลพบุรี | นาย นิธิทัศน์ อักษร, นาย พนา สาระยาม |
||
59 | 21YTPEC00502 | แผ่นสะท้อนข้อมูลเสียงความลับ | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ |
นาย ธีรนัย พูลลาภ (หัวหน้าทีม), นาย ณพณัฐ แวดล้อม, นาย ภัทรรัตน์ สุนทรานุรักษ์ |
กำเนิดวิทย์ | ระยอง | นาย มิญช์ เมธีสุวกุล | ||
60 | 21YTPEC00549 | การศึกษาสมบัติของของไหลโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราโซนิก | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ |
นางสาว ชนาพร เที่ยงพนม (หัวหน้าทีม), นางสาว กชนิภา จังธนสมบัติ, นางสาว ณิชกานต์ ลวณะสกล |
มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม | นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง | ||
