ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | |||||||||
รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคเหนือ จำนวน 35 โครงงาน | |||||||||
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงงาน | สาขา | ทีมพัฒนา | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ||
1 | 21YTMAU00734 | หุ่นยนต์วาดลวดลายจากความสัมพันธ์ของสมการเส้นโค้งไฮโพโทรคอยด์และสมการเส้นโค้งเอพิโทรคอยด์ | คณิตศาสตร์ | นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ศรีชา (หัวหน้าทีม), นางสาว พรชิตา ศรีโฉม |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นางสาว พรปวีณ์ ตาลจรุง | ||
2 | 21YTMAU00744 | วงกลมที่แนบในรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า | คณิตศาสตร์ | นางสาว จาระวี เดชภูมี (หัวหน้าทีม), นางสาว ศิริกมล ระดาฤทธิ์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นางสาว อัจฉรา วันฤกษ์, นางสาว พรปวีณ์ ตาลจรุง |
||
3 | 21YTCSU00673 | ระบบแจ้งเตือนดินโคลนถล่มสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยบนภูเขา | คอมพิวเตอร์ | นาย ชาญชล พิทักษ์ชัยดำรงค์ (หัวหน้าทีม), นาย ณัฐดนัย บุตรบุรี |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย ธนบัตร กองแก้ว | ||
4 | 21YTCSU00678 | อุปกรณ์จับเวลาใต้น้ำด้วยตนเอง สำหรับกีฬาว่ายน้ำ | คอมพิวเตอร์ | นาย ภูรินทร์ พันธ์ศรี (หัวหน้าทีม), นาย ณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย ธนบัตร กองแก้ว | ||
5 | 21YTCSU00695 | เซนเซอร์เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันจากพฤติกรรมของน้ำป่าไหลหลากไร้สายอัตโนมัติ | คอมพิวเตอร์ | นาย พลวัต พัฒนศิริกุล (หัวหน้าทีม), นาย ธีรพงษ์ พลประถม |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย ธนบัตร กองแก้ว, นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ |
||
6 | 21YTCSU00793 | การพัฒนาระบบIoT ในการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ สำหรับฟาร์มปูนาขนาดใหญ่ | คอมพิวเตอร์ | นาย นภกร ทรัพย์สอาด (หัวหน้าทีม), นาย ชัยชนม์ ศิริรัตน์, นาย กรณ์ดนัย เมษาคุณ |
ปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย, นางสาว ดรุณี วีระพรรณ |
||
7 | 21YTCSU01660 | ระบบบันทึกและเเจ้งเตือนเวลามาโรงเรียนอัจฉริยะด้วยอาร์ดูโน่ | คอมพิวเตอร์ | นางสาว สิริยากร วงศ์จันทร์ (หัวหน้าทีม) | ลือคำหาญวารินชำราบ | อุบลราชธานี | นาง วาสนา เกษียร | ||
8 | 21YICHU00668 | การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตพลาสติกชีวภาพคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากเปลือกเมล็ดมะม่วง | เคมี | นางสาว พรธีรา พานเทียนทอง (หัวหน้าทีม) | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย ธีระวุฒิ จันทะพันธ์ | ||
9 | 21YTCHU00682 | การศึกษาศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นและประสิทธิภาพในการยับยั้งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดหยาบป่าช้าเหงา | เคมี | นางสาว ณัชชา ศรีหาญ (หัวหน้าทีม), นางสาว กัญญณัช พลโสภา |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นางสาว อารีรัตน์ มัฐผา | ||
10 | 21YTCHU00692 | ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศจากแทนนินที่สกัดจากกล้วยน้ำว้า | เคมี | นางสาว หนึ่งฤทัย ไกยเดช (หัวหน้าทีม), นางสาว นภาพรรณ หงษ์ศรี |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ | ||
11 | 21YTCHU00966 | ผลของไคโตซานจากเปลือกหอยที่มีผลต่อความคงทนของสีย้อมครามจังหวัดสกลนคร | เคมี | นางสาว จิรัชญา พละเสน (หัวหน้าทีม), นางสาว พรรณนิภา สรรพสอน, นางสาว ปวันรัตน์ สุริยะแสง |
สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาง เสาวรจนี จันทวงศ์ | ||
12 | 21YTCHU01273 | การศึกษาปริมาณสารแทนนินจากส่วนเหลือทิ้งของมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ในการยับยั้งและควบคุมโรคขั้วหวีเน่าในกล้วยหอมทอง | เคมี | นาย อภิสิทธิ์ รสจันทร์ (หัวหน้าทีม), นางสาว อุมาพร หาริคุณ, นางสาว แก้วตา ศรีกะชา |
คำสร้อยพิทยาสรรค์ | มุกดาหาร | นาย วีระพล ภาระเวช, นางสาว อุลัยพร สิงห์ขัน |
||
13 | 21YTCHU01327 | ศึกษาผลของนาโนZnO และคาร์บอนแบล็คต่อการจัดทำโครงกระดูก | เคมี | นาย พุทธชาติ สมศรีแพง (หัวหน้าทีม), นางสาว จุฑาทิพย์ ทัดทาน, นางสาว มาริษา สุวรรณ |
ร่มเกล้า | สกลนคร | นางสาว จุฑามาศ คำเพชรดี | ||
14 | 21YTCHU01463 | การพัฒนาชุดตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุนโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ผสมสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติ | เคมี | นางสาว อาทิตยา เนืองนอง (หัวหน้าทีม), นางสาว วิภาวินี ธุรารัตน์, นาย ศรีนาคร พิมพิสาร |
สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาย เมฆา ดีสงคราม, นาย กรีฑา ภูผาดแร่ |
||
15 | 21YTBIU01288 | การศึกษาผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งฝอย | ชีววิทยา | นางสาว ปิยะธิดา อินทะนัย (หัวหน้าทีม), นางสาว เกษศรินทร์ แก้วสมุทร์, นางสาว กมลชนก บุญศรี |
ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศรีสะเกษ | นาย เจตนิพิฐ แท่นทอง, นาย สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ |
||
16 | 21YTBIU01451 | การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่หอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของไหมอีรี่และคุณภาพของเส้นไหม | ชีววิทยา | นางสาว ณัฐพร พูนพิพัฒน์ (หัวหน้าทีม), นาย วริทธิ์ธร ไชยทัพ |
สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาย เมฆา ดีสงคราม | ||
17 | 21YTBIU01470 | การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกด้วย น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ | ชีววิทยา | ด.ญ. ภัคพสุตม์ เดชะปิยวงศ์ (หัวหน้าทีม), ด.ญ. กลมชนก วัฒนาโยธิน, นางสาว เปมิกา สัจจมงคล |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย สุพรม ปัททุม | ||
18 | 21YTBIU01617 | การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการผลิตผักกลุ่มไมโครกรีน | ชีววิทยา | นางสาว บุณยวีร์ วรรณการ (หัวหน้าทีม), นาย จิรภัทร พลตรี, นางสาว ทิพย์อักษร ไชยกว้าง |
สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาย เมฆา ดีสงคราม, นางสาว ชลฤชา คะสาราช |
||
19 | 21YTBIU01635 | ผลของการฉีดนาโนซิงค์ออกไซด์พร้อมทั้งให้แสง LED ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ของผักหวานป่า | ชีววิทยา | นางสาว สิริกาญจน์ ทองระอา (หัวหน้าทีม), นางสาว ปัณณธร คุ้มหล้า, นางสาว ณัฐณิชา นามวงศ์ |
สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาย เมฆา ดีสงคราม | ||
20 | 21YIPEU01604 | แผนที่ดวงจันทร์ | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นาย ศิริสัก เดชะวรานนท์ (หัวหน้าทีม) | สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | นาย เมฆา ดีสงคราม | ||
21 | 21YTPEU00821 | ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อผักบุ้งจีน | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นางสาว บัณฑิตา สุวรรณไตรย์ (หัวหน้าทีม), นางสาว บุญญารัสมิ์ ภูดี |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย สมคิด รูปเหมาะ | ||
22 | 21YTPEU01365 | เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพตู้อบพลังแสงอาทิตย์โดยใช้เลนส์นูน | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นางสาว ธัญนาฎ โกษาเเสง (หัวหน้าทีม), นาย ติณณ์ เดชทะสอน, นางสาว รังสิมา อึ่งพอง |
ปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย, นาย ยุทธนา แสนสุริวงศ์ |
||
23 | 21YTMSU00399 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าฝ้ายที่ผสมโลหะและยางธรรมชาติ | วัสดุศาสตร์ | นางสาว กิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริ (หัวหน้าทีม), นางสาว ณัฐกานต์ อุคำ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นางสาว อารีรัตน์ มัฐผา | ||
24 | 21YTMSU00754 | ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำของฟองยางพาราผสมใยนุ่นและถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนต่าง ๆ | วัสดุศาสตร์ | นาย ฉัตรชวิศ หิมะคุณ (หัวหน้าทีม), นาย สุณัฐชา พึ่งตน |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นางสาว อารีรัตน์ มัฐผา | ||
25 | 21YTMSU01244 | การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากตะกอนการผลิตน้ำประปาร่วมกับเถ้าชีวมวล | วัสดุศาสตร์ | นาย จิรวัฒน์ วงษาสืบ (หัวหน้าทีม), นาย กวินภพ จันบัวลา, นางสาว วิชชุดา โคตรชารี |
บรบือวิทยาคาร | มหาสารคาม | นาย อรรถพล พันธ์ุงาม | ||
26 | 21YTMSU01595 | แผ่นดูดซับเสียงจากน้ำยางคอมโพสิตจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | วัสดุศาสตร์ | นางสาว วรรณพร แสนทวีสุข (หัวหน้าทีม), นางสาว กนกอร อุดมศรี |
ลือคำหาญวารินชำราบ | อุบลราชธานี | นาย รักเกียรติ จิตคติ | ||
27 | 21YTEVU00010 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระดาษดูดซับเอทิลีนจากเศษวัสดุเหลือใช้ร่วมกับถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง เพื่อชะลอการสุกของผลไม้ | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว สุพรรษา วงค์ภักดี (หัวหน้าทีม), นางสาว ดวงกมล สมบัติวงษ์, นางสาว ศิริรัตน์ ขาวสะอาด |
ผักไหมวิทยานุกูล | ศรีสะเกษ | นางสาว ณัฐวดี สัตโรจน์, นางสาว วรรณิภา อุ่นไชย |
||
28 | 21YTEVU00687 | การศึกษาประสิทธิภาพของถุงเพาะชำจากเยื่อเซลลูโลสของเปลือกสับปะรดและซังข้าวโพด | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว วรรณรัตน์ สวัสดิ์พงษ์ (หัวหน้าทีม), นางสาว มนัญชยา ผุดผ่อง |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาง มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ | ||
29 | 21YTEVU01361 | การพัฒนาโฟมแป้งมันสำปะหลังผสมเส้นใยมะพร้าวเชิงเคมี | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว ศุภิสรา วาสสี (หัวหน้าทีม), นางสาว สุธาสินี กาศลุน, นาย พงศธร รุ่งโรจน์ทวีกุล |
ปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย, นาย ยุทธนา แสนสุริวงศ์ |
||
30 | 21YTEVU01370 | ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัดจากใบสะเดาและใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทอง | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นาย ชยุตพงศ์ ชัยมงคล (หัวหน้าทีม), นาย อภิลักษณ์ ไวกูณฐ์เวศม์ |
ปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | นาย ศิลปกรณ์ จันทไชย | ||
31 | 21YTEVU01542 | การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีด้วยหญ้ารูซี่ หญ้าคา และหญ้าแฝก ร่วมกับจลนศาสตร์ไฟฟ้า | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว กุลเกต สุขผล (หัวหน้าทีม), นาย กิตติธัช เบ้าสิงห์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, นาย ธนบัตร กองแก้ว |
||
32 | 21YTEVU01573 | ชุดอุปกรณ์ให้น้ำพืชแบบประหยัดเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยหน้าผิวดิน | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว จีระนันท์ พรมมี (หัวหน้าทีม), นางสาว อัจฉริยะกร การพิศมัย, นางสาว วราภรณ์ ระวิเวช |
ดอนจานวิทยาคม | กาฬสินธุ์ | นาย ชุมพล ชารีแสน, นาย วีระชัย วรรณวิชิต |
||
33 | 21YTENU00237 | ระบบป้องกันเด็กในรถตู้ ด้วย KidBright | วิศวกรรม | นาย นนทวัฒน์ คำโฮง (หัวหน้าทีม), นาย วีรภาพ ราชเจริญ, นาย พีรภัทร์ ตั่งรัตนผล |
บรบือ | มหาสารคาม | นาย ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล | ||
34 | 21YTENU01164 | รถทำมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรรายย่อย | วิศวกรรม | นาย รติพงศ์ ราชสินธ์ (หัวหน้าทีม), นาย สหรัฐ ผาสุข, นาย กีรติ สีอุคุ |
มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม | นครพนม | นาง มณทิรา ยางธิสาร | ||
35 | 21YTENU01227 | ตู้นอนหยอดเหรียญอัจฉริยะ | วิศวกรรม | นาย สมประสงค์ แก่นม่วง (หัวหน้าทีม), นาย ปฐิพงษ์ สินทรัพย์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | มุกดาหาร | นาย ธนบัตร กองแก้ว | ||
- 3244 reads