ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | |||||||||
รายชื่อโครงการที่ ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ภาคเหนือ จำนวน 39 โครงงาน | |||||||||
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงงาน | สาขา | ทีมพัฒนา | โรงเรียน | จังหวัด | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ||
1 | 21YTMAS01494 | สมบัติบางประการของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปของ i^n+1/i^n | คณิตศาสตร์ | นางสาว ณัฐนิชา จันทร์กุล (หัวหน้าทีม), นางสาว ดลพร ศรีเทพ, นางสาว เบญญาภา ปานทอง |
สภาราชินี | ตรัง | นาย ทรงกลด พรศิริวงศ์, นาย วิฑิตพงค์ พะวงษา |
||
2 | 21YTMAS01514 | การหักเหของแสงในสสารทรงกลม | คณิตศาสตร์ | นาย ภัทรภณ ตันติวุฒินันท์ (หัวหน้าทีม), นาย วัชรพงศ์ หลักแหลม, นาย ศิวัช โชตสุชาติ |
ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ต | นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ | ||
3 | 21YTMAS01541 | การหาผลบวกของซิกม่าเศษหนึ่งส่วนเคยกกำลังสอง | คณิตศาสตร์ | นางสาว สิริมา ยานพะโยม (หัวหน้าทีม), นางสาว ซะมีมี่ ใจสมุทร |
พิมานพิทยาสรรค์ | สตูล | นางสาว ฟารีด๊ะ สันตี | ||
4 | 21YTMAS01554 | การหาผลเฉลยทั่วไปของ Diophantine Equations โดยวิธีเมทริกซ์ | คณิตศาสตร์ | นาย ณัทกร น้อยผา (หัวหน้าทีม), นาย กันตภณ ชาญกาญจน์, นาย เกรียงวิวัฒน์ คงเเก้ว |
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | สงขลา | นาย ณัทพล ศักดิรัตน์, นาย รักก่อ ศิริวัฒน์ |
||
5 | 21YTMAS01593 | การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวรัศมีวงกลมแนบในสามเหลี่ยมใดๆที่เกิดจากการแบ่งมุมยอดของ สามเหลี่ยมในอัตราส่วนที่เท่ากัน | คณิตศาสตร์ | นางสาว ณัฏฐณิชา ขอเกียรติวงศ์ (หัวหน้าทีม), นางสาว พิชชญามญช์ ส.สกุล, นางสาว ปนัสยา ชรินชวลิต |
ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ต | นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ | ||
6 | 21YTCSS00035 | ระบบตรวจจับผู้ต้องหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วย โครงข่ายประสาทเทียม | คอมพิวเตอร์ | นาย ภทรกร นิจจรัลกุล (หัวหน้าทีม), นาย บุคอรีย์ หมาดทิ้ง, นาย วิลดาน หลงลูวา |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สตูล | นาย วิชัย บัวเนี่ยว, นางสาว รุ่งนภา บุญธรรม |
||
7 | 21YTCSS01188 | เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | คอมพิวเตอร์ | นางสาว เรือนรัตน์ ลีละตานนท์ (หัวหน้าทีม), นางสาว พิมพ์นิภา ชัยพฤกษ์เดชา, นาย ศุภณัฐ พลอยวงศ์ |
เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช | นาย เสกสรรค์ ดาราจร | ||
8 | 21YICHS00463 | วัสดุประสมชนิดฟิล์มแก้วชีวภาพ/ไฮดรอกซีอะพาไทต์ ผสมพอลิแลคติคและยาซิมวาสแตตินเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ | เคมี | นางสาว รชฏนันท์ สุขกลับ (หัวหน้าทีม) | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช | นาง จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ | ||
9 | 21YTCHS00323 | การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบเคมีสีเขียวจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ | เคมี | นาย เชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ (หัวหน้าทีม), นางสาว ภาวิดา เพชรฤทธิ์ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง | นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ | ||
10 | 21YTCHS00864 | การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลีไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-พอลิไฮดรอกซีวาเลอเรต | เคมี | นางสาว พิมพ์ชนก ไข่ทองแก้ว (หัวหน้าทีม), นางสาว ธีราพร ช่วยคุณูปการ |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นางสาว กนกพร สังขรักษ์ | ||
11 | 21YTCHS01189 | สารสกัดจากเปลือกข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกกล้วย ในการประยุกต์ใช้เพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล | เคมี | นางสาว นุตประวีณ์ ช่วยสงค์ (หัวหน้าทีม), นางสาว นฤทัย โออิน, นาย ภูมิพัฒน์ นวลเทศ |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นาง เนตรนภา ชะนะ | ||
12 | 21YTCHS01289 | เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับตรวจวัดซัลไฟต์ | เคมี | นาย ธนากร ขวัญใจ (หัวหน้าทีม), นาย ณัฐพิศิษฏ์ เทียนทอง, นาย สัณหณัฐ ศรีสมปอง |
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | นางสาว สะเราะ นิยมเดชา, นางสาว เกศรินทร์ ชูม้อง |
||
13 | 21YTCHS01308 | กิจกรรมการต้านออกซิเดชันของแคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส | เคมี | นางสาว ณิชาภัทร อินทะระนก (หัวหน้าทีม), นางสาว ณิชกมลกานต์ มุ่งปั่นกลาง |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า | ||
14 | 21YTBIS00136 | ผงฝุ่นดำจากถ่านไม้ ต่อการปรากฏของรอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวของวัตถุบางชนิด | ชีววิทยา | นางสาว วนิดา เด่นจักร (หัวหน้าทีม), นางสาว พรศิริ วุฒิกานนท์ |
เมืองถลาง | ภูเก็ต | นาย ปรัชญา ละงู | ||
15 | 21YTBIS00890 | การตกผลึกและการนำกลับมาใช้ใหม่ของสตรูไวท์จากน้ำทิ้ง โรงงานอุตสาหกรรม | ชีววิทยา | นางสาว พิชญ์สินี บุญสนิท (หัวหน้าทีม), นางสาว พิมมาดา หลักเมือง |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นาย สมพงศ์ โอทอง | ||
16 | 21YTBIS00891 | การคัดแยกยีสต์ทนกรดอะซิติกจากกระบวนการผลิตน้ำส้้มตาลโตนด | ชีววิทยา | นางสาว ปรียานุช คงผอม (หัวหน้าทีม), นางสาว ปนัดดา นาคะวิโรจน์ |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นาย ศุภชัย นิติพันธ์ | ||
17 | 21YTBIS00949 | การผลิตเม็ดชาไข่มุกเพื่อสุขภาพจากบุกสกัดผสมเสาวรส | ชีววิทยา | นางสาว ชญานิศ ชายเมฆ (หัวหน้าทีม), นาย ชินกฤต สถิตย์กุล, นางสาว วณัฐฐิตา นวลคล้าย |
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | นางสาว สะเราะ นิยมเดชา, นางสาว เกศรินทร์ ชูม้อง |
||
18 | 21YTBIS01076 | การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกและหนอนนกยักษ์ | ชีววิทยา | นางสาว คณพร ชูพันธ์ (หัวหน้าทีม), นางสาว สุภาวรรณ สุวลักษณ์, นางสาว สุรภา บุญรังษี |
สงขลาวิทยาคม | สงขลา | นาง จริญญา มณีนิล | ||
19 | 21YTBIS01281 | การใช้น้ำยางจากยางพาราและน้ำยางพาราผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อคงสภาพโครงสร้างภายนอกภายในและสีของตัวอย่างพืช | ชีววิทยา | นางสาว หวันยิหวา พื้นผา (หัวหน้าทีม), ด.ญ. พิมพ์มาดา จรูญจันทร์, นางสาว กฤษติกา กาธิกาศ |
พุนพินพิทยาคม | สุราษฎร์ธานี | นาย ธดา ยกอินทร์, นางสาว วรรณวิษา พรหมหาญ |
||
20 | 21YIPES00352 | การศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนของการเเกว่งลูกตุ้มในกล่องสุญญากาศ ในเเต่ละระดับความดันอากาศ | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นาย ปคุณา ปานโบว์ (หัวหน้าทีม) | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช | นาย ธรรมรง เอียดคง, นางสาว ปาริดา โชติเชย |
||
21 | 21YIPES00474 | การประดิษฐ์สเปกโตรมิเตอร์สำหรับวัดความเข้มของแสงช่วงที่ตามองเห็นโดยใช้เกรตติง | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นาย สิรวิชญ์ ตรีเปีย (หัวหน้าทีม) | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช | นาย สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์, นางสาว ปาริดา โชติเชย |
||
22 | 21YIPES00633 | การแกว่งของลูกตุ้มมุมกว้างที่แกนหมุนมีความฝืด | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นางสาว ศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์ (หัวหน้าทีม) | เบญจมราชูทิศ | นครศรีธรรมราช | ดร. สัมภาส ฉีดเกตุ, นาง ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด |
||
23 | 21YTPES00381 | การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. บนผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นางสาว กุลนันทน์ สุขสม (หัวหน้าทีม), นางสาว จิดาภา คงบุญ |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นาย ฉัตร ผลนาค | ||
24 | 21YTPES01075 | วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืช บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | นางสาว ไซม๊ะห์ ปาทาน (หัวหน้าทีม), นางสาว อัญชิษฐา ภิรมย์รักษ์ |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ปัตตานี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงทิพย์ แก้วทับทิม | ||
25 | 21YIMSS00222 | การสังเคราะห์พื้นผิววัสดุไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดให้มีความใสและคงทนด้วยสาร OH-PDMS ด้วยเทคนิคการเคลือบไอเคมี โดยอาศัยไมโครเวฟพลาสมา | วัสดุศาสตร์ | นางสาว ศุภิสรา แพทย์พงศ์ (หัวหน้าทีม) | หาดใหญ่วิทยาลัย | สงขลา | นาย พสงค์ แรงสิงห์ | ||
26 | 21YTMSS00318 | วัสดุทดแทนพลาสติกจากโคโพลิเมอร์คริสตันไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลส ( APCBC ) | วัสดุศาสตร์ | นาย วัชระ ทวนทอง (หัวหน้าทีม), นางสาว พรสินี คงไสยา, นาย โธมัส พีเพ่นฮาเก้น |
สุราษฎร์พิทยา | สุราษฎร์ธานี | นาง สุวารี พงศ์ธีระวรรณ, นาย เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ |
||
27 | 21YTMSS00715 | วัสดุเพาะต้นกล้าจากไคโตซานครัยโอเจล | วัสดุศาสตร์ | นางสาว ปาณิศา ชัยกิจ (หัวหน้าทีม), นางสาว ปวีณา วงศ์ปาน, นาย ธีรัตม์ คงกระพันธ์ |
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | นางสาว สะเราะ นิยมเดชา, นางสาว เกศรินทร์ ชูม้อง |
||
28 | 21YTMSS01632 | แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยเปลือกทุเรียนโดยใช้จุลินทรีย์ Effective Microorganisms ในการสกัดเส้นใย | วัสดุศาสตร์ | นางสาว ปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ (หัวหน้าทีม), นาย มานพ คงศักดฺ์, นางสาว ปิยะดา รานวล |
สตรีพัทลุง | พัทลุง | นางสาว ไมตรี สุดเรือง, นางสาว สิรินาถ ชุมพาที |
||
29 | 21YTEVS00213 | การยับยั้งเชื้อราบนยางพาราแผ่นโดยใช้ขิง ข่าและขมิ้น | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
ด.ญ. นันทน์ณิชา หยังหลัง (หัวหน้าทีม), ด.ญ. อิสริยา ศรีธนสาร, ด.ญ. ณัฐกมล จินา |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง | นางสาว กานติมา ขุนนุ้ย | ||
30 | 21YTEVS00325 | การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ครอบหูลดเสียงจากวัสดุธรรมชาติ | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว ชญานี แก้วกล่ำ (หัวหน้าทีม), นาย จิระเดช ทรัพย์สิน |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง | นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ | ||
31 | 21YTEVS00614 | วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติ | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว อภิสรา ไชยสวัสดิ์ (หัวหน้าทีม), นาย พันภูมิ สุขจันทรา |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | ปัตตานี | นาย นาบิล หะยีมะแซ | ||
32 | 21YTEVS00651 | เครื่องจัดการขยะรีไซเคิลบูรณาการ4ระบบ | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นาย ภูมิพัฒน์ ดุษฎี (หัวหน้าทีม), นาย ณภัทร ดลภาวิจิต, นาย อภิรักษ์ สมัครพงษ์ |
พิมานพิทยาสรรค์ | สตูล | นาย ประสิทธิ์ สืบจักษะ, ว่าที่ ร้อยตรี ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ |
||
33 | 21YTEVS01205 | Magnetic Hydrochar เพื่อดูดซับโลหะหนัก | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นางสาว ฐิติรัตน์ จันทร (หัวหน้าทีม), นาย พงศ์ภัค การวินพฤติ, นาย ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | นาง กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย | ||
34 | 21YTEVS01708 | ตัวกรองชีวภาพจากเส้นใยอนุภาคนาโนเซลลูโลสด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน | วิทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม |
นาย นาธาร ชุมคช (หัวหน้าทีม), นางสาว ญาณิศา ทองรักขาว, นาย สรวิชญ์ ช่วยแก้ว |
ป่าพะยอมพิทยาคม | พัทลุง | นางสาว กนกพร สังขรักษ์ | ||
35 | 21YTENS00346 | ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ | วิศวกรรม | นาย อติวิชญ์ ลัคนาศิโรรัตน์ (หัวหน้าทีม), นาย ธาวิน ธรอาภาพิสิฐ |
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | ตรัง | นาง พัชรา พงศ์มานะวุฒิ | ||
36 | 21YTENS01157 | เครื่องตรวจโปรตีน Albumin จากปัสสาวะ ที่ใช้บ่งบอกโรคไต | วิศวกรรม | นางสาว เบญญาภา พลายด้วง (หัวหน้าทีม), นางสาว พิทยาภรณ์ มูสิกะ, นางสาว เหมวดี บุญรื่น |
สตรีระนอง | ระนอง | นางสาว กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์, นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ |
||
37 | 21YTENS01252 | เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ | วิศวกรรม | นาย วัชรินทร์ นักร้อง (หัวหน้าทีม), นางสาว อรินทยา ทิพย์สอดส่อง, นาย กรปรินทร์ ธเนศนราธร |
สตรีระนอง | ระนอง | นาย สิทธิพงษ์ ไกรลาศ, นางสาว กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ |
||
38 | 21YTENS01319 | เครื่องมือคัดแยกสีและขนาดของมะนาว | วิศวกรรม | นางสาว อมายาวี เส็นติระ (หัวหน้าทีม), นาย สุวิจักขณ์ ศรีหมั่น |
สตูลวิทยา | สตูล | นาย เลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ, นาง อาบีบ๊ะ ดาหมาด |
||
39 | 21YTENS01468 | กระเป๋าอัจฉริยะ | วิศวกรรม | นางสาว ชนากานต์ ชวดชุม (หัวหน้าทีม), นางสาว อรพรรณ ชูช่วย, นาย ตะวัน มิลำเอียง |
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ | สงขลา | นางสาว สิริมนต์ ประดับ | ||
- 3274 reads