ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันตก | |||||||||||
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2017) | |||||||||||
ที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หมวดโครงการ | สถาบัน | อาจารย์ที่ปรึกษา | หัวหน้าโครงการ (ผู้พัฒนาคนที่ 1) |
ผู้พัฒนาคนที่ 2 | ผู้พัฒนาคนที่ 3 | ภาค | ||
1 | 19p11w0049 | ฒ.ผู้เฒ่า | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา | นายวสุธร สนามชัย | นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช | นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ | ภาคตะวันตก | ||
2 | 19p11w0051 | การสร้างและพัฒนาเกม "พีลีเมนท์" เพื่อการเรียนรู้และช่วยจดจำตารางธาตุ | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นายดำรัส วงศ์สว่าง | นางสาวกุลวดี ปลั่งสมบัติ | นางสาวภวพร เจียรพันธุ์ | นายธนา พิทยานุกิจ | ภาคตะวันตก | ||
3 | 19p12w0011 | การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือและการตัดสินใจในการให้สัญญาณจราจร | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ | นายอธิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ | ภาคตะวันตก | ||||
4 | 19p12w0024 | ภัยอะเวย์: การจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเสมือนจริง | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ | นายปวริศ คชรัตน์ | นางสาวกันติยา ใจบุญธรรม | นายพงศธรณ์ พินทุโยธิน | ภาคตะวันตก | ||
5 | 19p12w0040 | ระบบส่งเสริมและฝึกฝนการออม | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | นายศิวกร พงษ์ชาญเดช | นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย | ภาคตะวันตก | |||
6 | 19p12w0045 | ไฟด์เดอเรส | โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | ปวิตรา จิรวีรกูล | นางสาวนภัสกร พิศาลายน | นายจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม | นายณพกิตติ์ โรจนสิต | ภาคตะวันตก | ||
7 | 19p13w0005 | เกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด | โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ | นายชนัตถ์ สินพิทักษ์กุล | ภาคตะวันตก | ||||
8 | 19p13w0067 | การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ | โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ | นายอานนท์ หงษ์กลิ่น | เบญจพร อาชาทรง | ภาคตะวันตก | |||
9 | 19p13w0074 | โปรแกรมช่วยบำบัดการพูดสำหรับคนไทยที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมาย | โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ | มหาวิทยาลัย มหิดล | นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ | นายวิริทธิ์พล วงศ์เศรษฐวิทย์ | นางสาวสิดาพร เจนจิรวงศ์ | นางสาวรัตนาวดี หวังพลายเจริญ | ภาคตะวันตก | ||
10 | 19p14w0046 | ส่องหุ้น:เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรวบรวม ประมวลผลข่าวสารอย่างชาญฉลาด และสร้างเครือข่ายสังคมในตลาดหลักทรัพย์ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ | นายภูมิ เวทยากร | นายพรพัฒน์ เพชรฉาย | นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ | ภาคตะวันตก | ||
11 | 19p14w0054 | ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินอัตโนมัติ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | โสภณ ผู้มีจรรยา | นายไพรัช กิจถาวรชัยสกุล | นางสาวพีระพัชร์ พิมพ์สกุล | นายณัฐพล ภูวบัณฑิตสิน | ภาคตะวันตก | ||
12 | 19p14w0055 | เมดนาเซีย | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นางเจริญศรี มิตรภานนท์ | นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ | นางสาวสุภัสสรา วราศรัย | นายศุภกร องค์ศรีตระกูล | ภาคตะวันตก | ||
13 | 19p14w0059 | ระบบควบคุมกล้องอัจฉริยะ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นายโสภณ ผู้มีจรรยา | นายศุภวิชญ์ อินทนาคม | นายภาสกร วุฒิโชค | นายวรวุฒิ แรมชื่น | ภาคตะวันตก | ||
14 | 19p14w0062 | หุ่นยนต์สำรวจอัตโนมัติ | โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | นายโสภณ ผู้มีจรรยา | นายอรรถพล บุญวงษ์ | นายอัครินทร์ อัครินทร์ | นางสาวดารารัตน์ จำนงค์ฤทธิ์ | ภาคตะวันตก | ||
15 | 19p15w0038 | ระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ | Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | นายสหพงศ์ ปฏิวงศ์ไพศาล | นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ | นางสาวจันทกานต์ อริยดุริยางค์ | ภาคตะวันตก | ||
16 | 19p15w0072 | แอปไวเซอร์ | Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ | มหาวิทยาลัยมหิดล (กทม.) | อภิรักษ์ หุ่นหล่อ | นายณัฐวิชช์ โรจน์เจริญปรีดา | นายภาคภูมิ ขำทวีพรหม | นางสาวโชติรส ปรมีศณาภรณ์ | ภาคตะวันตก | ||
17 | 19p21w0003 | สุดสาครเกมส์ | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร | นางสาวณิชฌาภัทร จันทรศิริเกียรติ | นางสาวดนิตา มณีวงศ์ | นางสาวจีราภรณ์ ศรีวุฒิศาสตร์ | ภาคตะวันตก | ||
18 | 19p21w0018 | ลองผิดลองถูก | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายพุทธพงศ์ รัตนอำพร | นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี | ภาคตะวันตก | ||||
19 | 19p21w0019 | โดดยิงสะท้านฟ้า | โปรแกรมเพื่อความบันเทิง | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ | นายธราธร หวังธรรมมั่ง | นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล | นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล | ภาคตะวันตก | ||
20 | 19p22w0037 | เกมพัฒนาทักษะการคำนวณเบื้องต้น | โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ | นายธุวานนท์ คนใจบุญ | นายธรรศพล ทัพถาวร | นายพิชเญศ อุดมศรีโยธิน | ภาคตะวันตก | ||
21 | 19p23w0001 | แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ | นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล | นายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ | นางสาวเพชรประกาย ศิริเผ่าสุวรรณกุล | ภาคตะวันตก | ||
22 | 19p23w0002 | โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งอัจฉริยะด้วยสมองกล | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นางดุจดาว ผ่องใส | นางสาวสรัลรัตน์ รุ่งโรจน์ | นายภัทรภณ พรสมบูรณ์ศิริ | นางสาวณัฐชย์วรดา ฐิติรัตนานนท์ | ภาคตะวันตก | ||
23 | 19p23w0006 | จีเนียสลี่โอเทลโลเอไอ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายจุงกิ ทสึทสึมิ | นายธีรพงษ์ เอี่ยมอาษา | นายทวีทรัพย์ สิริพัชรกุล | นายณภัทร บุญอำไพไชยกุล | ภาคตะวันตก | ||
24 | 19p23w0014 | แอพพลิเคชั่นตรวจนับจำนวนโคโลนีอัตโนมัติ | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ | นายศุภฤกษ์ เหลืองชัยพัฒนา | นางสาวชัสมา ตาสาย | ภาคตะวันตก | |||
25 | 19p23w0047 | การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ | นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ | นายชนะโชค สิริพรพิสุทธิ์ | นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเหลืองตระกูล | ภาคตะวันตก | ||
26 | 19p23w0060 | โปรแกรมทำนายส่วนสูงและน้ำหนักจากเสียง | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน | โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | นางศิริพร ศักดิบุญญารัตน์ | นายอานนท์ มั่นคง | นายภูมิภพ สุวรรณาภิชาติ | นายสาริศ ธนาโสภณ | ภาคตะวันตก | ||
27 | 19p31w0009 | เครื่องมือทดสอบเจาะระบบสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application) | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ | นายภูริภัทร อัครสิริวงศ์ | นายสิรวิชญ์ ชัยศาสตร์ | นายสิรวิชญ์ โชติวทัญญู | ภาคตะวันตก | ||
28 | 19p33w0026 | ของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี RFID และ IoT | โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ | นางสาวธันยพร กุลณะ | นายภนลักษมณ์ พลายแก้ว | นายศุภกฤต กิติวกูล | ภาคตะวันตก | ||
29 | 19p34w0025 | การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect | การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) | มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา | นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ | นายฐานันดร อิ่มอารมณ์กุล | นางสาวสโรชา โชควิวัฒน | นางสาววิภาดา เด่นดี | ภาคตะวันตก | ||
30 | 19p34w0041 | เล่นป่ะ? เดี๋ยวนับให้ | การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน | นางสาวปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร | นายกฤษดา ดวงมาลา | นายกิตติคุณ วิทยาภาสิทธิ์ | ภาคตะวันตก | |||
- 2510 reads